|
Rondenschema's
Stork Young Masters en de groepen A, B en C.
| Stork Young Masters en de groepen A, B en C. |
| maandag | 08-08 | 1e ronde | 14:00 - ± 18:30 uur |
| dinsdag | 09-08 | 2e ronde | 08:30 - ± 13:00 uur |
| 3e ronde | 14:00 - ± 18:30 uur |
| woensdag | 10-08 | 4e ronde | 08:30 - ± 13:00 uur |
| 5e ronde | 14:00 - ± 18:30 uur |
| donderdag | 11-08 | 6e ronde | 08:30 - ± 13:00 uur |
| vrijdag | 12-08 | 7e ronde | 08:30 - ± 13:00 uur |
| 8e ronde | 14:00 - ± 18:30 uur |
| zaterdag | 13-08 | 9e ronde | 08:30 - ± 13:00 uur |
D-groep
| D-groep |
| maandag | 08-08 | 1e ronde | 14:00 - ± 16:30 uur |
| dinsdag | 09-08 | 2e ronde | 08:30 - ± 11:00 uur |
| 3e ronde | 11:45 - ± 14:15 uur |
| 4e ronde | 15:00 - ± 17:30 uur |
| woensdag | 10-08 | 5 ronde | 08:30 - ± 11:00 uur |
| 6e ronde | 11:45 - ± 14:15 uur |
| 7e ronde | 15:00 - ± 17:30 uur |
| donderdag | 11-08 | 8e ronde | 08:30 - ± 11:00 uur |
| 9e ronde | 11:30 - ± 14:00 uur |
| vrijdag | 12-08 | 10e ronde | 08:30 - ± 11:00 uur |
| 11e ronde | 11:45 - ± 14:15 uur |
| 12e ronde | 15:00 - ± 17:30 uur |
| zaterdag | 13-08 | 13e ronde | 10:30 - ± 13:00 uur |
E-groep
| E-groep |
| woensdag | 10-08 | 1e ronde | 13:00 - ± 14:00 uur |
| 2e ronde | 14:30 - ± 15:30 uur |
| 3e ronde | 16:00 - ± 17:00 uur |
| donderdag | 11-08 | 4e ronde | 09:00 - ± 10:00 uur |
| 5e ronde | 10:30 - ± 11:30 uur |
| 6e ronde | 12:00 - ± 13:00 uur |
| vrijdag | 12-08 | 7e ronde | 09:00 -± 10:00 uur |
| 8e ronde | 10:30 - ± 11:30 uur |
| 9e ronde | 13:00 - ± 14:00 uur |
| 10e ronde | 14:30 - ± 15:30 uur |
| zaterdag | 13-08 | 11e ronde | 09:00 - ± 10:00 uur |
| 12e ronde | 10:30 - ± 11:30 uur |
| 13e ronde | 12:00 - ± 13:00 uur |
Prijsuitreiking in het stadhuis vanaf 14:15 uur, samen met de andere groepen.
| |