Eindstand

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234567
1 Van Steenoven, Luuk 6.0 NED M 1130 1211 +0.80 0.0 30.5 25.0 + 1 1 1 1 1 0
2 Garceran Wang, Miguel Ange 5.5 NED M 1183 1163 +0.11 . 24.5 19.5 ½ 1 1 0 1 1 1
3 Kutchoukov, Daniel 5.0 NED M 1167 982 -1.05 . 28.5 18.0 1 0 1 1 1 0 1
4 Neisingh, Nils 5.0 NED M 693 946 +2.11 . 28.5 18.0 1 0 1 1 0 1 1
5 Casur, Jan 5.0 BLR M 800 927 +1.25 . 25.0 17.0 1 1 0 0 1 1 1
6 Bleeker, Kasper 4.0 NED M 729 851 +0.91 . 28.5 13.0 1 1 0 0 1 1 0
7 Beukema, Constantijn 4.0 BEL M 1090 959 -0.79 . 27.5 11.5 1 1 1 0 1 0 0
8 Allaart, Janne 4.0 NED V 640 831 +1.49 . 26.0 12.0 ½ 1 0 0 ½ 1 1
9 Bertholee, Selma 4.0 NED V 649 689 +0.43 . 22.5 9.0 1 0 1 1 0 0 1
10 Vanderstappen, Louise 3.0 BEL V 1176 832 -2.70 . 28.0 11.0 1 0 1 1 0 0 0
11 Vervoort, Lucas 3.0 NED M 448 587 +0.92 . 25.5 6.0 0 1 0 1 0 0 1
12 Van der Noordaa, Joost 3.0 NED M 435 568 +0.96 . 25.0 7.5 0 1 0 0 1 1 0
13 Van der Noordaa, Niek 3.0 NED M 443 565 +0.87 . 20.5 6.0 0 1 0 1 0 0 1
14 Tiggelman, Vincent 3.0 NED M 424 446 +0.07 . 19.5 3.5 0 0 1 1 0 0 1
15 Decruyenaere, Victor 2.5 BEL M 600 472 -1.33 . 21.0 6.0 0 0 1 0 ½ 1 0
16 Weidema, Olav 2.0 NED M 492 369 -1.37 . 21.0 1.5 0 0 0 1 0 1 0
17 Mol, Wessel 1.0 NED M 200 -305 -0.96 . 20.0 3.0 + 0 0 0 0 0 0
18 Kouwenhoven, Guuske 1.0 NED V 406 184 -1.72 . 19.0 0.5 0 0 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 06-08-2014 at 13:37