Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Bhattacharjee, Sourav 1.0 NED M 1532 1867 +0.08 0.0 0.0 1
2 Carpentier, Jannes 1.0 BEL M 1418 2522 +0.90 0.0 0.0 1
3 Chang, Hawkie 1.0 NED M 1584 1919 +0.08 0.0 0.0 1
4 De Feijter, Bas 1.0 NED M 1685 2026 +0.08 0.0 0.0 1
5 De Groot, Jacob 1.0 NED M 1546 1881 +0.08 0.0 0.0 1
6 De Kraker, Lena 1.0 NED V 1468 1803 +0.08 0.0 0.0 1
7 Dubbeldam, Lydia 1.0 NED V 1533 1868 +0.08 0.0 0.0 1
8 Geene, Joris 1.0 NED M 1773 2120 +0.09 0.0 0.0 1
9 Halfhide, Sebastian 1.0 NED M 1595 1930 +0.08 0.0 0.0 1
10 Jongste, David 1.0 NED M 1654 1989 +0.08 0.0 0.0 1
11 Luiten, Reinier 1.0 NED M 1539 1874 +0.08 0.0 0.0 1
12 Naber, Quirine 1.0 NED V 1444 1779 +0.08 0.0 0.0 1
13 Olsen, Filip Boe 1.0 DEN M 1621 1956 +0.08 0.0 0.0 1
14 Ramacker, Quinten 1.0 BEL M 1657 1992 +0.08 0.0 0.0 1
15 Roesink, Myron 1.0 NED M 1776 2149 +0.10 0.0 0.0 1
16 Roesink, Veron 1.0 NED M 1833 2168 +0.08 0.0 0.0 1
17 Schoppen, Casper 1.0 NED M 1735 2070 +0.08 0.0 0.0 1
18 Sucikova, Svetlana Meisjeskampioen 1.0 SVK V 1621 1956 +0.08 0.0 0.0 1
19 Van der Togt, Twan 1.0 NED M 1714 2049 +0.08 0.0 0.0 1
20 Van Harten, Maarten 1.0 NED M 2003 2338 +0.08 0.0 0.0 1
21 Maes, Tibo 0.5 BEL M 1682 1282 -0.42 0.5 0.25 ½
22 Van Kaam, Alex 0.5 NED M 1282 1682 +0.42 0.5 0.25 ½
23 Bolleman, Danilo 0.0 NED M 1414 1041 -0.10 1.0 0.0 0
24 Bruggeman, Brian 0.0 NED M 1160 825 -0.08 1.0 0.0 0
25 Garayev, Ayaz 0.0 AZE M 1250 915 -0.08 1.0 0.0 0
26 Garcia, Antonio 0.0 NED M 1193 858 -0.08 1.0 0.0 0
27 Kalkman, Angelina 0.0 NED V 799 464 -0.08 1.0 0.0 0
28 Koeman, Feddo 0.0 NED M 1291 950 -0.08 1.0 0.0 0
29 Kootstra, Anneke 0.0 NED V 956 621 -0.08 1.0 0.0 0
30 Kootstra, Jelmer 0.0 NED M 1209 874 -0.08 1.0 0.0 0
31 Langie, Jeroen 0.0 BEL M 842 507 -0.08 1.0 0.0 0
32 Linssen, Martijn 0.0 NED M 644 309 -0.08 1.0 0.0 0
33 Mouhdad, Yassine 0.0 NED M 1787 683 -0.90 1.0 0.0 0
34 Sanders, Laurens 0.0 NED M 1121 786 -0.08 1.0 0.0 0
35 Schaap, Ricky 0.0 NED M 1432 1097 -0.08 1.0 0.0 0
36 Van Baar, Esper 0.0 NED M 1309 974 -0.08 1.0 0.0 0
37 Van der Hoeven, Carsten 0.0 NED M 1091 756 -0.08 1.0 0.0 0
38 Verberk, Tom 0.0 NED M 1235 900 -0.08 1.0 0.0 0
39 Waardenburg, Lisanne 0.0 NED V 1419 1084 -0.08 1.0 0.0 0
40 Wouters, Casper 0.0 NED M 1385 1038 -0.09 1.0 0.0 0
41 Zijdemans, Ziggy 0.0 NED M 1294 959 -0.08 1.0 0.0 0
42 Zwart, Matthijn 0.0 NED M 527 192 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:02