Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Jongste, David 2.0 NED M 1654 2071 +0.28 2.0 2.0 1 1
2 Olsen, Filip Boe 2.0 DEN M 1621 2068 +0.35 2.0 2.0 1 1
3 Ramacker, Quinten 2.0 BEL M 1657 2098 +0.33 2.0 2.0 1 1
4 Van Harten, Maarten 2.0 NED M 2003 2338 +0.16 2.0 2.0 1 1
5 De Groot, Jacob 2.0 NED M 1546 2195 +0.87 1.5 1.5 1 1
6 Sucikova, Svetlana Meisjeskampioen 2.0 SVK V 1621 2262 +0.85 1.5 1.5 1 1
7 Van der Togt, Twan 2.0 NED M 1714 2159 +0.34 1.0 1.0 1 1
8 De Feijter, Bas 1.5 NED M 1685 1605 -0.12 2.5 1.75 1 ½
9 Schoppen, Casper 1.5 NED M 1735 1630 -0.17 2.5 1.75 1 ½
10 Roesink, Myron 1.5 NED M 1776 1692 -0.15 2.0 1.25 1 ½
11 Bhattacharjee, Sourav 1.5 NED M 1532 1602 +0.28 1.5 0.75 1 ½
12 Chang, Hawkie 1.5 NED M 1584 1673 +0.33 1.5 0.75 1 ½
13 Luiten, Reinier 1.5 NED M 1539 1630 +0.33 1.5 0.75 1 ½
14 Maes, Tibo 1.5 BEL M 1682 1728 +0.22 0.5 0.25 ½ 1
15 Dubbeldam, Lydia 1.0 NED V 1533 1424 -0.18 3.0 1.0 1 0
16 Roesink, Veron 1.0 NED M 1833 1527 -0.69 3.0 1.0 1 0
17 Geene, Joris 1.0 NED M 1773 1466 -0.70 2.5 0.5 1 0
18 Carpentier, Jannes 1.0 BEL M 1418 1721 +0.70 2.0 0.0 1 0
19 De Kraker, Lena 1.0 NED V 1468 1363 -0.17 2.0 0.0 1 0
20 Garayev, Ayaz 1.0 AZE M 1250 1250 +0.00 2.0 0.0 0 1
21 Halfhide, Sebastian 1.0 NED M 1595 1595 +0.00 2.0 0.0 1 0
22 Kootstra, Jelmer 1.0 NED M 1209 1209 +0.00 2.0 0.0 0 1
23 Naber, Quirine 1.0 NED V 1444 1333 -0.19 2.0 0.0 1 0
24 Schaap, Ricky 1.0 NED M 1432 1496 +0.09 2.0 0.0 0 1
25 Verberk, Tom 1.0 NED M 1235 1235 +0.00 2.0 0.0 0 1
26 Waardenburg, Lisanne 1.0 NED V 1419 1551 +0.24 1.5 0.5 0 1
27 Koeman, Feddo 1.0 NED M 1291 1321 +0.04 1.5 0.0 0 1
28 Van Baar, Esper 1.0 NED M 1309 1415 +0.18 1.5 0.0 0 1
29 Langie, Jeroen 1.0 BEL M 842 1242 +0.84 1.0 0.0 0 1
30 Van Kaam, Alex 0.5 NED M 1282 1358 +0.10 2.5 0.75 ½ 0
31 Garcia, Antonio 0.5 NED M 1193 1311 +0.20 2.5 0.25 0 ½
32 Van der Hoeven, Carsten 0.5 NED M 1091 1245 +0.27 2.5 0.25 0 ½
33 Bolleman, Danilo 0.5 NED M 1414 1292 -0.38 2.0 0.25 0 ½
34 Wouters, Casper 0.5 NED M 1385 1239 -0.44 1.5 0.25 0 ½
35 Zijdemans, Ziggy 0.0 NED M 1294 559 -1.00 3.0 0.0 0 0
36 Kalkman, Angelina 0.0 NED V 799 464 -0.16 2.5 0.0 0 0
37 Kootstra, Anneke 0.0 NED V 956 589 -0.20 2.5 0.0 0 0
38 Mouhdad, Yassine 0.0 NED M 1787 815 -1.54 2.5 0.0 0 0
39 Sanders, Laurens 0.0 NED M 1121 680 -0.34 2.5 0.0 0 0
40 Bruggeman, Brian 0.0 NED M 1160 761 -0.25 2.0 0.0 0 0
41 Linssen, Martijn 0.0 NED M 644 309 -0.16 2.0 0.0 0 0
42 Zwart, Matthijn 0.0 NED M 527 192 -0.16 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:02