Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Van Harten, Maarten 3.0 NED M 2003 2344 +0.25 6.0 6.0 1 1 1
2 Ramacker, Quinten 3.0 BEL M 1657 2195 +0.83 4.0 4.0 1 1 1
3 Roesink, Myron 2.5 NED M 1776 1813 +0.14 5.5 4.5 1 ½ 1
4 Van der Togt, Twan 2.5 NED M 1714 1737 +0.12 5.5 4.25 1 1 ½
5 De Groot, Jacob 2.5 NED M 1546 1817 +1.09 5.0 3.75 1 1 ½
6 Bhattacharjee, Sourav 2.5 NED M 1532 1773 +0.98 3.5 2.5 1 ½ 1
7 Sucikova, Svetlana Meisjeskampioen 2.0 SVK V 1621 1735 +0.56 6.0 3.5 1 1 0
8 Jongste, David 2.0 NED M 1654 1568 -0.22 6.0 3.0 1 1 0
9 Olsen, Filip Boe 2.0 DEN M 1621 1681 +0.26 6.0 3.0 1 1 0
10 Chang, Hawkie 2.0 NED M 1584 1690 +0.53 5.5 3.25 1 ½ ½
11 De Feijter, Bas 2.0 NED M 1685 1579 -0.32 5.5 3.25 1 ½ ½
12 Schoppen, Casper 2.0 NED M 1735 1611 -0.37 5.0 3.0 1 ½ ½
13 Geene, Joris 2.0 NED M 1773 1575 -0.59 5.0 2.5 1 0 1
14 Halfhide, Sebastian 2.0 NED M 1595 1619 +0.14 5.0 2.0 1 0 1
15 Schaap, Ricky 2.0 NED M 1432 1525 +0.31 5.0 2.0 0 1 1
16 Dubbeldam, Lydia 2.0 NED V 1533 1491 -0.02 4.5 2.0 1 0 1
17 Carpentier, Jannes 2.0 BEL M 1418 1761 +1.27 4.0 2.0 1 0 1
18 Luiten, Reinier 2.0 NED M 1539 1645 +0.53 4.0 2.0 1 ½ ½
19 Roesink, Veron 2.0 NED M 1833 1621 -0.61 4.0 2.0 1 0 1
20 Naber, Quirine 2.0 NED V 1444 1425 +0.04 3.0 1.0 1 0 1
21 Bolleman, Danilo 1.5 NED M 1414 1417 -0.06 4.5 1.25 0 ½ 1
22 Garcia, Antonio 1.5 NED M 1193 1366 +0.56 4.0 1.25 0 ½ 1
23 Maes, Tibo 1.5 BEL M 1682 1534 -0.48 4.0 1.25 ½ 1 0
24 Wouters, Casper 1.5 NED M 1385 1283 -0.36 3.5 1.25 0 ½ 1
25 Van Baar, Esper 1.0 NED M 1309 1388 +0.10 5.0 1.0 0 1 0
26 De Kraker, Lena 1.0 NED V 1468 1256 -0.74 5.0 0.0 1 0 0
27 Garayev, Ayaz 1.0 AZE M 1250 1219 -0.16 5.0 0.0 0 1 0
28 Langie, Jeroen 1.0 BEL M 842 1117 +0.76 4.5 1.0 0 1 0
29 Waardenburg, Lisanne 1.0 NED V 1419 1500 +0.13 4.5 0.5 0 1 0
30 Bruggeman, Brian 1.0 NED M 1160 1126 -0.17 4.0 0.0 0 0 1
31 Koeman, Feddo 1.0 NED M 1291 1287 -0.10 4.0 0.0 0 1 0
32 Kootstra, Jelmer 1.0 NED M 1209 1158 -0.22 4.0 0.0 0 1 0
33 Verberk, Tom 1.0 NED M 1235 1180 -0.23 4.0 0.0 0 1 0
34 Mouhdad, Yassine 1.0 NED M 1787 1371 -1.46 3.5 0.0 0 0 1
35 Zijdemans, Ziggy 1.0 NED M 1294 1036 -0.92 3.5 0.0 0 0 1
36 Sanders, Laurens 1.0 NED M 1121 1059 -0.26 3.0 0.0 0 0 1
37 Van der Hoeven, Carsten 0.5 NED M 1091 1083 -0.09 5.5 0.75 0 ½ 0
38 Van Kaam, Alex 0.5 NED M 1282 1232 -0.22 4.0 0.75 ½ 0 0
39 Kalkman, Angelina 0.0 NED V 799 464 -0.24 4.5 0.0 0 0 0
40 Kootstra, Anneke 0.0 NED V 956 599 -0.28 4.0 0.0 0 0 0
41 Zwart, Matthijn 0.0 NED M 527 192 -0.24 4.0 0.0 0 0 0
42 Linssen, Martijn 0.0 NED M 644 309 -0.24 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:02