Degger, Wybe

Paringnr48
Rating383
FederatieNED (Netherlands)
GeslachtM
ID8471639
Geboortejaar2002


Rnd Tafel Pno Naam Federatie Rating Score te-
genstander
Score
speler
WP SB TPR W-We
totaal
W-We
per partij
Kleur Float Uitslag
1 21 21 Vitharana, Annelies BEL 858 0.0 0.0 0.0 0.0 0 +0.00 -0.08 w   0
2 22 33 Waardenburg, Marlinde NED 693 0.0 0.0 1.0 0.0 48 -0.08 -0.14 b   0
3 23 35 De Jong, Tijn NED 676 0.0 0.0 2.0 0.0 3 -0.22 -0.15 w   0
4 27 47 Warnaar, Mark NED 385 0.0 0.0 4.0 0.0 -18 -0.37 -0.50 b   0
5 27 45 De Boer, Romke NED 400 0.0 0.0 6.0 0.0 -101 -0.87 +0.52 w   1
6 24 41 Schelleman, Martijn NED 463 1.5 1.0 8.0 0.0 347 -0.35 -0.39 b ^ 0
7 27 52 Bril, Santos NED 336 1.0 1.0 12.0 0.5 294 -0.74 +0.43 w   1
8 26 26 Kooman, Wouter NED 803 2.0 2.0 15.0 1.0 376 -0.31 -0.08 b   0
9             2.0 21.0 2.0 372 -0.39     v +
10 23 49 Janse, Circe NED 359 3.0 3.0 25.5 5.0 372 -0.39 -0.53 b   0
11 25 53 Tran, Kimmily NED 307 3.0 3.0 34.0 5.5 322 -0.92 +0.40 w   1
12 26 54 Eijkelkamp, Hugo NED 300 2.0 4.0 42.5 9.5 370 -0.52 +0.39 b v 1
13 19 28 Monteny, Pascalle NED 784 5.5 5.0 46.0 11.5 397 -0.13 -0.08 w ^ 0
Totaal 5.0 59.0 14.5 397 -0.21