Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123
1 Hilwerda, Jonas 3.0 NED M 1335 1755 +0.45 0.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Van Randtwijk, Mick 3.0 NED M 1282 1698 +0.45 0.0 6.0 6.0 1 1 1
3 Ter Stal, Sven 3.0 GER M 1277 1693 +0.45 0.0 5.0 5.0 1 1 1
4 Van Dael, Siem GH Kampioen 3.0 NED M 1218 1648 +0.47 0.0 5.0 5.0 1 1 1
5 Van Dongen, Sam 3.0 NED M 1083 1647 +0.97 0.0 5.0 5.0 1 1 1
6 Nguyen, Lucas GH 3.0 NED M 1000 1535 +0.92 0.0 3.5 3.5 1 1 1
7 Janse, Sebastiaan 2.5 NED M 901 1041 +0.58 . 4.5 3.25 1 ½ 1
8 Vrolijk, Liam 2.5 NED M 1313 1265 -0.06 . 3.5 2.25 1 ½ 1
9 Mestrom, Wolf 2.0 NED M 1258 1058 -0.57 . 7.0 4.0 1 1 0
10 Dijkhuis, Oele 2.0 NED M 1170 1105 -0.08 . 6.0 3.0 1 1 0
11 Wiemann, Daniel 2.0 GER M 1201 1003 -0.58 . 6.0 3.0 1 1 0
12 Salomons, Quinten 2.0 NED M 836 872 +0.20 . 5.0 3.0 1 0 1
13 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED M 872 933 +0.25 . 5.0 2.0 1 0 1
14 Faybish, Benjamin GH 2.0 BEL M 955 992 +0.19 . 5.0 2.0 1 0 1
15 Kroon, Joppe 2.0 NED M 1126 1067 -0.07 . 5.0 2.0 1 1 0
16 Nies, Levi 2.0 NED M 1120 1058 -0.08 . 5.0 2.0 1 1 0
17 Wouters, Colin 2.0 NED M 1063 973 -0.13 . 5.0 2.0 1 1 0
18 Loutragotis, Paraskevas Pa 2.0 GRE M 450 975 +1.76 . 4.5 2.0 1 1 0
19 Meijerink, Inken GH 2.0 GER V 794 749 +0.00 . 4.5 1.5 1 0 1
20 Monteny, Pascalle 2.0 NED V 784 799 +0.12 . 4.5 1.5 0 1 1
21 Beukema, Constantijn GH 2.0 BEL M 351 851 +1.71 . 4.0 2.0 0 1 1
22 Niemann, Hans 2.0 NED M 863 931 +0.28 . 4.0 1.0 1 0 1
23 Ter Stal. Lars GH 2.0 GER M 720 959 +0.87 . 4.0 1.0 0 1 1
24 Vitharana, Annelies 2.0 BEL V 858 903 +0.22 . 4.0 1.0 1 0 1
25 Geene, Ilse Meisjeskampioen 2.0 NED V 832 877 +0.21 . 3.5 1.5 1 0 1
26 Calje, Ming Dao 2.0 NED M 697 920 +0.82 . 3.0 1.0 0 1 1
27 Van Harten, Eva 2.0 NED V 845 901 +0.23 . 3.0 1.0 1 0 1
28 Hematyartabatabaie, Fardin 2.0 NED M 460 926 +1.64 . 2.0 1.0 0 1 1
29 Tran, Tommy 1.0 NED M 981 502 -1.66 . 6.0 2.0 1 0 0
30 Bertholee, Arjuna 1.0 NED V 277 -58 -0.16 . 6.0 1.0 + 0 0
31 Van der Togt, Noud 1.0 NED M 622 593 -0.18 . 6.0 1.0 0 1 0
32 Zijdemans, Eva 1.0 NED V 710 693 -0.15 . 6.0 1.0 0 1 0
33 Kootstra, Harm Jan 1.0 NED M 902 442 -1.60 . 5.0 1.0 0 1 0
34 Vlad, Mihnea GH 1.0 NED M 658 866 +0.60 . 5.0 1.0 1 0 0
35 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 693 655 -0.22 . 5.0 0.0 0 1 0
36 Schoppen, Jochem GH 1.0 NED M 1150 813 -1.12 . 4.5 1.0 0 1 0
37 Kooman, Wouter 1.0 NED M 803 517 -0.97 . 4.5 0.5 1 0 0
38 Warnaar, Alisha 1.0 NED V 636 616 -0.16 . 4.5 0.5 0 1 0
39 De Jong, Tijn 1.0 NED M 676 478 -0.80 . 4.0 0.0 0 0 1
40 Grutter, Tim 1.0 NED M 637 614 -0.16 . 4.0 0.0 0 1 0
41 Loutragotis, Marios 1.0 GRE M 455 533 +0.14 . 4.0 0.0 0 0 1
42 Luiten, Timo 1.0 NED M 680 645 -0.20 . 4.0 0.0 0 1 0
43 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 463 570 +0.20 . 4.0 0.0 0 0 1
44 Van Capelleveen, Floris 1.0 NED M 818 543 -0.96 . 4.0 0.0 1 0 0
45 Tran, Kimmily GH 1.0 NED V 307 -28 -0.16 . 3.5 0.5 0 + 0
46 Bijvank, Kylian GH 1.0 NED M 351 -41 -0.24 . 3.0 0.0 0 0 +
47 Eijkelkamp, Hugo GH 1.0 NED M 300 449 +0.43 . 3.0 0.0 0 0 1
48 Elgersma, Onno GH 1.0 NED M 388 616 +0.67 . 3.0 0.0 0 0 1
49 Muntean, Victor GH 1.0 NED M 615 680 +0.05 . 3.0 0.0 0 0 1
50 De Boer, Romke GH 0.0 NED M 400 -128 -0.85 . 5.5 0.0 0 0 0
51 Wiemann, Vanessa GH 0.0 GER V 726 -77 -1.78 . 5.5 0.0 0 0 0
52 Warnaar, Mark 0.0 NED M 385 -36 -0.43 . 5.0 0.0 0 0 0
53 Degger, Wybe 0.0 NED M 383 -18 -0.37 . 4.0 0.0 0 0 0
54 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 0.0 NED V 359 -101 -0.57 . 4.0 0.0 0 0 0
55 Bril, Santos 0.0 NED M 336 -126 -0.57 . 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53