Paringen ronde 4 (dinsdag, 07 augustus 2012)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Hilwerda, Jonas 3.0 NED 1335 Nguyen, Lucas GH 3.0 NED 1000 1-0
2 Van Randtwijk, Mick 3.0 NED 1282 Van Dongen, Sam 3.0 NED 1083 1-0
3 Van Dael, Siem GH Kampioen 3.0 NED 1218 Ter Stal, Sven 3.0 GER 1277 1-0
4 Janse, Sebastiaan 2.5 NED 901 Hematyartabatabaie, Fardin 2.0 NED 460 1-0
5 Calje, Ming Dao 2.0 NED 697 Vrolijk, Liam 2.5 NED 1313 0-1
6 Mestrom, Wolf 2.0 NED 1258 Geene, Ilse Meisjeskampioen 2.0 NED 832 1-0
7 Vitharana, Annelies 2.0 BEL 858 Dijkhuis, Oele 2.0 NED 1170 0-1
8 Wiemann, Daniel 2.0 GER 1201 Van Harten, Eva 2.0 NED 845 1-0
9 Salomons, Quinten 2.0 NED 836 Ter Stal. Lars GH 2.0 GER 720 1-0
10 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED 872 Loutragotis, Paraskevas Pa 2.0 GRE 450 0-1
11 Meijerink, Inken GH 2.0 GER 794 Faybish, Benjamin GH 2.0 BEL 955 0-1
12 Beukema, Constantijn GH 2.0 BEL 351 Kroon, Joppe 2.0 NED 1126 0-1
13 Nies, Levi 2.0 NED 1120 Niemann, Hans 2.0 NED 863 1-0
14 Wouters, Colin 2.0 NED 1063 Monteny, Pascalle 2.0 NED 784 1-0
15 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 455 Bertholee, Arjuna 1.0 NED 277 1-0
16 Van der Togt, Noud 1.0 NED 622 Bijvank, Kylian GH 1.0 NED 351 1-0
17 Zijdemans, Eva 1.0 NED 710 Eijkelkamp, Hugo GH 1.0 NED 300 1-0
18 Kootstra, Harm Jan 1.0 NED 902 Elgersma, Onno GH 1.0 NED 388 0-1
19 Schelleman, Martijn 1.0 NED 463 Vlad, Mihnea GH 1.0 NED 658 0-1
20 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED 693 Muntean, Victor GH 1.0 NED 615 0-1
21 Schoppen, Jochem GH 1.0 NED 1150 Tran, Kimmily GH 1.0 NED 307 1-0
22 Grutter, Tim 1.0 NED 637 Kooman, Wouter 1.0 NED 803 1-0
23 De Jong, Tijn 1.0 NED 676 Warnaar, Alisha 1.0 NED 636 1-0
24 Van Capelleveen, Floris 1.0 NED 818 Luiten, Timo 1.0 NED 680 0-1
25 Tran, Tommy 1.0 NED 981 Bril, Santos 0.0 NED 336 1-0
26 De Boer, Romke GH 0.0 NED 400 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 0.0 NED 359 0-1
27 Warnaar, Mark 0.0 NED 385 Degger, Wybe 0.0 NED 383 1-0

ByeWiemann, Vanessa

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53