Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234
1 Hilwerda, Jonas 4.0 NED M 1335 1750 +0.57 0.0 11.0 11.0 1 1 1 1
2 Van Randtwijk, Mick 4.0 NED M 1282 1728 +0.69 0.0 10.0 10.0 1 1 1 1
3 Van Dael, Siem GH Kampioen 4.0 NED M 1218 1739 +1.05 0.0 9.0 9.0 1 1 1 1
4 Janse, Sebastiaan 3.5 NED M 901 1037 +0.66 . 8.5 6.75 1 ½ 1 1
5 Vrolijk, Liam 3.5 NED M 1313 1308 +0.02 . 8.0 6.25 1 ½ 1 1
6 Dijkhuis, Oele 3.0 NED M 1170 1143 +0.06 . 11.0 7.0 1 1 0 1
7 Ter Stal, Sven 3.0 GER M 1277 1216 -0.13 . 11.0 7.0 1 1 1 0
8 Van Dongen, Sam 3.0 NED M 1083 1197 +0.73 . 11.0 7.0 1 1 1 0
9 Faybish, Benjamin GH 3.0 BEL M 955 1042 +0.48 . 10.0 6.0 1 0 1 1
10 Wouters, Colin 3.0 NED M 1063 1025 +0.03 . 10.0 6.0 1 1 0 1
11 Mestrom, Wolf 3.0 NED M 1258 1107 -0.49 . 9.0 6.0 1 1 0 1
12 Wiemann, Daniel 3.0 GER M 1201 1063 -0.47 . 9.0 6.0 1 1 0 1
13 Kroon, Joppe 3.0 NED M 1126 1081 +0.01 . 9.0 5.0 1 1 0 1
14 Loutragotis, Paraskevas Pa 3.0 GRE M 450 1043 +2.68 . 8.5 5.0 1 1 0 1
15 Nguyen, Lucas GH 3.0 NED M 1000 1127 +0.80 . 8.5 4.5 1 1 1 0
16 Salomons, Quinten 3.0 NED M 836 934 +0.54 . 8.0 5.0 1 0 1 1
17 Nies, Levi 3.0 NED M 1120 1109 +0.10 . 7.0 4.0 1 1 0 1
18 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED M 872 724 -0.67 . 10.0 4.0 1 0 1 0
19 Monteny, Pascalle 2.0 NED V 784 772 -0.04 . 9.5 2.5 0 1 1 0
20 Beukema, Constantijn GH 2.0 BEL M 351 732 +1.63 . 9.0 3.0 0 1 1 0
21 Van Harten, Eva 2.0 NED V 845 882 +0.12 . 9.0 3.0 1 0 1 0
22 Zijdemans, Eva 2.0 NED V 710 691 -0.07 . 9.0 3.0 0 1 0 1
23 Niemann, Hans 2.0 NED M 863 885 +0.10 . 9.0 2.0 1 0 1 0
24 Ter Stal. Lars GH 2.0 GER M 720 834 +0.53 . 9.0 2.0 0 1 1 0
25 Vitharana, Annelies 2.0 BEL V 858 876 +0.08 . 9.0 2.0 1 0 1 0
26 Geene, Ilse Meisjeskampioen 2.0 NED V 832 872 +0.13 . 8.5 2.5 1 0 1 0
27 Calje, Ming Dao 2.0 NED M 697 870 +0.74 . 8.5 2.0 0 1 1 0
28 Vlad, Mihnea GH 2.0 NED M 658 859 +0.85 . 8.0 3.0 1 0 0 1
29 Schoppen, Jochem GH 2.0 NED M 1150 891 -1.04 . 8.0 2.5 0 1 0 1
30 Meijerink, Inken GH 2.0 GER V 794 707 -0.29 . 7.5 1.5 1 0 1 0
31 Luiten, Timo 2.0 NED M 680 782 +0.49 . 7.0 2.0 0 1 0 1
32 Muntean, Victor GH 2.0 NED M 615 777 +0.66 . 7.0 2.0 0 0 1 1
33 Tran, Tommy 2.0 NED M 981 616 -1.58 . 7.0 2.0 1 0 0 1
34 Hematyartabatabaie, Fardin 2.0 NED M 460 816 +1.56 . 7.0 1.5 0 1 1 0
35 Van der Togt, Noud 2.0 NED M 622 626 -0.01 . 6.5 1.5 0 1 0 1
36 De Jong, Tijn 2.0 NED M 676 612 -0.36 . 6.0 1.0 0 0 1 1
37 Grutter, Tim 2.0 NED M 637 755 +0.56 . 6.0 1.0 0 1 0 1
38 Elgersma, Onno GH 2.0 NED M 388 753 +1.59 . 5.5 1.5 0 0 1 1
39 Loutragotis, Marios 2.0 GRE M 455 563 +0.41 . 5.5 0.5 0 0 1 1
40 Bertholee, Arjuna 1.0 NED V 277 -132 -0.43 . 8.5 1.5 + 0 0 0
41 Warnaar, Alisha 1.0 NED V 636 532 -0.60 . 8.5 0.5 0 1 0 0
42 Kootstra, Harm Jan 1.0 NED M 902 358 -2.52 . 8.0 1.0 0 1 0 0
43 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 693 546 -0.83 . 8.0 0.0 0 1 0 0
44 Kooman, Wouter 1.0 NED M 803 448 -1.69 . 7.5 0.5 1 0 0 0
45 Wiemann, Vanessa GH 1.0 GER V 726 -77 -1.78 . 7.5 0.0 0 0 0 +
46 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 463 493 -0.05 . 7.0 1.0 0 0 1 0
47 Van Capelleveen, Floris 1.0 NED M 818 478 -1.65 . 7.0 0.0 1 0 0 0
48 Tran, Kimmily GH 1.0 NED V 307 -28 -0.24 . 6.0 1.0 0 + 0 0
49 Eijkelkamp, Hugo GH 1.0 NED M 300 413 +0.35 . 6.0 0.0 0 0 1 0
50 Warnaar, Mark 1.0 NED M 385 427 +0.07 . 6.0 0.0 0 0 0 1
51 Bijvank, Kylian GH 1.0 NED M 351 -65 -0.41 . 5.5 0.5 0 0 + 0
52 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 1.0 NED V 359 383 -0.01 . 5.0 0.0 0 0 0 1
53 De Boer, Romke GH 0.0 NED M 400 -190 -1.41 . 7.5 0.0 0 0 0 0
54 Bril, Santos 0.0 NED M 336 -94 -0.65 . 7.0 0.0 0 0 0 0
55 Degger, Wybe 0.0 NED M 383 -101 -0.87 . 6.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53