Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12345
1 Van Dael, Siem GH Kampioen 5.0 NED M 1218 1795 +1.64 0.0 16.0 16.0 1 1 1 1 1
2 Vrolijk, Liam 4.5 NED M 1313 1411 +0.55 . 14.5 12.75 1 ½ 1 1 1
3 Hilwerda, Jonas 4.0 NED M 1335 1315 +0.04 . 19.5 15.0 1 1 1 1 0
4 Van Randtwijk, Mick 4.0 NED M 1282 1278 +0.10 . 17.5 12.5 1 1 1 1 0
5 Ter Stal, Sven 4.0 GER M 1277 1234 -0.05 . 16.0 11.0 1 1 1 0 1
6 Van Dongen, Sam 4.0 NED M 1083 1211 +0.92 . 15.5 11.5 1 1 1 0 1
7 Dijkhuis, Oele 4.0 NED M 1170 1224 +0.49 . 15.0 11.0 1 1 0 1 1
8 Faybish, Benjamin GH 4.0 BEL M 955 1159 +1.29 . 15.0 11.0 1 0 1 1 1
9 Loutragotis, Paraskevas Pa 4.0 GRE M 450 1090 +3.60 . 13.5 10.0 1 1 0 1 1
10 Nguyen, Lucas GH 4.0 NED M 1000 1167 +1.16 . 13.5 9.5 1 1 1 0 1
11 Mestrom, Wolf 3.5 NED M 1258 1106 -0.67 . 16.5 10.75 1 1 0 1 ½
12 Kroon, Joppe 3.5 NED M 1126 1111 +0.19 . 14.5 8.75 1 1 0 1 ½
13 Janse, Sebastiaan 3.5 NED M 901 910 +0.30 . 14.5 8.25 1 ½ 1 1 0
14 Wiemann, Daniel 3.0 GER M 1201 959 -1.28 . 16.0 8.0 1 1 0 1 0
15 Wouters, Colin 3.0 NED M 1063 870 -0.89 . 16.0 7.0 1 1 0 1 0
16 Salomons, Quinten 3.0 NED M 836 881 +0.35 . 15.0 7.0 1 0 1 1 0
17 Nies, Levi 3.0 NED M 1120 1039 -0.33 . 14.0 6.0 1 1 0 1 0
18 Vitharana, Annelies 3.0 BEL V 858 896 +0.28 . 14.0 5.0 1 0 1 0 1
19 Bourgonjen, Thijmen 3.0 NED M 872 746 -0.59 . 13.0 5.0 1 0 1 0 1
20 Calje, Ming Dao 3.0 NED M 697 900 +1.19 . 13.0 5.0 0 1 1 0 1
21 Zijdemans, Eva 3.0 NED V 710 717 +0.12 . 13.0 5.0 0 1 0 1 1
22 Monteny, Pascalle 3.0 NED V 784 817 +0.26 . 12.5 5.5 0 1 1 0 1
23 Niemann, Hans 3.0 NED M 863 904 +0.30 . 12.0 5.0 1 0 1 0 1
24 Beukema, Constantijn GH 3.0 BEL M 351 735 +2.18 . 11.5 5.0 0 1 1 0 1
25 Van Harten, Eva 3.0 NED V 845 913 +0.40 . 11.5 5.0 1 0 1 0 1
26 Meijerink, Inken GH 3.0 GER V 794 781 +0.11 . 11.5 3.5 1 0 1 0 1
27 Geene, Ilse Meisjeskampioen 3.0 NED V 832 966 +0.83 . 11.0 4.5 1 0 1 0 1
28 Schoppen, Jochem GH 3.0 NED M 1150 935 -0.96 . 11.0 4.5 0 1 0 1 1
29 Vlad, Mihnea GH 2.0 NED M 658 755 +0.40 . 13.5 4.5 1 0 0 1 0
30 De Jong, Tijn 2.0 NED M 676 586 -0.64 . 13.0 3.0 0 0 1 1 0
31 Loutragotis, Marios 2.0 GRE M 455 549 +0.33 . 13.0 2.0 0 0 1 1 0
32 Bertholee, Arjuna 2.0 NED V 277 334 +0.10 . 12.0 3.0 + 0 0 0 1
33 Elgersma, Onno GH 2.0 NED M 388 601 +1.04 . 12.0 3.0 0 0 1 1 0
34 Luiten, Timo 2.0 NED M 680 770 +0.41 . 12.0 3.0 0 1 0 1 0
35 Muntean, Victor GH 2.0 NED M 615 721 +0.46 . 12.0 3.0 0 0 1 1 0
36 Ter Stal. Lars GH 2.0 GER M 720 754 +0.13 . 12.0 2.0 0 1 1 0 0
37 Hematyartabatabaie, Fardin 2.0 NED M 460 723 +1.37 . 11.5 3.0 0 1 1 0 0
38 Tran, Tommy 2.0 NED M 981 587 -2.28 . 11.5 2.5 1 0 0 1 0
39 Van der Togt, Noud 2.0 NED M 622 602 -0.21 . 11.5 1.5 0 1 0 1 0
40 Waardenburg, Marlinde 2.0 NED V 693 580 -0.74 . 11.5 1.5 0 1 0 0 1
41 Kootstra, Harm Jan 2.0 NED M 902 469 -2.44 . 11.0 2.0 0 1 0 0 1
42 Grutter, Tim 2.0 NED M 637 689 +0.26 . 11.0 1.5 0 1 0 1 0
43 Warnaar, Alisha 2.0 NED V 636 585 -0.41 . 9.5 1.5 0 1 0 0 1
44 Van Capelleveen, Floris 2.0 NED M 818 625 -1.17 . 9.0 1.5 1 0 0 0 1
45 Wiemann, Vanessa GH 1.5 GER V 726 287 -2.10 . 10.5 1.25 0 0 0 + ½
46 Schelleman, Martijn 1.5 NED M 463 545 +0.27 . 10.0 1.5 0 0 1 0 ½
47 Warnaar, Mark 1.0 NED M 385 383 -0.12 . 11.0 1.0 0 0 0 1 0
48 Tran, Kimmily GH 1.0 NED V 307 -31 -0.33 . 10.5 1.5 0 + 0 0 0
49 Kooman, Wouter 1.0 NED M 803 436 -2.17 . 10.5 0.5 1 0 0 0 0
50 Bijvank, Kylian GH 1.0 NED M 351 -45 -0.49 . 10.0 1.0 0 0 + 0 0
51 Eijkelkamp, Hugo GH 1.0 NED M 300 300 -0.18 . 9.5 0.0 0 0 1 0 0
52 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 1.0 NED V 359 372 -0.09 . 9.5 0.0 0 0 0 1 0
53 Bril, Santos 1.0 NED M 336 -94 -0.65 . 8.0 0.0 0 0 0 0 +
54 Degger, Wybe 1.0 NED M 383 347 -0.35 . 8.0 0.0 0 0 0 0 1
55 De Boer, Romke GH 0.0 NED M 400 -223 -1.93 . 8.5 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53