Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123456
1 Vrolijk, Liam 5.5 NED M 1313 1475 +0.92 0.0 22.0 20.25 1 ½ 1 1 1 1
2 Hilwerda, Jonas 5.0 NED M 1335 1324 +0.12 . 27.0 21.5 1 1 1 1 0 1
3 Ter Stal, Sven 5.0 GER M 1277 1260 +0.08 . 23.5 18.5 1 1 1 0 1 1
4 Van Dael, Siem GH Kampioen 5.0 NED M 1218 1375 +1.27 . 22.5 17.0 1 1 1 1 1 0
5 Dijkhuis, Oele 5.0 NED M 1170 1273 +0.87 . 21.5 16.5 1 1 0 1 1 1
6 Nguyen, Lucas GH 5.0 NED M 1000 1260 +2.00 . 20.5 15.5 1 1 1 0 1 1
7 Mestrom, Wolf 4.5 NED M 1258 1140 -0.56 . 22.0 16.0 1 1 0 1 ½ 1
8 Van Randtwijk, Mick 4.0 NED M 1282 1157 -0.74 . 25.0 15.0 1 1 1 1 0 0
9 Faybish, Benjamin GH 4.0 BEL M 955 1104 +1.16 . 24.0 14.0 1 0 1 1 1 0
10 Van Dongen, Sam 4.0 NED M 1083 1129 +0.54 . 22.0 13.0 1 1 1 0 1 0
11 Wiemann, Daniel 4.0 GER M 1201 997 -1.20 . 21.5 12.5 1 1 0 1 0 1
12 Kroon, Joppe 4.0 NED M 1126 1118 +0.22 . 21.0 13.0 1 1 0 1 ½ ½
13 Loutragotis, Paraskevas Pa 4.0 GRE M 450 975 +3.52 . 21.0 12.5 1 1 0 1 1 0
14 Nies, Levi 4.0 NED M 1120 1051 -0.25 . 20.0 10.0 1 1 0 1 0 1
15 Zijdemans, Eva 4.0 NED V 710 778 +0.60 . 19.0 10.0 0 1 0 1 1 1
16 Niemann, Hans 4.0 NED M 863 962 +0.79 . 17.0 9.0 1 0 1 0 1 1
17 Geene, Ilse Meisjeskampioen 4.0 NED V 832 1047 +1.62 . 17.0 8.5 1 0 1 0 1 1
18 Janse, Sebastiaan 3.5 NED M 901 901 +0.19 . 22.5 10.25 1 ½ 1 1 0 0
19 Salomons, Quinten 3.5 NED M 836 872 +0.36 . 20.5 9.75 1 0 1 1 0 ½
20 Bourgonjen, Thijmen 3.5 NED M 872 749 -0.71 . 19.5 8.75 1 0 1 0 1 ½
21 Monteny, Pascalle 3.5 NED V 784 823 +0.38 . 19.0 9.25 0 1 1 0 1 ½
22 Van Harten, Eva 3.5 NED V 845 897 +0.39 . 19.0 8.75 1 0 1 0 1 ½
23 Schoppen, Jochem GH 3.5 NED M 1150 964 -0.99 . 17.0 7.5 0 1 0 1 1 ½
24 Calje, Ming Dao 3.0 NED M 697 808 +0.71 . 21.0 7.0 0 1 1 0 1 0
25 Wouters, Colin 3.0 NED M 1063 804 -1.68 . 20.5 7.5 1 1 0 1 0 0
26 Vitharana, Annelies 3.0 BEL V 858 830 -0.21 . 19.0 5.0 1 0 1 0 1 0
27 Elgersma, Onno GH 3.0 NED M 388 664 +1.83 . 17.5 7.0 0 0 1 1 0 1
28 Hematyartabatabaie, Fardin 3.0 NED M 460 775 +2.15 . 17.5 7.0 0 1 1 0 0 1
29 Beukema, Constantijn GH 3.0 BEL M 351 678 +2.10 . 17.5 6.0 0 1 1 0 1 0
30 Meijerink, Inken GH 3.0 GER V 794 790 +0.03 . 17.5 5.5 1 0 1 0 1 0
31 Loutragotis, Marios 3.0 GRE M 455 624 +1.07 . 16.5 4.0 0 0 1 1 0 1
32 Ter Stal. Lars GH 3.0 GER M 720 804 +0.59 . 16.0 5.5 0 1 1 0 0 1
33 Tran, Tommy 3.0 NED M 981 646 -2.20 . 16.0 5.0 1 0 0 1 0 1
34 Kootstra, Harm Jan 3.0 NED M 902 553 -2.28 . 15.0 5.0 0 1 0 0 1 1
35 Grutter, Tim 3.0 NED M 637 748 +0.82 . 14.5 3.5 0 1 0 1 0 1
36 Van Capelleveen, Floris 3.0 NED M 818 691 -0.88 . 12.5 3.5 1 0 0 0 1 1
37 Wiemann, Vanessa GH 2.5 GER V 726 406 -2.01 . 15.5 2.75 0 0 0 + ½ 1
38 Schelleman, Martijn 2.5 NED M 463 585 +0.66 . 15.0 4.0 0 0 1 0 ½ 1
39 Luiten, Timo 2.0 NED M 680 683 -0.15 . 19.0 5.0 0 1 0 1 0 0
40 Vlad, Mihnea GH 2.0 NED M 658 700 +0.11 . 18.0 6.0 1 0 0 1 0 0
41 Bertholee, Arjuna 2.0 NED V 277 317 +0.02 . 18.0 3.5 + 0 0 0 1 0
42 De Jong, Tijn 2.0 NED M 676 500 -1.42 . 17.5 3.0 0 0 1 1 0 0
43 Muntean, Victor GH 2.0 NED M 615 686 +0.30 . 16.5 4.0 0 0 1 1 0 0
44 Waardenburg, Marlinde 2.0 NED V 693 539 -1.20 . 16.5 2.5 0 1 0 0 1 0
45 Van der Togt, Noud 2.0 NED M 622 501 -1.00 . 16.5 1.5 0 1 0 1 0 0
46 Warnaar, Alisha 2.0 NED V 636 498 -1.15 . 15.0 2.5 0 1 0 0 1 0
47 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 2.0 NED V 359 512 +0.83 . 13.0 1.5 0 0 0 1 0 1
48 Tran, Kimmily GH 2.0 NED V 307 383 +0.16 . 12.5 3.0 0 + 0 0 0 1
49 Warnaar, Mark 2.0 NED M 385 453 +0.33 . 12.5 1.5 0 0 0 1 0 1
50 Kooman, Wouter 1.0 NED M 803 358 -3.09 . 16.5 1.5 1 0 0 0 0 0
51 Bijvank, Kylian GH 1.0 NED M 351 -106 -0.94 . 14.5 1.5 0 0 + 0 0 0
52 Bril, Santos 1.0 NED M 336 -77 -0.74 . 14.5 0.5 0 0 0 0 + 0
53 Eijkelkamp, Hugo GH 1.0 NED M 300 228 -0.67 . 12.5 0.5 0 0 1 0 0 0
54 Degger, Wybe 1.0 NED M 383 294 -0.74 . 12.0 0.5 0 0 0 0 1 0
55 De Boer, Romke GH 1.0 NED M 400 -223 -1.93 . 10.5 0.0 0 0 0 0 0 +

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53