Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 123
1 Hilwerda, Jonas 3.0 NED M 1738 2159 +0.28 0.0 6.0 6.0 1 1 1
2 Honkoop, Gilian 3.0 NED M 1483 1922 +0.32 0.0 5.0 5.0 1 1 1
3 Bruil, Rembrandt 3.0 NED M 1476 1944 +0.41 0.0 5.0 5.0 1 1 1
4 Wedda, Dries 3.0 NED M 1405 1875 +0.40 0.0 5.0 5.0 1 1 1
5 Van Randtwijk, Mick 3.0 NED M 1732 2132 +0.24 0.0 4.0 4.0 1 1 1
6 Allaart, Jesse 2.5 NED M 1154 1355 +0.72 . 5.0 4.0 1 1 ½
7 Van Malder, Dries 2.5 BEL M 1436 1354 -0.18 . 5.0 3.75 1 ½ 1
8 Vitharana, Annelies 2.5 BEL V 1257 1244 +0.02 . 4.5 3.75 1 ½ 1
9 Decruyenaere, Robbert 2.5 BEL M 1526 1399 -0.26 . 4.0 3.25 1 ½ 1
10 Grutter, Tim 2.5 NED M 1090 1355 +1.01 . 4.0 2.75 1 ½ 1
11 Wouters, Colin 2.0 NED M 1279 1254 +0.02 . 7.0 4.0 1 1 0
12 Bourgonjen, Thijmen 2.0 NED M 1401 1385 +0.06 . 6.0 3.0 1 1 0
13 Nies, Levi 2.0 NED M 1181 1186 +0.11 . 6.0 3.0 1 1 0
14 Monteny, Pascalle 2.0 NED V 1102 1135 +0.18 . 6.0 3.0 1 0 1
15 Van Dongen, Sam 2.0 NED M 1182 1184 +0.11 . 5.5 2.5 1 1 0
16 Kootstra, Harm Jan 2.0 NED M 922 1029 +0.34 . 5.5 2.5 0 1 1
17 Salomons, Quinten 2.0 NED M 1545 1273 -0.75 . 5.0 3.0 1 ½ ½
18 Emans, Job 2.0 NED M 1321 1348 +0.15 . 5.0 2.0 1 1 0
19 Tran, Tommy 2.0 NED M 1112 1154 +0.19 . 5.0 2.0 1 0 1
20 Segers, Job 2.0 NED M 919 1333 +1.50 . 4.0 2.0 1 0 1
21 Loutragotis, Marios 2.0 GRE M 571 1039 +1.65 . 4.0 2.0 0 1 1
22 Van Harten, Eva 2.0 NED V 947 906 -0.07 . 4.0 1.5 1 0 1
23 Warnaar, Alisha 2.0 NED V 1062 1115 +0.22 . 4.0 1.0 1 0 1
24 Kaersenhout, Diego 2.0 NED M 1038 1062 +0.15 . 4.0 1.0 1 0 1
25 Duson, Robin 2.0 NED V 1041 1085 +0.22 . 3.0 1.0 1 0 1
26 Van Hille, Clara 2.0 BEL V 1032 1012 +0.05 . 3.0 1.0 1 0 1
27 Kokje, Wouter 2.0 NED M 746 978 +0.86 . 3.0 1.0 0 1 1
28 Geene, Ilse 1.5 NED V 1100 1152 +0.21 . 6.0 2.25 1 ½ 0
29 Martinez, Anna 1.5 NED V 1116 1223 +0.37 . 5.5 2.0 1 ½ 0
30 De Haas, Tristan 1.5 NED M 955 1056 +0.35 . 5.5 1.75 1 ½ 0
31 Heij, Abedin 1.5 NED M 1121 1111 -0.04 . 5.0 1.75 ½ 1 0
32 Joosse, Xander 1.5 NED M 738 836 +0.34 . 5.0 1.75 0 1 ½
33 Langerak, Koen 1.5 NED M 676 806 +0.23 . 4.0 1.25 ½ 0 1
34 Avedissian, David 1.5 NED M 989 836 -0.48 . 3.5 0.75 1 0 ½
35 Franssen, Kevin 1.0 NED M 1124 931 -0.76 . 6.0 1.0 1 0 0
36 Akagünduz, Arman 1.0 NED M 921 736 -0.76 . 6.0 1.0 0 1 0
37 Boghossian, Linet 1.0 NED V 846 848 -0.10 . 6.0 1.0 0 1 0
38 Ypma, Jord 1.0 NED M 863 871 -0.08 . 5.5 1.0 0 1 0
39 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 1026 773 -0.91 . 5.0 1.0 1 0 0
40 De Jong, Tijn 1.0 NED M 851 655 -0.80 . 5.0 0.0 0 0 1
41 Adema, Marrit 1.0 NED V 839 819 -0.16 . 5.0 0.0 0 1 0
42 Vleming, Stefan 1.0 NED M 658 842 +0.56 . 4.5 1.0 0 1 0
43 Ekker, Laurens 1.0 NED M 845 833 -0.14 . 4.5 0.0 0 1 0
44 Van Schooten, Chantal 1.0 NED V 698 706 -0.08 . 4.0 0.75 0 ½ ½
45 Warnaar, Mark 1.0 NED M 768 783 -0.06 . 4.0 0.0 0 1 0
46 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 750 737 -0.13 . 4.0 0.0 0 1 0
47 Piekar, Jos 1.0 NED M 715 678 -0.19 . 4.0 0.0 0 1 0
48 Michielsen, Lies 1.0 NED V 699 574 -0.50 . 3.5 0.75 0 ½ ½
49 Bertholee, Arjuna 1.0 NED V 895 691 -0.80 . 3.5 0.5 0 0 1
50 Faybish, Nathaniel 1.0 BEL M 1612 1087 -1.76 . 3.5 0.0 0 0 1
51 Luiten, Timo 1.0 NED M 614 630 -0.06 . 3.0 0.0 0 0 1
52 Meijer, Kim 1.0 NED V 571 605 -0.01 . 2.5 0.0 0 0 1
53 Bruins, Jarno 1.0 NED M 381 570 +0.55 . 2.5 0.0 0 0 1
54 Bodegom, Jules 1.0 NED M 692 681 -0.13 . 2.0 0.0 0 0 1
55 Weidema, Ivo 0.5 NED M 0 501 501 . 4.5 0.5 0 ½ 0
56 Vervaeck, Anna 0.5 NED V 286 413 +0.26 . 3.5 0.5 0 ½ 0
57 Hofstra, Tetske 0.0 NED V 387 -84 -0.39 . 5.0 0.0 0 0 0
58 Valk, Stef 0.0 NED M 566 -69 -0.98 . 4.5 0.0 0 0 0
59 Tiemens, Tygo 0.0 NED M 551 114 -0.32 . 4.0 0.0 0 0 0
60 Post, Tristan 0.0 NED M 518 46 -0.39 . 4.0 0.0 0 0 0
61 Molanus, Lennart 0.0 NED M 404 -51 -0.35 . 4.0 0.0 0 0 0
62 Tiggelman, Laura 0.0 NED V 373 -114 -0.44 . 3.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59