Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 1234
1 Hilwerda, Jonas 4.0 NED M 1738 2154 +0.36 0.0 11.0 11.0 1 1 1 1
2 Wedda, Dries 4.0 NED M 1405 1977 +1.01 0.0 10.5 10.5 1 1 1 1
3 Van Randtwijk, Mick 4.0 NED M 1732 2168 +0.43 0.0 10.0 10.0 1 1 1 1
4 Van Malder, Dries 3.5 BEL M 1436 1461 +0.09 . 9.5 8.25 1 ½ 1 1
5 Honkoop, Gilian 3.0 NED M 1483 1386 -0.29 . 11.5 7.5 1 1 1 0
6 Bruil, Rembrandt 3.0 NED M 1476 1484 +0.22 . 11.0 7.0 1 1 1 0
7 Decruyenaere, Robbert 3.0 BEL M 1526 1326 -0.66 . 9.5 7.0 1 ½ 1 ½
8 Bourgonjen, Thijmen 3.0 NED M 1401 1388 +0.14 . 9.5 5.5 1 1 0 1
9 Allaart, Jesse 3.0 NED M 1154 1386 +1.12 . 9.0 6.0 1 1 ½ ½
10 Monteny, Pascalle 3.0 NED V 1102 1216 +0.62 . 9.0 6.0 1 0 1 1
11 Emans, Job 3.0 NED M 1321 1340 +0.23 . 9.0 5.0 1 1 0 1
12 Tran, Tommy 3.0 NED M 1112 1202 +0.47 . 9.0 5.0 1 0 1 1
13 Salomons, Quinten 3.0 NED M 1545 1340 -0.67 . 8.5 5.75 1 ½ ½ 1
14 Wouters, Colin 3.0 NED M 1279 1287 +0.18 . 8.5 5.5 1 1 0 1
15 Van Dongen, Sam 3.0 NED M 1182 1245 +0.41 . 8.5 4.5 1 1 0 1
16 Martinez, Anna 2.5 NED V 1116 1197 +0.46 . 10.0 5.0 1 ½ 0 1
17 Grutter, Tim 2.5 NED M 1090 1279 +0.93 . 10.0 4.25 1 ½ 1 0
18 Vitharana, Annelies 2.5 BEL V 1257 1182 -0.25 . 9.5 4.75 1 ½ 1 0
19 Kootstra, Harm Jan 2.5 NED M 922 1034 +0.50 . 9.5 4.25 0 1 1 ½
20 Nies, Levi 2.5 NED M 1181 1150 -0.08 . 8.5 4.25 1 1 0 ½
21 Duson, Robin 2.5 NED V 1041 1046 +0.06 . 7.5 3.25 1 0 1 ½
22 De Haas, Tristan 2.5 NED M 955 1167 +1.07 . 7.5 3.25 1 ½ 0 1
23 Kaersenhout, Diego 2.5 NED M 1038 1093 +0.34 . 7.5 2.25 1 0 1 ½
24 Loutragotis, Marios 2.0 GRE M 571 929 +1.57 . 10.0 4.0 0 1 1 0
25 Segers, Job 2.0 NED M 919 1236 +1.42 . 9.5 4.0 1 0 1 0
26 Van Harten, Eva 2.0 NED V 947 850 -0.35 . 9.5 3.5 1 0 1 0
27 Warnaar, Alisha 2.0 NED V 1062 1018 -0.22 . 9.0 3.0 1 0 1 0
28 Geene, Ilse 2.0 NED V 1100 1039 -0.21 . 8.5 3.5 1 ½ 0 ½
29 Adema, Marrit 2.0 NED V 839 887 +0.17 . 8.5 2.0 0 1 0 1
30 Franssen, Kevin 2.0 NED M 1124 973 -0.68 . 8.0 2.0 1 0 0 1
31 Van Hille, Clara 2.0 BEL V 1032 961 -0.25 . 8.0 2.0 1 0 1 0
32 Akagünduz, Arman 2.0 NED M 921 789 -0.65 . 8.0 2.0 0 1 0 1
33 Ypma, Jord 2.0 NED M 863 920 +0.19 . 8.0 2.0 0 1 0 1
34 Boghossian, Linet 2.0 NED V 846 883 +0.11 . 8.0 2.0 0 1 0 1
35 Langerak, Koen 2.0 NED M 676 900 +0.65 . 7.5 3.25 ½ 0 1 ½
36 Ekker, Laurens 2.0 NED M 845 893 +0.16 . 7.5 2.0 0 1 0 1
37 Kokje, Wouter 2.0 NED M 746 926 +0.78 . 7.0 1.0 0 1 1 0
38 Vleming, Stefan 2.0 NED M 658 917 +1.21 . 6.5 2.0 0 1 0 1
39 De Jong, Tijn 2.0 NED M 851 809 -0.24 . 6.0 1.0 0 0 1 1
40 Schelleman, Martijn 2.0 NED M 750 821 +0.30 . 6.0 1.0 0 1 0 1
41 Faybish, Nathaniel 2.0 BEL M 1612 1212 -1.68 . 5.5 2.0 0 0 1 1
42 Heij, Abedin 1.5 NED M 1121 985 -0.76 . 9.0 3.0 ½ 1 0 0
43 Avedissian, David 1.5 NED M 989 860 -0.64 . 8.5 1.75 1 0 ½ 0
44 Joosse, Xander 1.5 NED M 738 819 +0.25 . 7.5 1.75 0 1 ½ 0
45 Weidema, Ivo 1.5 NED M 0 565 565 . 5.5 1.0 0 ½ 0 1
46 Piekar, Jos 1.0 NED M 715 619 -0.52 . 8.5 1.0 0 1 0 0
47 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 1026 837 -0.99 . 8.0 1.0 1 0 0 0
48 Van Schooten, Chantal 1.0 NED V 698 576 -0.51 . 7.5 1.25 0 ½ ½ 0
49 Bertholee, Arjuna 1.0 NED V 895 632 -1.36 . 7.5 0.5 0 0 1 0
50 Warnaar, Mark 1.0 NED M 768 653 -0.71 . 7.5 0.0 0 1 0 0
51 Meijer, Kim 1.0 NED V 571 585 -0.12 . 7.0 1.0 0 0 1 0
52 Luiten, Timo 1.0 NED M 614 585 -0.27 . 7.0 0.0 0 0 1 0
53 Michielsen, Lies 1.0 NED V 699 542 -0.80 . 6.0 0.75 0 ½ ½ 0
54 Bodegom, Jules 1.0 NED M 692 627 -0.40 . 6.0 0.0 0 0 1 0
55 Tiemens, Tygo 1.0 NED M 551 622 +0.13 . 6.0 0.0 0 0 0 1
56 Bruins, Jarno 1.0 NED M 381 524 +0.47 . 5.5 1.0 0 0 1 0
57 Valk, Stef 1.0 NED M 566 456 -0.69 . 5.5 0.0 0 0 0 1
58 Tiggelman, Laura 1.0 NED V 373 419 +0.08 . 3.5 0.0 0 0 0 1
59 Vervaeck, Anna 0.5 NED V 286 413 +0.26 . 6.0 0.5 0 ½ 0 0
60 Post, Tristan 0.0 NED M 518 -28 -0.84 . 6.5 0.0 0 0 0 0
61 Molanus, Lennart 0.0 NED M 404 -97 -0.64 . 6.5 0.0 0 0 0 0
62 Hofstra, Tetske 0.0 NED V 387 -170 -0.91 . 6.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59