Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12345
1 Hilwerda, Jonas 5.0 NED M 1738 2170 +0.51 0.0 17.5 17.5 1 1 1 1 1
2 Wedda, Dries 5.0 NED M 1405 2088 +1.88 0.0 15.5 15.5 1 1 1 1 1
3 Van Randtwijk, Mick 4.0 NED M 1732 1615 -0.44 . 19.0 14.0 1 1 1 1 0
4 Honkoop, Gilian 4.0 NED M 1483 1411 -0.21 . 17.0 12.0 1 1 1 0 1
5 Bruil, Rembrandt 4.0 NED M 1476 1509 +0.37 . 16.0 12.0 1 1 1 0 1
6 Wouters, Colin 4.0 NED M 1279 1420 +0.99 . 14.5 10.5 1 1 0 1 1
7 Bourgonjen, Thijmen 4.0 NED M 1401 1505 +0.83 . 14.5 9.5 1 1 0 1 1
8 Tran, Tommy 4.0 NED M 1112 1267 +0.96 . 14.0 9.0 1 0 1 1 1
9 Emans, Job 4.0 NED M 1321 1389 +0.51 . 13.0 9.0 1 1 0 1 1
10 Van Malder, Dries 3.5 BEL M 1436 1396 -0.06 . 17.5 10.75 1 ½ 1 1 0
11 Vitharana, Annelies 3.5 BEL V 1257 1203 -0.13 . 14.0 9.25 1 ½ 1 0 1
12 Grutter, Tim 3.5 NED M 1090 1394 +1.85 . 14.0 7.25 1 ½ 1 0 1
13 Martinez, Anna 3.5 NED V 1116 1238 +0.85 . 13.5 8.5 1 ½ 0 1 1
14 Nies, Levi 3.5 NED M 1181 1184 +0.13 . 13.0 7.75 1 1 0 ½ 1
15 Decruyenaere, Robbert 3.0 BEL M 1526 1234 -1.47 . 15.5 8.5 1 ½ 1 ½ 0
16 Monteny, Pascalle 3.0 NED V 1102 1113 +0.13 . 15.0 7.0 1 0 1 1 0
17 Salomons, Quinten 3.0 NED M 1545 1270 -1.36 . 14.5 7.25 1 ½ ½ 1 0
18 Van Dongen, Sam 3.0 NED M 1182 1209 +0.26 . 14.5 5.5 1 1 0 1 0
19 Allaart, Jesse 3.0 NED M 1154 1291 +0.84 . 13.0 6.0 1 1 ½ ½ 0
20 Warnaar, Alisha 3.0 NED V 1062 1021 -0.13 . 13.0 6.0 1 0 1 0 1
21 Geene, Ilse 3.0 NED V 1100 1072 -0.02 . 12.5 6.5 1 ½ 0 ½ 1
22 Kokje, Wouter 3.0 NED M 746 927 +1.05 . 12.0 4.0 0 1 1 0 1
23 Franssen, Kevin 3.0 NED M 1124 1000 -0.58 . 11.0 5.0 1 0 0 1 1
24 Akagünduz, Arman 3.0 NED M 921 872 -0.25 . 11.0 5.0 0 1 0 1 1
25 De Jong, Tijn 3.0 NED M 851 903 +0.35 . 11.0 5.0 0 0 1 1 1
26 Van Hille, Clara 3.0 BEL V 1032 972 -0.15 . 11.0 4.0 1 0 1 0 1
27 Ypma, Jord 3.0 NED M 863 976 +0.66 . 11.0 4.0 0 1 0 1 1
28 De Haas, Tristan 2.5 NED M 955 1094 +0.86 . 14.0 5.75 1 ½ 0 1 0
29 Kootstra, Harm Jan 2.5 NED M 922 1002 +0.38 . 14.0 4.25 0 1 1 ½ 0
30 Duson, Robin 2.5 NED V 1041 1049 -0.02 . 13.5 4.25 1 0 1 ½ 0
31 Kaersenhout, Diego 2.5 NED M 1038 1022 -0.05 . 13.0 2.75 1 0 1 ½ 0
32 Joosse, Xander 2.5 NED M 738 914 +1.02 . 12.5 4.75 0 1 ½ 0 1
33 Heij, Abedin 2.5 NED M 1121 1002 -0.68 . 11.0 4.0 ½ 1 0 0 1
34 Weidema, Ivo 2.5 NED M 0 719 719 . 8.0 3.5 0 ½ 0 1 1
35 Segers, Job 2.0 NED M 919 1087 +0.83 . 15.5 5.0 1 0 1 0 0
36 Loutragotis, Marios 2.0 GRE M 571 820 +1.30 . 15.0 6.0 0 1 1 0 0
37 Van Harten, Eva 2.0 NED V 947 723 -1.12 . 14.0 4.5 1 0 1 0 0
38 Langerak, Koen 2.0 NED M 676 841 +0.56 . 13.5 5.25 ½ 0 1 ½ 0
39 Adema, Marrit 2.0 NED V 839 810 -0.30 . 13.5 3.0 0 1 0 1 0
40 Boghossian, Linet 2.0 NED V 846 819 -0.29 . 13.0 3.0 0 1 0 1 0
41 Ekker, Laurens 2.0 NED M 845 862 -0.03 . 12.5 3.0 0 1 0 1 0
42 Faybish, Nathaniel 2.0 BEL M 1612 1140 -2.60 . 12.0 4.0 0 0 1 1 0
43 Waardenburg, Marlinde 2.0 NED V 1026 877 -0.91 . 12.0 3.0 1 0 0 0 1
44 Vleming, Stefan 2.0 NED M 658 868 +1.11 . 11.5 3.0 0 1 0 1 0
45 Schelleman, Martijn 2.0 NED M 750 810 +0.20 . 11.0 1.0 0 1 0 1 0
46 Bertholee, Arjuna 2.0 NED V 895 726 -1.12 . 10.5 2.5 0 0 1 0 1
47 Meijer, Kim 2.0 NED V 571 673 +0.44 . 10.0 2.0 0 0 1 0 1
48 Bruins, Jarno 2.0 NED M 381 644 +1.35 . 9.5 2.0 0 0 1 0 1
49 Michielsen, Lies 2.0 NED V 699 670 -0.20 . 9.0 2.25 0 ½ ½ 0 1
50 Tiemens, Tygo 2.0 NED M 551 719 +0.83 . 9.0 2.0 0 0 0 1 1
51 Avedissian, David 1.5 NED M 989 860 -0.64 . 13.0 2.25 1 0 ½ 0 0
52 Vervaeck, Anna 1.5 NED V 286 524 +0.90 . 9.0 1.0 0 ½ 0 0 1
53 Van Schooten, Chantal 1.0 NED V 698 453 -1.21 . 11.5 2.25 0 ½ ½ 0 0
54 Warnaar, Mark 1.0 NED M 768 576 -1.31 . 11.5 1.0 0 1 0 0 0
55 Bodegom, Jules 1.0 NED M 692 595 -0.64 . 11.0 0.0 0 0 1 0 0
56 Luiten, Timo 1.0 NED M 614 496 -0.83 . 11.0 0.0 0 0 1 0 0
57 Piekar, Jos 1.0 NED M 715 486 -1.40 . 10.5 1.0 0 1 0 0 0
58 Valk, Stef 1.0 NED M 566 472 -0.77 . 10.0 0.0 0 0 0 1 0
59 Post, Tristan 1.0 NED M 518 458 -0.50 . 8.5 0.0 0 0 0 0 1
60 Tiggelman, Laura 1.0 NED V 373 404 +0.00 . 6.5 0.0 0 0 0 1 0
61 Hofstra, Tetske 0.0 NED V 387 -239 -1.55 . 9.5 0.0 0 0 0 0 0
62 Molanus, Lennart 0.0 NED M 404 -134 -0.98 . 7.5 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59