Paringen ronde 12 (zaterdag, 09 augustus 2014)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Honkoop, Gilian 7.5 NED 1483 Van Randtwijk, Mick 10.0 NED 1732 ½-½
2 Allaart, Jesse 7.0 NED 1154 Hilwerda, Jonas 9.0 NED 1738 0-1
3 Bruil, Rembrandt 8.5 NED 1476 Bourgonjen, Thijmen 7.5 NED 1401 1-0
4 Wedda, Dries 8.0 NED 1405 Grutter, Tim 7.5 NED 1090 0-1
5 Nies, Levi 7.0 NED 1181 Tran, Tommy 7.5 NED 1112 0-1
6 Van Malder, Dries 6.5 BEL 1436 Ypma, Jord 6.5 NED 863 1-0
7 Faybish, Nathaniel 6.5 BEL 1612 Emans, Job 6.5 NED 1321 0-1
8 Vitharana, Annelies 6.5 BEL 1257 Monteny, Pascalle 6.5 NED 1102 ½-½
9 Van Dongen, Sam 6.5 NED 1182 Franssen, Kevin 6.5 NED 1124 1-0
10 Salomons, Quinten 6.5 NED 1545 Decruyenaere, Robbert 6.5 BEL 1526 ½-½
11 Bertholee, Arjuna 5.0 NED 895 Wouters, Colin 6.5 NED 1279 0-1
12 Waardenburg, Marlinde 6.0 NED 1026 Martinez, Anna 6.0 NED 1116 0-1
13 Geene, Ilse 6.0 NED 1100 Van Harten, Eva 6.0 NED 947 1-0
14 De Haas, Tristan 6.0 NED 955 Ekker, Laurens 6.0 NED 845 1-0
15 Avedissian, David 5.5 NED 989 Akagünduz, Arman 5.5 NED 921 0-1
16 Segers, Job 5.5 NED 919 Van Schooten, Chantal 5.5 NED 698 0-1
17 Duson, Robin 5.5 NED 1041 De Jong, Tijn 5.5 NED 851 ½-½
18 Kaersenhout, Diego 5.5 NED 1038 Kokje, Wouter 5.5 NED 746 0-1
19 Warnaar, Alisha 5.5 NED 1062 Meijer, Kim 5.0 NED 571 1-0
20 Heij, Abedin 6.0 NED 1121 Vleming, Stefan 5.0 NED 658 1-0
21 Schelleman, Martijn 5.0 NED 750 Boghossian, Linet 5.0 NED 846 0-1
22 Kootstra, Harm Jan 4.5 NED 922 Michielsen, Lies 4.5 NED 699 1-0
23 Loutragotis, Marios 4.5 GRE 571 Adema, Marrit 4.5 NED 839 0-1
24 Bodegom, Jules 4.5 NED 692 Langerak, Koen 4.5 NED 676 0-1
25 Tiggelman, Laura 4.0 NED 373 Tiemens, Tygo 4.0 NED 551 1-0
26 Valk, Stef 4.0 NED 566 Piekar, Jos 4.0 NED 715 0-1
27 Van Hille, Clara 4.0 BEL 1032 Vervaeck, Anna 3.5 NED 286 ½-½
28 Joosse, Xander 3.5 NED 738 Luiten, Timo 3.5 NED 614 1-0
29 Weidema, Ivo 3.5 NED 0 Warnaar, Mark 3.5 NED 768 1-0
30 Molanus, Lennart 2.5 NED 404 Bruins, Jarno 3.5 NED 381 1-0
31 Post, Tristan 3.0 NED 518 Hofstra, Tetske 0.0 NED 387 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 09-08-2014 at 13:59