Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Beukema, Jasper 1.0 BEL M 1988 2571 +0.22 0.0 0.0 1
2 De Block, Yordi 1.0 BEL M 1959 2538 +0.22 0.0 0.0 1
3 Haver, Bas 1.0 NED M 2128 2667 +0.18 0.0 0.0 1
4 Haver, Daan 1.0 NED M 2073 2622 +0.19 0.0 0.0 1
5 Hilwerda, Jonas 1.0 NED M 1912 2450 +0.18 0.0 0.0 1
6 Kokje, Joris 1.0 NED M 2070 2589 +0.16 0.0 0.0 1
7 Ramacker, Quinten 1.0 BEL M 1978 2550 +0.21 0.0 0.0 1
8 Van den Bosch, Arno 1.0 BEL M 1871 2271 +0.08 0.0 0.0 1
9 Zwirs, Jasper 1.0 NED M 1893 2293 +0.08 0.0 0.0 1
10 Kalle, Erwin 0.5 NED M 1829 2088 +0.32 0.5 0.25 ½
11 Nguyen, Kevin 0.5 NED M 2088 1829 -0.32 0.5 0.25 ½
12 Bruil, Rembrandt 0.0 NED M 1903 0 +0.00 1.0 0.0 -
13 Carpentier, Jannes 0.0 BEL M 1867 1328 -0.18 1.0 0.0 0
14 Chaerle, Josse 0.0 BEL M 1789 1270 -0.16 1.0 0.0 0
15 Damen, Jip 0.0 NED M 1750 1178 -0.21 1.0 0.0 0
16 De Lange, Steyn 0.0 NED M 1822 1273 -0.19 1.0 0.0 0
17 Dubbeldam, Mathijs 0.0 NED M 1474 1074 -0.08 1.0 0.0 0
18 Frambol, Christian Emil 0.0 DEN M 1738 1159 -0.22 1.0 0.0 0
19 Langie, Jeroen 0.0 BEL M 1463 1063 -0.08 1.0 0.0 0
20 Van der Werf, Joel 0.0 NED M 1650 1112 -0.18 1.0 0.0 0
21 Waardenburg, Lisanne 0.0 NED F 1771 1188 -0.22 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:02