Pairings round 1 (Monday, 03 August 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Van Doren, Bas 0.0 NED 1499 De Feijter, Bas 0.0 NED 2004 0-1
2 Van Hoorn, Geert 0.0 NED 1880 Beukema, Christiaan 0.0 NED 1498 0-1
3 Van Eenennaam, Joost 0.0 NED 1474 Pauwels, Xander 0.0 BEL 1810 0-1
4 Nguyen, Lucas 0.0 NED 1774 Waardenburg, Feline 0.0 NED 1434 ½-½
5 Schilay, Eva 0.0 GER 1429 Dubbeldam, Lydia 0.0 NED 1773 1-0
6 Van Schooten, Lars 0.0 NED 1761 Van Rooden, Sarah 0.0 NED 1414 1-0
7 De Boer, Sipke 0.0 NED 1373 Baselmans, Sam 0.0 NED 1741 0-1
8 Wouters, Casper 0.0 NED 1725 Luttikhuis, Thijs 0.0 NED 1328 1-0
9 Van der Noordaa, Daan 0.0 NED 1315 Kanbier, Max 0.0 NED 1716 0-1
10 De Block, Fabio 0.0 BEL 1704 Schuttevaer, Tim 0.0 NED 1281 1-0
11 De Jong, Eliza 0.0 NED 1240 Tang, Charlie 0.0 NED 1694 0-1
12 Moerman, Thomas 0.0 BEL 1627 Van Ham, Torsten 0.0 NED 1212 0-1
13 Calje, Fong Li 0.0 NED 1176 Cheung, Melvin 0.0 HKG 1600 * ½-½
14 Luiten, Reinier 0.0 NED 1588 Weidema, Luuk 0.0 NED 1172 ½-½
15 Bruins, Robin 0.0 NED 1069 Van der Hoeven, Carsten 0.0 NED 1528 0-1
16 Schelleman, Niels 0.0 NED 1523 Krul, Johan 0.0 NED 962 1-0

ByeHofstra, Tijmen

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:03