Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 De Feijter, Bas 1.0 NED M 2004 2404 +0.08 0.0 0.0 1
2 Pauwels, Xander 1.0 BEL M 1810 2274 +0.12 0.0 0.0 1
3 Van Schooten, Lars 1.0 NED M 1761 2214 +0.11 0.0 0.0 1
4 Baselmans, Sam 1.0 NED M 1741 2173 +0.10 0.0 0.0 1
5 Wouters, Casper 1.0 NED M 1725 2128 +0.08 0.0 0.0 1
6 Kanbier, Max 1.0 NED M 1716 2116 +0.08 0.0 0.0 1
7 De Block, Fabio 1.0 BEL M 1704 2104 +0.08 0.0 0.0 1
8 Tang, Charlie 1.0 NED M 1694 2094 +0.08 0.0 0.0 1
9 Van der Hoeven, Carsten 1.0 NED M 1528 1928 +0.08 0.0 0.0 1
10 Schelleman, Niels 1.0 NED M 1523 1923 +0.08 0.0 0.0 1
11 Beukema, Christiaan 1.0 NED M 1498 2680 +0.91 0.0 0.0 1
12 Schilay, Eva 1.0 GER F 1429 2573 +0.88 0.0 0.0 1
13 Van Ham, Torsten 1.0 NED M 1212 2412 +0.92 0.0 0.0 1
14 Hofstra, Tijmen 1.0 NED M 819 0 +0.00 0.0 0.0 +
15 Nguyen, Lucas 0.5 NED M 1774 1434 -0.38 0.5 0.25 ½
16 Cheung, Melvin 0.5 HKG M 1600 * 1176 0 0.5 0.25 ½
17 Luiten, Reinier 0.5 NED M 1588 1188 -0.42 0.5 0.25 ½
18 Waardenburg, Feline 0.5 NED F 1434 1774 +0.38 0.5 0.25 ½
19 Calje, Fong Li 0.5 NED F 1176 0 +0.00 0.5 0.25 ½
20 Weidema, Luuk 0.5 NED M 1172 1572 +0.42 0.5 0.25 ½
21 Van Hoorn, Geert 0.0 NED M 1880 698 -0.91 1.0 0.0 0
22 Dubbeldam, Lydia 0.0 NED F 1773 629 -0.88 1.0 0.0 0
23 Moerman, Thomas 0.0 BEL M 1627 427 -0.92 1.0 0.0 0
24 Van Doren, Bas 0.0 NED M 1499 1099 -0.08 1.0 0.0 0
25 Van Eenennaam, Joost 0.0 NED M 1474 1010 -0.12 1.0 0.0 0
26 Van Rooden, Sarah 0.0 NED F 1414 961 -0.11 1.0 0.0 0
27 De Boer, Sipke 0.0 NED M 1373 941 -0.10 1.0 0.0 0
28 Luttikhuis, Thijs 0.0 NED M 1328 925 -0.08 1.0 0.0 0
29 Van der Noordaa, Daan 0.0 NED M 1315 915 -0.08 1.0 0.0 0
30 Schuttevaer, Tim 0.0 NED M 1281 881 -0.08 1.0 0.0 0
31 De Jong, Eliza 0.0 NED F 1240 840 -0.08 1.0 0.0 0
32 Bruins, Robin 0.0 NED M 1069 669 -0.08 1.0 0.0 0
33 Krul, Johan 0.0 NED M 962 562 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:03