Pairings round 2 (Tuesday, 04 August 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 De Feijter, Bas 1.0 NED 2004 Tang, Charlie 1.0 NED 1694 1-0
2 Pauwels, Xander 1.0 BEL 1810 Schelleman, Niels 1.0 NED 1523 1-0
3 Van der Hoeven, Carsten 1.0 NED 1528 Van Schooten, Lars 1.0 NED 1761 0-1
4 Baselmans, Sam 1.0 NED 1741 Schilay, Eva 1.0 GER 1429 1-0
5 Beukema, Christiaan 1.0 NED 1498 Wouters, Casper 1.0 NED 1725 1-0
6 Kanbier, Max 1.0 NED 1716 Hofstra, Tijmen 1.0 NED 819 0-1
7 Van Ham, Torsten 1.0 NED 1212 De Block, Fabio 1.0 BEL 1704 0-1
8 Weidema, Luuk 0.5 NED 1172 Nguyen, Lucas 0.5 NED 1774 0-1
9 Cheung, Melvin 0.5 HKG 1600 * Luiten, Reinier 0.5 NED 1588 0-1
10 Waardenburg, Feline 0.5 NED 1434 Calje, Fong Li 0.5 NED 1176 1-0
11 De Boer, Sipke 0.0 NED 1373 Van Hoorn, Geert 0.0 NED 1880 0-1
12 Dubbeldam, Lydia 0.0 NED 1773 Van der Noordaa, Daan 0.0 NED 1315 1-0
13 Luttikhuis, Thijs 0.0 NED 1328 Moerman, Thomas 0.0 BEL 1627 0-1
14 Schuttevaer, Tim 0.0 NED 1281 Van Doren, Bas 0.0 NED 1499 1-0
15 Krul, Johan 0.0 NED 962 Van Eenennaam, Joost 0.0 NED 1474 0-1
16 Van Rooden, Sarah 0.0 NED 1414 De Jong, Eliza 0.0 NED 1240 1-0

ByeBruins, Robin

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:03