Ranking after round 2

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 12
1 Pauwels, Xander 2.0 BEL M 1810 2299 +0.28 2.0 2.0 1 1
2 Van Schooten, Lars 2.0 NED M 1761 2271 +0.32 2.0 2.0 1 1
3 De Block, Fabio 2.0 BEL M 1704 2104 +0.16 2.0 2.0 1 1
4 Beukema, Christiaan 2.0 NED M 1498 2603 +1.70 2.0 2.0 1 1
5 Hofstra, Tijmen 2.0 NED M 819 2019 +0.92 1.5 1.5 + 1
6 De Feijter, Bas 2.0 NED M 2004 2449 +0.22 1.0 1.0 1 1
7 Baselmans, Sam 2.0 NED M 1741 2201 +0.24 1.0 1.0 1 1
8 Nguyen, Lucas 1.5 NED M 1774 1597 -0.30 2.0 1.25 ½ 1
9 Waardenburg, Feline 1.5 NED F 1434 1668 +0.56 2.0 1.25 ½ 1
10 Luiten, Reinier 1.5 NED M 1588 1188 -0.42 1.0 0.75 ½ 1
11 Schilay, Eva 1.0 GER F 1429 1757 +0.74 3.0 1.0 1 0
12 Van Ham, Torsten 1.0 NED M 1212 1612 +0.84 3.0 1.0 1 0
13 Van der Hoeven, Carsten 1.0 NED M 1528 1445 -0.13 2.5 0.5 1 0
14 Van Hoorn, Geert 1.0 NED M 1880 1489 -0.83 2.0 0.0 0 1
15 Wouters, Casper 1.0 NED M 1725 1413 -0.71 2.0 0.0 1 0
16 Tang, Charlie 1.0 NED M 1694 1649 -0.06 2.0 0.0 1 0
17 Schelleman, Niels 1.0 NED M 1523 1467 -0.08 2.0 0.0 1 0
18 Van Eenennaam, Joost 1.0 NED M 1474 1442 -0.04 2.0 0.0 0 1
19 Van Rooden, Sarah 1.0 NED F 1414 1501 +0.16 2.0 0.0 0 1
20 Schuttevaer, Tim 1.0 NED M 1281 1590 +0.70 2.0 0.0 0 1
21 Kanbier, Max 1.0 NED M 1716 1316 -0.84 1.5 0.0 1 0
22 Dubbeldam, Lydia 1.0 NED F 1773 1401 -0.80 1.0 0.0 0 1
23 Moerman, Thomas 1.0 BEL M 1627 1278 -0.77 1.0 0.0 0 1
24 Bruins, Robin 1.0 NED M 1069 669 -0.08 1.0 0.0 0 +
25 Weidema, Luuk 0.5 NED M 1172 1379 +0.34 3.0 0.75 ½ 0
26 Cheung, Melvin 0.5 HKG M 1600 * 1189 0 2.0 0.25 ½ 0
27 Calje, Fong Li 0.5 NED F 1176 634 -0.18 2.0 0.25 ½ 0
28 Van Doren, Bas 0.0 NED M 1499 790 -0.86 3.0 0.0 0 0
29 De Boer, Sipke 0.0 NED M 1373 957 -0.18 3.0 0.0 0 0
30 Luttikhuis, Thijs 0.0 NED M 1328 876 -0.23 2.0 0.0 0 0
31 Van der Noordaa, Daan 0.0 NED M 1315 915 -0.16 2.0 0.0 0 0
32 De Jong, Eliza 0.0 NED F 1240 727 -0.35 2.0 0.0 0 0
33 Krul, Johan 0.0 NED M 962 562 -0.16 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:03