Pairings round 5 (Wednesday, 05 August 2015)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Van Schooten, Lars 3.0 NED 1761 Pauwels, Xander 3.5 BEL 1810 0-1
2 Moerman, Thomas 3.0 BEL 1627 De Feijter, Bas 3.0 NED 2004 0-1
3 Luiten, Reinier 3.0 NED 1588 Baselmans, Sam 3.0 NED 1741 ½-½
4 De Block, Fabio 3.0 BEL 1704 Van der Hoeven, Carsten 3.0 NED 1528 1-0
5 Nguyen, Lucas 2.5 NED 1774 Van Rooden, Sarah 2.5 NED 1414 1-0
6 Tang, Charlie 2.5 NED 1694 Kanbier, Max 2.5 NED 1716 ½-½
7 Wouters, Casper 2.5 NED 1725 Waardenburg, Feline 2.5 NED 1434 ½-½
8 De Jong, Eliza 2.0 NED 1240 Beukema, Christiaan 2.5 NED 1498 0-1
9 Hofstra, Tijmen 2.0 NED 819 Dubbeldam, Lydia 2.0 NED 1773 0-1
10 Schilay, Eva 2.0 GER 1429 Van Eenennaam, Joost 2.0 NED 1474 0-1
11 Van Hoorn, Geert 2.0 NED 1880 Schuttevaer, Tim 2.0 NED 1281 1-0
12 Van Doren, Bas 1.5 NED 1499 Van Ham, Torsten 1.5 NED 1212 1-0
13 De Boer, Sipke 1.5 NED 1373 Schelleman, Niels 1.5 NED 1523 0-1
14 Calje, Fong Li 1.0 NED 1176 Bruins, Robin 1.0 NED 1069 ½-½
15 Weidema, Luuk 1.0 NED 1172 Van der Noordaa, Daan 1.0 NED 1315 ½-½
16 Cheung, Melvin 1.0 HKG 1600 * Krul, Johan 1.0 NED 962 0-1

ByeLuttikhuis, Thijs

Generated by Swiss Master for Windows on 08-08-2015 at 15:03