Pairings round 3 (Tuesday, 09 August 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Wouters, Colin 2.0 NED 1566 Hilwerda, Jonas 2.0 NED 1982 0-1
2 Hoeneveld, Maarten 2.0 NED 1925 Hungeling, David 2.0 GER 1536 1-0
3 Shakhverdian, William 2.0 NED 1686 Muntean, Victor 2.0 NED 1497 ½-½
4 Roothaan, Elmar 2.0 NED 1531 Grutter, Tim 2.0 NED 1612 0-1
5 Albertus, Bram 2.0 NED 1475 Kamp, Adrian 2.0 GER 1590 * ½-½
6 Toval, David 2.0 GER 1583 Van Steenoven, Luuk 2.0 NED 1411 ½-½
7 Kaersenhout, Diego 2.0 NED 1260 Goddé, Matthias 2.0 BEL 1572 0-1
8 Berelowitsch, Dana 1.5 GER 1415 Elgersma, Onno 1.5 NED 1862 1-0
9 Hematyar, Fardin 1.5 NED 1452 Kamp, Aaron 1.5 GER 1678 * 1-0
10 Bijvank, Kylian 1.5 NED 1638 Boghossian, Wahe 1.5 NED 1583 1-0
11 Roebers, Eline 1.5 NED 1589 Cchung, Chi Yun 1.5 NED 1418 1-0
12 Emans, Job 1.0 NED 1600 De Boer, Marit 1.5 NED 1375 1-0
13 Segers, Job 1.0 NED 1165 Yeh, Timo 1.0 NED 1463 0-1
14 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED 1458 Schelleman, Martijn 1.0 NED 1122 1-0
15 Woest, Imre 1.0 NED 1092 Salomons, Quinten 1.0 NED 1455 0-1
16 Heskes, Johan 1.0 NED 1062 Vitharana, Annelies 1.0 BEL 1449 0-1
17 Warnaar, Alisha 1.0 NED 1446 Jacobsen, Birgitte Brunsga 1.0 DEN 1113 * 1-0
18 Wetzels, Finn 1.0 GER 1019 * Van Cleef, Matteo 1.0 NED 1442 0-1
19 Klugstedt, Vincent 1.0 GER 1426 * Joosse, Xander 1.0 NED 1064 0-1
20 Van Dongen, Sam 1.0 NED 1387 Nopper, Louis 1.0 GER 1050 * 1-0
21 Sorensen, Signe Sofie Boss 1.0 DEN 1369 Van Schooten, Chantal 1.0 NED 1003 * 0-1
22 Keetelaar, Denny 1.0 NED 987 * Vleming, Stefan 1.0 NED 1365 0-1
23 Heij, Abedin 1.0 NED 1364 De Jong, Tijn 1.0 NED 984 1-0
24 Zubair, Javeria Komal 1.0 NED 984 Noordenbos, Daan 1.0 NED 1355 1-0
25 Vermet, Thomas 1.0 NED 833 * Tiggelman, Laura 1.0 NED 1243 0-1
26 Boghossian, Linet 1.0 NED 1210 Zuurmond, Lucas 1.0 NED 982 * 1-0
27 Lindenaar, Katja 1.0 NED 520 * Adema, Marrit 1.0 NED 1199 0-1
28 Van Hille, Clara 1.0 BEL 1173 Tiemens, Tygo 1.0 NED 844 * 1-0
29 Hubers, Daan 0.5 NED 1161 De Boer, Julian 0.5 NED 1156 1-0
30 Molanus, Lennart 0.5 NED 857 * Warnaar, Mark 0.0 NED 1124 * 0-1
31 Wels, Piet Harry 0.0 GER 966 * Hofstra, Tetske 0.0 NED 654 * 1-0
32 Brachmann, Jules 0.0 GER 669 * Meijer, Kim 0.0 NED 928 0-1
33 De Goede, Ilja 0.0 NED 924 * Bruins, Jarno 0.0 NED 615 * 1-0
34 Bormann, Daniel 0.0 GER 650 * Betjes, Pepijn 0.0 NED 859 * 0-1
35 Schalm, Jakob 0.0 GER 610 * Weidema, Ivo 0.0 NED 693 * 0-1
36 Chen, Yuhao 0.0 NED 690 * Van Goethem, Simone 0.0 BEL 608 * 0-1
37 Kroon, Lindert 0.0 NED 593 * Maas, Tristan 0.0 NED 685 * 1-0

ByeMuller, Merel

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03