Ranking after round 3

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB TPR Mixed123
1 Hilwerda, Jonas 3.0 NED M 1982 2382 +0.24 0.0 6.0 6.0 2211 1 1 1
2 Hoeneveld, Maarten 3.0 NED M 1925 2329 +0.25 0.0 6.0 6.0 2197 1 1 1
3 Goddé, Matthias 3.0 BEL M 1572 2124 +0.40 0.0 5.0 5.0 2022 1 1 1
4 Grutter, Tim 3.0 NED M 1612 2289 +0.67 0.0 5.0 5.0 2167 1 1 1
5 Muntean, Victor 2.5 NED M 1497 1655 +0.65 . 6.5 5.25 1618 1 1 ½
6 Shakhverdian, William 2.5 NED M 1686 1684 +0.03 . 5.5 4.25 1643 1 1 ½
7 Toval, David 2.5 GER M 1583 1581 -0.01 . 5.5 4.25 1548 1 1 ½
8 Roebers, Eline 2.5 NED F 1589 1600 +0.08 . 5.0 4.25 1559 1 ½ 1
9 Kamp, Adrian 2.5 GER M 1590 * 1477 0 . 4.5 3.25 1604 1 1 ½
10 Van Steenoven, Luuk 2.5 NED M 1411 1785 +0.98 . 4.5 3.25 1557 1 1 ½
11 Hematyar, Fardin 2.5 NED M 1452 1852 +0.42 . 4.0 3.25 1739 1 ½ 1
12 Albertus, Bram 2.5 NED M 1475 0 +0.00 . 4.0 2.75 1501 1 1 ½
13 Bijvank, Kylian 2.5 NED M 1638 1686 +0.22 . 3.5 2.75 1659 1 ½ 1
14 Berelowitsch, Dana 2.5 GER F 1415 1892 +1.14 . 3.0 2.25 1650 1 ½ 1
15 Roothaan, Elmar 2.0 NED M 1531 1454 -0.15 . 6.0 3.0 1405 1 1 0
16 Wouters, Colin 2.0 NED M 1566 1661 +0.15 . 6.0 3.0 1572 1 1 0
17 Kaersenhout, Diego 2.0 NED M 1260 1518 +0.62 . 5.5 2.5 1310 1 1 0
18 Emans, Job 2.0 NED M 1600 1454 -0.45 . 5.0 2.5 1428 1 0 1
19 Boghossian, Linet 2.0 NED F 1210 1269 +0.08 . 5.0 2.0 1422 0 1 1
20 Hungeling, David 2.0 GER M 1536 1647 +0.19 . 5.0 2.0 1552 1 1 0
21 Salomons, Quinten 2.0 NED M 1455 1474 +0.02 . 5.0 2.0 1439 1 0 1
22 Waardenburg, Marlinde 2.0 NED F 1458 1471 +0.12 . 5.0 2.0 1469 1 0 1
23 Heij, Abedin 2.0 NED M 1364 1241 -0.23 . 4.5 2.0 1155 1 0 1
24 Zubair, Javeria Komal 2.0 NED F 984 1370 +0.82 . 4.5 2.0 1278 0 1 1
25 Adema, Marrit 2.0 NED F 1199 799 -0.08 . 4.5 1.5 1262 0 1 1
26 Warnaar, Alisha 2.0 NED F 1446 812 -0.28 . 4.5 1.5 1315 1 0 1
27 Yeh, Timo 2.0 NED M 1463 1213 -0.61 . 4.0 2.0 1255 1 0 1
28 Vitharana, Annelies 2.0 BEL F 1449 1374 -0.11 . 4.0 1.5 1327 1 0 1
29 Van Dongen, Sam 2.0 NED M 1387 772 -0.26 . 4.0 1.0 1217 1 0 1
30 Van Cleef, Matteo 2.0 NED M 1442 1961 +0.16 . 3.5 2.5 1129 0 1 1
31 Van Hille, Clara 2.0 BEL F 1173 773 -0.08 . 3.5 2.0 1313 0 1 1
32 Tiggelman, Laura 2.0 NED F 1243 731 -0.16 . 3.5 1.5 972 1 0 1
33 Joosse, Xander 2.0 NED M 1064 664 -0.08 . 3.5 1.0 1353 0 1 1
34 Vleming, Stefan 2.0 NED M 1365 783 -0.22 . 3.5 1.0 1185 1 0 1
35 Van Schooten, Chantal 2.0 NED F 1003 * 1468 0 . 3.0 1.0 1307 0 1 1
36 Elgersma, Onno 1.5 NED M 1862 1462 -1.26 . 7.0 3.25 1347 1 ½ 0
37 Boghossian, Wahe 1.5 NED M 1583 1412 -0.56 . 6.0 2.25 1372 1 ½ 0
38 Kamp, Aaron 1.5 GER M 1678 * 1114 0 . 5.0 1.75 1149 ½ 1 0
39 Cchung, Chi Yun 1.5 NED M 1418 1421 +0.01 . 5.0 1.25 1306 1 ½ 0
40 De Boer, Marit 1.5 NED F 1375 1402 +0.05 . 4.5 1.25 1280 1 ½ 0
41 Hubers, Daan 1.5 NED M 1161 1299 +0.33 . 4.0 1.25 1425 ½ 0 1
42 Vermet, Thomas 1.0 NED M 833 * 1343 0 . 5.5 2.0 1329 1 0 0
43 Jacobsen, Birgitte Brunsga 1.0 DEN F 1113 * 661 0 . 5.5 1.0 661 + 0 0
44 Klugstedt, Vincent 1.0 GER M 1426 * 264 0 . 5.5 1.0 991 1 0 0
45 Segers, Job 1.0 NED M 1165 714 -0.23 . 5.5 1.0 1233 0 1 0
46 Woest, Imre 1.0 NED F 1092 655 -0.10 . 5.5 1.0 1121 0 1 0
47 De Jong, Tijn 1.0 NED M 984 574 -0.17 . 5.0 1.0 1038 0 1 0
48 Noordenbos, Daan 1.0 NED M 1355 475 -1.13 . 5.0 1.0 923 1 0 0
49 Tiemens, Tygo 1.0 NED M 844 * 510 0 . 5.0 1.0 1123 0 1 0
50 Zuurmond, Lucas 1.0 NED M 982 * 543 0 . 5.0 0.5 829 0 1 0
51 Wetzels, Finn 1.0 GER M 1019 * 707 0 . 5.0 0.0 1098 0 1 0
52 Lindenaar, Katja 1.0 NED F 520 * 430 0 . 4.5 0.5 430 0 + 0
53 Warnaar, Mark 1.0 NED M 1124 * 812 0 . 4.5 0.5 979 0 0 1
54 Betjes, Pepijn 1.0 NED M 859 * 513 0 . 4.5 0.0 967 0 0 1
55 Nopper, Louis 1.0 GER M 1050 * 685 0 . 4.5 0.0 1082 0 1 0
56 Keetelaar, Denny 1.0 NED M 987 * 651 0 . 4.0 0.0 1047 0 1 0
57 Meijer, Kim 1.0 NED F 928 469 -0.24 . 4.0 0.0 987 0 0 1
58 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 1122 690 -0.20 . 4.0 0.0 1124 0 1 0
59 Sorensen, Signe Sofie Boss 1.0 DEN F 1369 736 -0.28 . 4.0 0.0 926 1 0 0
60 Van Goethem, Simone 1.0 BEL F 608 * 374 0 . 4.0 0.0 888 0 0 1
61 Wels, Piet Harry 1.0 GER M 966 * 531 0 . 4.0 0.0 980 0 0 1
62 Heskes, Johan 1.0 NED M 1062 656 -0.17 . 3.5 0.0 1114 0 1 0
63 De Goede, Ilja 1.0 NED F 924 * 510 0 . 3.0 0.0 953 0 0 1
64 Muller, Merel 1.0 NED F 177 * 443 0 . 3.0 0.0 313 0 0 +
65 Kroon, Lindert 1.0 NED M 593 * 370 0 . 2.0 0.0 883 0 0 1
66 Weidema, Ivo 1.0 NED M 693 * 292 0 . 2.0 0.0 918 0 0 1
67 De Boer, Julian 0.5 NED M 1156 559 -0.57 . 4.5 0.25 946 0 ½ 0
68 Molanus, Lennart 0.5 NED M 857 * 1110 0 . 3.5 0.25 970 0 ½ 0
69 Brachmann, Jules 0.0 GER M 669 * 334 334 . 5.5 0.0 334 0 0 0
70 Schalm, Jakob 0.0 GER M 610 * 565 0 . 5.0 0.0 220 0 0 0
71 Maas, Tristan 0.0 NED M 685 * 439 0 . 4.5 0.0 223 0 0 0
72 Hofstra, Tetske 0.0 NED F 654 * 587 0 . 4.0 0.0 324 0 0 0
73 Bormann, Daniel 0.0 GER M 650 * 575 0 . 3.5 0.0 295 0 0 0
74 Chen, Yuhao 0.0 NED M 690 * 470 0 . 3.5 0.0 249 0 0 0
75 Bruins, Jarno 0.0 NED M 615 * 569 0 . 3.0 0.0 293 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03