Pairings round 4 (Wednesday, 10 August 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Hilwerda, Jonas 3.0 NED 1982 Goddé, Matthias 3.0 BEL 1572 0-1
2 Grutter, Tim 3.0 NED 1612 Hoeneveld, Maarten 3.0 NED 1925 0-1
3 Muntean, Victor 2.5 NED 1497 Berelowitsch, Dana 2.5 GER 1415 ½-½
4 Bijvank, Kylian 2.5 NED 1638 Shakhverdian, William 2.5 NED 1686 0-1
5 Albertus, Bram 2.5 NED 1475 Toval, David 2.5 GER 1583 ½-½
6 Van Steenoven, Luuk 2.5 NED 1411 Roebers, Eline 2.5 NED 1589 0-1
7 Kamp, Adrian 2.5 GER 1590 * Hematyar, Fardin 2.5 NED 1452 1-0
8 Van Schooten, Chantal 2.0 NED 1003 * Roothaan, Elmar 2.0 NED 1531 ½-½
9 Joosse, Xander 2.0 NED 1064 Kaersenhout, Diego 2.0 NED 1260 1-0
10 Vleming, Stefan 2.0 NED 1365 Emans, Job 2.0 NED 1600 0-1
11 Hungeling, David 2.0 GER 1536 Van Hille, Clara 2.0 BEL 1173 ½-½
12 Tiggelman, Laura 2.0 NED 1243 Waardenburg, Marlinde 2.0 NED 1458 0-1
13 Salomons, Quinten 2.0 NED 1455 Van Dongen, Sam 2.0 NED 1387 ½-½
14 Van Cleef, Matteo 2.0 NED 1442 Boghossian, Linet 2.0 NED 1210 0-1
15 Yeh, Timo 2.0 NED 1463 Zubair, Javeria Komal 2.0 NED 984 0-1
16 Vitharana, Annelies 2.0 BEL 1449 Heij, Abedin 2.0 NED 1364 ½-½
17 Adema, Marrit 2.0 NED 1199 Warnaar, Alisha 2.0 NED 1446 ½-½
18 De Boer, Marit 1.5 NED 1375 Wouters, Colin 2.0 NED 1566 0-1
19 Boghossian, Wahe 1.5 NED 1583 Hubers, Daan 1.5 NED 1161 ½-½
20 Kamp, Aaron 1.5 GER 1678 * Cchung, Chi Yun 1.5 NED 1418 1-0
21 Elgersma, Onno 1.5 NED 1862 Kroon, Lindert 1.0 NED 593 * 1-0
22 Weidema, Ivo 1.0 NED 693 * Vermet, Thomas 1.0 NED 833 * 0-1
23 Van Goethem, Simone 1.0 BEL 608 * Segers, Job 1.0 NED 1165 1-0
24 Schelleman, Martijn 1.0 NED 1122 Woest, Imre 1.0 NED 1092 0-1
25 Muller, Merel 1.0 NED 177 * Klugstedt, Vincent 1.0 GER 1426 * 0-1
26 Meijer, Kim 1.0 NED 928 Jacobsen, Birgitte Brunsga 1.0 DEN 1113 * 1-0
27 Tiemens, Tygo 1.0 NED 844 * Wels, Piet Harry 1.0 GER 966 * ½-½
28 De Jong, Tijn 1.0 NED 984 Heskes, Johan 1.0 NED 1062 1-0
29 Noordenbos, Daan 1.0 NED 1355 De Goede, Ilja 1.0 NED 924 * 1-0
30 Zuurmond, Lucas 1.0 NED 982 * Keetelaar, Denny 1.0 NED 987 * 1-0
31 Betjes, Pepijn 1.0 NED 859 * Wetzels, Finn 1.0 GER 1019 * 1-0
32 Warnaar, Mark 1.0 NED 1124 * Sorensen, Signe Sofie Boss 1.0 DEN 1369 0-1
33 Nopper, Louis 1.0 GER 1050 * Lindenaar, Katja 1.0 NED 520 * 1-0
34 De Boer, Julian 0.5 NED 1156 Bormann, Daniel 0.0 GER 650 * 1-0
35 Bruins, Jarno 0.0 NED 615 * Molanus, Lennart 0.5 NED 857 * 0-1
36 Hofstra, Tetske 0.0 NED 654 * Schalm, Jakob 0.0 GER 610 * 0-1
37 Maas, Tristan 0.0 NED 685 * Chen, Yuhao 0.0 NED 690 * ½-½

ByeBrachmann, Jules

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03