Pairings round 7 (Friday, 12 August 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Wouters, Colin 5.0 NED 1566 Hoeneveld, Maarten 5.5 NED 1925 ½-½
2 Albertus, Bram 5.0 NED 1475 Roebers, Eline 5.0 NED 1589 ½-½
3 Toval, David 5.0 GER 1583 Vitharana, Annelies 4.5 BEL 1449 0-1
4 Shakhverdian, William 4.5 NED 1686 Hilwerda, Jonas 4.5 NED 1982 0-1
5 Boghossian, Wahe 4.0 NED 1583 Kamp, Adrian 4.0 GER 1590 * 1-0
6 Goddé, Matthias 4.0 BEL 1572 Van Cleef, Matteo 4.0 NED 1442 1-0
7 Berelowitsch, Dana 4.0 GER 1415 Vleming, Stefan 4.0 NED 1365 ½-½
8 Elgersma, Onno 4.0 NED 1862 Grutter, Tim 4.0 NED 1612 0-1
9 Emans, Job 4.0 NED 1600 Noordenbos, Daan 4.0 NED 1355 0-1
10 Zubair, Javeria Komal 4.0 NED 984 Van Steenoven, Luuk 4.0 NED 1411 ½-½
11 Heij, Abedin 4.0 NED 1364 Salomons, Quinten 4.0 NED 1455 ½-½
12 Tiemens, Tygo 3.5 NED 844 * Muntean, Victor 4.0 NED 1497 0-1
13 Roothaan, Elmar 3.5 NED 1531 Joosse, Xander 3.5 NED 1064 1-0
14 Bijvank, Kylian 3.5 NED 1638 Yeh, Timo 3.5 NED 1463 0-1
15 Van Dongen, Sam 3.5 NED 1387 Adema, Marrit 3.5 NED 1199 1-0
16 Klugstedt, Vincent 3.5 GER 1426 * Kamp, Aaron 3.5 GER 1678 * 0-1
17 Woest, Imre 3.5 NED 1092 Hungeling, David 3.5 GER 1536 1-0
18 Boghossian, Linet 3.0 NED 1210 Sorensen, Signe Sofie Boss 3.0 DEN 1369 0-1
19 Hubers, Daan 3.0 NED 1161 Nopper, Louis 3.0 GER 1050 * 1-0
20 Kaersenhout, Diego 3.0 NED 1260 Tiggelman, Laura 3.0 NED 1243 0-1
21 Waardenburg, Marlinde 3.0 NED 1458 Zuurmond, Lucas 3.0 NED 982 * 1-0
22 Vermet, Thomas 3.0 NED 833 * Segers, Job 3.0 NED 1165 0-1
23 Van Goethem, Simone 3.0 BEL 608 * Jacobsen, Birgitte Brunsga 3.0 DEN 1113 * 1-0
24 Warnaar, Alisha 2.5 NED 1446 De Boer, Julian 2.5 NED 1156 0-1
25 Hematyar, Fardin 2.5 NED 1452 Cchung, Chi Yun 2.5 NED 1418 ½-½
26 Van Hille, Clara 2.5 BEL 1173 De Boer, Marit 2.5 NED 1375 0-1
27 Betjes, Pepijn 2.0 NED 859 * Van Schooten, Chantal 2.5 NED 1003 * 0-1
28 De Jong, Tijn 2.0 NED 984 Maas, Tristan 2.0 NED 685 * 1-0
29 Kroon, Lindert 2.0 NED 593 * Schalm, Jakob 2.0 GER 610 * 0-1
30 De Goede, Ilja 2.0 NED 924 * Warnaar, Mark 2.0 NED 1124 * 1-0
31 Wetzels, Finn 2.0 GER 1019 * Lindenaar, Katja 2.0 NED 520 * 0-1
32 Wels, Piet Harry 2.0 GER 966 * Schelleman, Martijn 2.0 NED 1122 ½-½
33 Keetelaar, Denny 2.0 NED 987 * Brachmann, Jules 2.0 GER 669 * 1-0
34 Chen, Yuhao 1.5 NED 690 * Meijer, Kim 2.0 NED 928 1-0
35 Molanus, Lennart 1.5 NED 857 * Weidema, Ivo 1.5 NED 693 * 1-0
36 Bruins, Jarno 1.0 NED 615 * Heskes, Johan 1.5 NED 1062 0-1
37 Hofstra, Tetske 1.0 NED 654 * Muller, Merel 1.0 NED 177 * 1-0

ByeBormann, Daniel

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03