Pairings round 8 (Friday, 12 August 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Hoeneveld, Maarten 6.0 NED 1925 Albertus, Bram 5.5 NED 1475 1-0
2 Vitharana, Annelies 5.5 BEL 1449 Wouters, Colin 5.5 NED 1566 1-0
3 Roebers, Eline 5.5 NED 1589 Hilwerda, Jonas 5.5 NED 1982 0-1
4 Noordenbos, Daan 5.0 NED 1355 Toval, David 5.0 GER 1583 ½-½
5 Muntean, Victor 5.0 NED 1497 Boghossian, Wahe 5.0 NED 1583 1-0
6 Grutter, Tim 5.0 NED 1612 Goddé, Matthias 5.0 BEL 1572 1-0
7 Woest, Imre 4.5 NED 1092 Zubair, Javeria Komal 4.5 NED 984 0-1
8 Yeh, Timo 4.5 NED 1463 Shakhverdian, William 4.5 NED 1686 ½-½
9 Kamp, Aaron 4.5 GER 1678 * Berelowitsch, Dana 4.5 GER 1415 ½-½
10 Vleming, Stefan 4.5 NED 1365 Heij, Abedin 4.5 NED 1364 ½-½
11 Salomons, Quinten 4.5 NED 1455 Roothaan, Elmar 4.5 NED 1531 ½-½
12 Van Steenoven, Luuk 4.5 NED 1411 Van Dongen, Sam 4.5 NED 1387 ½-½
13 Kamp, Adrian 4.0 GER 1590 * Van Goethem, Simone 4.0 BEL 608 * 1-0
14 Sorensen, Signe Sofie Boss 4.0 DEN 1369 Emans, Job 4.0 NED 1600 0-1
15 Tiggelman, Laura 4.0 NED 1243 Hubers, Daan 4.0 NED 1161 1-0
16 Van Cleef, Matteo 4.0 NED 1442 Waardenburg, Marlinde 4.0 NED 1458 1-0
17 Segers, Job 4.0 NED 1165 Elgersma, Onno 4.0 NED 1862 0-1
18 De Boer, Marit 3.5 NED 1375 Bijvank, Kylian 3.5 NED 1638 ½-½
19 Hungeling, David 3.5 GER 1536 De Boer, Julian 3.5 NED 1156 ½-½
20 Van Schooten, Chantal 3.5 NED 1003 * Tiemens, Tygo 3.5 NED 844 * 1-0
21 Adema, Marrit 3.5 NED 1199 Klugstedt, Vincent 3.5 GER 1426 * 0-1
22 Joosse, Xander 3.5 NED 1064 Keetelaar, Denny 3.0 NED 987 * ½-½
23 Schalm, Jakob 3.0 GER 610 * Boghossian, Linet 3.0 NED 1210 0-1
24 Jacobsen, Birgitte Brunsga 3.0 DEN 1113 * Kaersenhout, Diego 3.0 NED 1260 0-1
25 Nopper, Louis 3.0 GER 1050 * Vermet, Thomas 3.0 NED 833 * ½-½
26 Cchung, Chi Yun 3.0 NED 1418 De Goede, Ilja 3.0 NED 924 * 1-0
27 Lindenaar, Katja 3.0 NED 520 * Hematyar, Fardin 3.0 NED 1452 0-1
28 Zuurmond, Lucas 3.0 NED 982 * De Jong, Tijn 3.0 NED 984 1-0
29 Chen, Yuhao 2.5 NED 690 * Van Hille, Clara 2.5 BEL 1173 0-1
30 Heskes, Johan 2.5 NED 1062 Wels, Piet Harry 2.5 GER 966 * 1-0
31 Schelleman, Martijn 2.5 NED 1122 Molanus, Lennart 2.5 NED 857 * 0-1
32 Maas, Tristan 2.0 NED 685 * Warnaar, Alisha 2.5 NED 1446 0-1
33 Meijer, Kim 2.0 NED 928 Hofstra, Tetske 2.0 NED 654 * 1-0
34 Warnaar, Mark 2.0 NED 1124 * Wetzels, Finn 2.0 GER 1019 * 1-0
35 Brachmann, Jules 2.0 GER 669 * Betjes, Pepijn 2.0 NED 859 * 1-0
36 Bormann, Daniel 1.0 GER 650 * Kroon, Lindert 2.0 NED 593 * 1-0
37 Muller, Merel 1.0 NED 177 * Bruins, Jarno 1.0 NED 615 * 0-1

ByeWeidema, Ivo

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03