Pairings round 9 (Saturday, 13 August 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Hilwerda, Jonas 6.5 NED 1982 Hoeneveld, Maarten 7.0 NED 1925 1-0
2 Muntean, Victor 6.0 NED 1497 Vitharana, Annelies 6.5 BEL 1449 0-1
3 Toval, David 5.5 GER 1583 Grutter, Tim 6.0 NED 1612 1-0
4 Zubair, Javeria Komal 5.5 NED 984 Roebers, Eline 5.5 NED 1589 0-1
5 Albertus, Bram 5.5 NED 1475 Noordenbos, Daan 5.5 NED 1355 0-1
6 Wouters, Colin 5.5 NED 1566 Tiggelman, Laura 5.0 NED 1243 1-0
7 Goddé, Matthias 5.0 BEL 1572 Yeh, Timo 5.0 NED 1463 1-0
8 Shakhverdian, William 5.0 NED 1686 Van Cleef, Matteo 5.0 NED 1442 1-0
9 Berelowitsch, Dana 5.0 GER 1415 Van Dongen, Sam 5.0 NED 1387 ½-½
10 Heij, Abedin 5.0 NED 1364 Kamp, Aaron 5.0 GER 1678 * 1-0
11 Emans, Job 5.0 NED 1600 Kamp, Adrian 5.0 GER 1590 * 1-0
12 Elgersma, Onno 5.0 NED 1862 Salomons, Quinten 5.0 NED 1455 ½-½
13 Roothaan, Elmar 5.0 NED 1531 Vleming, Stefan 5.0 NED 1365 ½-½
14 Boghossian, Wahe 5.0 NED 1583 Van Steenoven, Luuk 5.0 NED 1411 ½-½
15 Klugstedt, Vincent 4.5 GER 1426 * Woest, Imre 4.5 NED 1092 1-0
16 De Boer, Julian 4.0 NED 1156 Van Schooten, Chantal 4.5 NED 1003 * 1-0
17 Waardenburg, Marlinde 4.0 NED 1458 Sorensen, Signe Sofie Boss 4.0 DEN 1369 1-0
18 Bijvank, Kylian 4.0 NED 1638 Zuurmond, Lucas 4.0 NED 982 * 1-0
19 Hubers, Daan 4.0 NED 1161 Cchung, Chi Yun 4.0 NED 1418 ½-½
20 Boghossian, Linet 4.0 NED 1210 Segers, Job 4.0 NED 1165 0-1
21 Hematyar, Fardin 4.0 NED 1452 Joosse, Xander 4.0 NED 1064 ½-½
22 Van Goethem, Simone 4.0 BEL 608 * Hungeling, David 4.0 GER 1536 0-1
23 Kaersenhout, Diego 4.0 NED 1260 De Boer, Marit 4.0 NED 1375 1-0
24 Keetelaar, Denny 3.5 NED 987 * Adema, Marrit 3.5 NED 1199 0-1
25 Warnaar, Alisha 3.5 NED 1446 Heskes, Johan 3.5 NED 1062 1-0
26 Molanus, Lennart 3.5 NED 857 * Tiemens, Tygo 3.5 NED 844 * 0-1
27 Van Hille, Clara 3.5 BEL 1173 Nopper, Louis 3.5 GER 1050 * 1-0
28 Vermet, Thomas 3.5 NED 833 * Schalm, Jakob 3.0 GER 610 * 0-1
29 De Jong, Tijn 3.0 NED 984 Meijer, Kim 3.0 NED 928 1-0
30 De Goede, Ilja 3.0 NED 924 * Lindenaar, Katja 3.0 NED 520 * 1-0
31 Warnaar, Mark 3.0 NED 1124 * Brachmann, Jules 3.0 GER 669 * 1-0
32 Wels, Piet Harry 2.5 GER 966 * Jacobsen, Birgitte Brunsga 3.0 DEN 1113 * 1-0
33 Weidema, Ivo 2.5 NED 693 * Chen, Yuhao 2.5 NED 690 * 0-1
34 Hofstra, Tetske 2.0 NED 654 * Schelleman, Martijn 2.5 NED 1122 0-1
35 Bruins, Jarno 2.0 NED 615 * Maas, Tristan 2.0 NED 685 * 0-1
36 Wetzels, Finn 2.0 GER 1019 * Bormann, Daniel 2.0 GER 650 * 1-0
37 Betjes, Pepijn 2.0 NED 859 * Muller, Merel 1.0 NED 177 * 1-0

ByeKroon, Lindert

Generated by Swiss Master for Windows on 13-08-2016 at 21:03