Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed1
1 Bekedam, Tyro 1.0 NED M 2042 2473 +0.10 0.0 0.0 2473 1
2 Boudry, William 1.0 BEL M 1965 2365 +0.08 0.0 0.0 2314 1
3 Carpentier, Jannes 1.0 BEL M 1896 3044 +0.89 0.0 0.0 3044 1
4 Damen, Jip 1.0 NED M 1994 2410 +0.09 0.0 0.0 2410 1
5 Dauw, Sterre 1.0 BEL M 1958 2358 +0.08 0.0 0.0 2232 1
6 De Bock, Thijs 1.0 BEL M 1951 2351 +0.08 0.0 0.0 2131 1
7 De Boer, Eelke 1.0 NED M 2190 2694 +0.15 0.0 0.0 2694 1
8 Godde, Matthias 1.0 BEL M 1956 0 +0.00 0.0 0.0 2227 1
9 Hilwerda, Jonas 1.0 NED M 2132 2649 +0.16 0.0 0.0 2649 1
10 Jongste, David 1.0 NED M 2005 2428 +0.09 0.0 0.0 2428 1
11 Knudsen, Simon 1.0 GER M 1964 2364 +0.08 0.0 0.0 2256 1
12 Korten, Lando 1.0 GER M 2119 2553 +0.10 0.0 0.0 2553 1
13 Moerman, Thomas 1.0 BEL M 1900 0 +0.00 0.0 0.0 1944 1
14 Ortmeier, Leonard 1.0 GER M 1956 2356 +0.08 0.0 0.0 2227 1
15 Pauwels, Xander 1.0 BEL M 2099 2548 +0.11 0.0 0.0 2548 1
16 Ramacker, Quinten 1.0 BEL M 1981 2381 +0.08 0.0 0.0 2336 1
17 Stemmler, Fabian 1.0 GER M 1989 2389 +0.08 0.0 0.0 2351 1
18 Teschler, Ansgar 1.0 GER M 1791 2921 +0.88 0.0 0.0 2921 1
19 Van Malder, Dries 1.0 BEL M 1916 2316 +0.08 0.0 0.0 2074 1
20 Weber, Jannis 1.0 GER M 1878 2968 +0.84 0.0 0.0 2968 1
21 Wensing, Maximilian 1.0 GER M 1956 2356 +0.08 0.0 0.0 2212 1
22 Dubbeldam, Lydia 1st girl 0.5 NED F 1735 2085 +0.39 0.5 0.25 2085 ½
23 Maerevoet, Sim 0.5 BEL M 2085 1735 -0.39 0.5 0.25 1735 ½
24 Berghuis, Thomas N.rat. 0.0 NED M 1427 * 1156 0 1.0 0.0 1156 0
25 Boekhoudt, Nicolien 0.0 NED F 1274 874 -0.08 1.0 0.0 1116 0
26 Bosma, Jan 0.0 NED M 1673 1242 -0.10 1.0 0.0 1242 0
27 De Boer, Sipke 0.0 NED M 1331 931 -0.08 1.0 0.0 1151 0
28 De Jong, Eliza 0.0 NED F 1610 1194 -0.09 1.0 0.0 1194 0
29 De Waele, Warre 0.0 BEL M 2168 1078 -0.84 1.0 0.0 1078 0
30 Hofstra, Tijmen 0.0 NED M 1551 1151 -0.08 1.0 0.0 1189 0
31FM Holtel, Jasper 0.0 GER M 2244 1096 -0.89 1.0 0.0 1096 0
32 Kanbier, Max 0.0 NED M 1849 1332 -0.16 1.0 0.0 1332 0
33 Koning, Femke 0.0 NED F 1456 1056 -0.08 1.0 0.0 1164 0
34 Kratz, Alexander 0.0 GER M 1536 1136 -0.08 1.0 0.0 1181 0
35 Langie, Jeroen 0.0 BEL M 1432 1032 -0.08 1.0 0.0 1158 0
36 Lansink, Jelmer N.rat. 0.0 NED M 1144 * 1100 0 1.0 0.0 1100 0
37 Limberg, Thomas 0.0 GER M 1753 1319 -0.10 1.0 0.0 1319 0
38 Schelleman, Niels 0.0 NED M 1427 1027 -0.08 1.0 0.0 1156 0
39 Schuttevaer, Tim 0.0 NED M 1628 1205 -0.09 1.0 0.0 1205 0
40 Terhuven, Patrick 0.0 GER M 2121 991 -0.88 1.0 0.0 991 0
41 Van der Hoeven, Carsten 0.0 NED M 1514 1114 -0.08 1.0 0.0 1165 0
42 Van Doren, Bas 0.0 NED M 1748 1299 -0.11 1.0 0.0 1299 0
43 Van Roon, Sjoerd 0.0 NED M 1894 1390 -0.15 1.0 0.0 1390 0
44 Weidema, Luuk 0.0 NED M 1412 1012 -0.08 1.0 0.0 1156 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:10