Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed12
1 Damen, Jip 2.0 NED M 1994 2555 +0.46 2.0 2.0 2555 1 1
2 De Boer, Eelke 2.0 NED M 2190 2729 +0.36 2.0 2.0 2729 1 1
3 Hilwerda, Jonas 2.0 NED M 2132 2704 +0.43 2.0 2.0 2704 1 1
4 Korten, Lando 2.0 GER M 2119 2655 +0.38 2.0 2.0 2655 1 1
5 Carpentier, Jannes 2.0 BEL M 1896 2913 +1.51 1.5 1.5 2913 1 1
6 Boudry, William 2.0 BEL M 1965 2522 +0.46 1.0 1.0 2496 1 1
7 De Bock, Thijs 2.0 BEL M 1951 2597 +0.70 1.0 1.0 2487 1 1
8 Jongste, David 2.0 NED M 2005 2592 +0.52 1.0 1.0 2592 1 1
9 Van Malder, Dries 2.0 BEL M 1916 2553 +0.68 1.0 1.0 2432 1 1
10 Pauwels, Xander 1.5 BEL M 2099 2045 -0.08 2.5 1.75 2045 1 ½
11 Dubbeldam, Lydia 1st girl 1.5 NED F 1735 2131 +0.97 2.0 1.5 2131 ½ 1
12 Ortmeier, Leonard 1.5 GER M 1956 2021 +0.27 1.5 0.75 1956 1 ½
13 Bekedam, Tyro 1.0 NED M 2042 1812 -0.52 3.0 1.0 1812 1 0
14 Stemmler, Fabian 1.0 GER M 1989 1753 -0.52 3.0 1.0 1734 1 0
15 Weber, Jannis 1.0 GER M 1878 2067 +0.46 3.0 1.0 2067 1 0
16 Wensing, Maximilian 1.0 GER M 1956 1781 -0.35 3.0 1.0 1709 1 0
17 Teschler, Ansgar 1.0 GER M 1791 1928 +0.30 2.5 1.0 1928 1 0
18 Maerevoet, Sim 1.0 BEL M 2085 1990 -0.18 2.0 1.0 1990 ½ ½
19 Dauw, Sterre 1.0 BEL M 1958 1845 -0.19 2.0 0.0 1782 1 0
20 De Jong, Eliza 1.0 NED F 1610 1194 -0.09 2.0 0.0 1569 0 1
21 Godde, Matthias 1.0 BEL M 1956 1319 -0.28 2.0 0.0 1773 1 0
22 Kanbier, Max 1.0 NED M 1849 1791 -0.08 2.0 0.0 1782 0 1
23 Knudsen, Simon 1.0 GER M 1964 1877 -0.13 2.0 0.0 1823 1 0
24 Limberg, Thomas 1.0 GER M 1753 1319 -0.10 2.0 0.0 1773 0 1
25 Moerman, Thomas 1.0 BEL M 1900 1194 -0.37 2.0 0.0 1569 1 0
26 Ramacker, Quinten 1.0 BEL M 1981 1739 -0.54 2.0 0.0 1716 1 0
27 Van Roon, Sjoerd 1.0 NED M 1894 1842 -0.07 2.0 0.0 1823 0 1
28 Van Doren, Bas 1.0 NED M 1748 1763 +0.02 1.5 0.0 1763 0 1
29 Bosma, Jan 1.0 NED M 1673 1687 +0.02 1.0 0.0 1687 0 1
30 De Waele, Warre 1.0 BEL M 2168 1823 -0.76 1.0 0.0 1707 0 1
31 Hofstra, Tijmen 1.0 NED M 1551 1613 +0.09 1.0 0.0 1632 0 1
32 Terhuven, Patrick 1.0 GER M 2121 1756 -0.80 1.0 0.0 1653 0 1
33 Weidema, Luuk 1.0 NED M 1412 1720 +0.70 1.0 0.0 1792 0 1
34FM Holtel, Jasper 0.5 GER M 2244 1798 -1.10 3.0 0.5 1798 0 ½
35 Boekhoudt, Nicolien 0.0 NED F 1274 813 -0.25 3.0 0.0 934 0 0
36 De Boer, Sipke 0.0 NED M 1331 902 -0.20 3.0 0.0 1012 0 0
37 Schuttevaer, Tim 0.0 NED M 1628 909 -0.87 3.0 0.0 909 0 0
38 Van der Hoeven, Carsten 0.0 NED M 1514 1114 -0.16 3.0 0.0 1243 0 0
39 Schelleman, Niels 0.0 NED M 1427 988 -0.21 2.5 0.0 1052 0 0
40 Berghuis, Thomas N.rat. 0.0 NED M 1427 * 1055 0 2.0 0.0 1055 0 0
41 Koning, Femke 0.0 NED F 1456 1056 -0.16 2.0 0.0 1129 0 0
42 Kratz, Alexander 0.0 GER M 1536 1136 -0.16 2.0 0.0 1275 0 0
43 Langie, Jeroen 0.0 BEL M 1432 1032 -0.16 2.0 0.0 1104 0 0
44 Lansink, Jelmer N.rat. 0.0 NED M 1144 * 955 0 2.0 0.0 955 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:10