Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed123
1 Hilwerda, Jonas 3.0 NED M 2132 2724 +0.71 5.5 5.5 2724 1 1 1
2 Damen, Jip 3.0 NED M 1994 2700 +1.21 5.0 5.0 2700 1 1 1
3 Korten, Lando 3.0 GER M 2119 2687 +0.66 5.0 5.0 2687 1 1 1
4 Van Malder, Dries 3.0 BEL M 1916 2637 +1.30 4.0 4.0 2556 1 1 1
5 Carpentier, Jannes 2.5 BEL M 1896 2381 +1.77 5.5 4.5 2381 1 1 ½
6 Pauwels, Xander 2.0 BEL M 2099 1992 -0.34 6.5 4.25 1992 1 ½ ½
7 Jongste, David 2.0 NED M 2005 1958 -0.10 6.0 3.0 1958 1 1 0
8 Boudry, William 2.0 BEL M 1965 1983 +0.18 5.5 2.5 1966 1 1 0
9 De Bock, Thijs 2.0 BEL M 1951 2029 +0.42 5.0 2.0 1956 1 1 0
10 De Boer, Eelke 2.0 NED M 2190 2076 -0.39 5.0 2.0 2076 1 1 0
11 Stemmler, Fabian 2.0 GER M 1989 1878 -0.32 5.0 2.0 1865 1 0 1
12 Ortmeier, Leonard 2.0 GER M 1956 1922 -0.01 4.5 2.5 1879 1 ½ ½
13 Dauw, Sterre 2.0 BEL M 1958 1913 -0.03 4.5 1.5 1871 1 0 1
14 Moerman, Thomas 2.0 BEL M 1900 2081 +0.46 4.5 1.5 1894 1 0 1
15 Dubbeldam, Lydia 1st girl 2.0 NED F 1735 2069 +1.25 4.0 2.5 2069 ½ 1 ½
16 Weber, Jannis 2.0 GER M 1878 2198 +1.23 4.0 2.0 2198 1 0 1
17 Wensing, Maximilian 2.0 GER M 1956 1849 -0.24 4.0 2.0 1801 1 0 1
18 Ramacker, Quinten 2.0 BEL M 1981 1881 -0.29 4.0 1.5 1866 1 0 1
19 Godde, Matthias 2.0 BEL M 1956 1838 -0.20 4.0 1.0 1778 1 0 1
20 Van Doren, Bas 2.0 NED M 1748 1955 +0.80 3.5 1.5 1955 0 1 1
21 Terhuven, Patrick 2.0 GER M 2121 1927 -0.59 2.5 1.5 1858 0 1 1
22 Kanbier, Max 1.5 NED M 1849 1874 +0.17 5.0 1.25 1869 0 1 ½
23 Bekedam, Tyro 1.5 NED M 2042 1824 -0.77 4.5 1.75 1824 1 0 ½
24FM Holtel, Jasper 1.5 GER M 2244 1942 -1.02 4.5 1.5 1844 0 ½ 1
25 Teschler, Ansgar 1.0 GER M 1791 1821 +0.05 6.0 2.0 1821 1 0 0
26 Maerevoet, Sim 1.0 BEL M 2085 1827 -0.95 5.5 1.75 1827 ½ ½ 0
27 De Jong, Eliza 1.0 NED F 1610 1175 -0.20 5.5 0.5 1573 0 1 0
28 Knudsen, Simon 1.0 GER M 1964 1709 -0.91 5.0 1.0 1673 1 0 0
29 Van Roon, Sjoerd 1.0 NED M 1894 1810 -0.28 5.0 1.0 1797 0 1 0
30 Weidema, Luuk 1.0 NED M 1412 1626 +0.62 5.0 1.0 1722 0 1 0
31 Limberg, Thomas 1.0 GER M 1753 1254 -0.30 5.0 0.0 1720 0 1 0
32 De Waele, Warre 1.0 BEL M 2168 1724 -1.59 4.5 0.5 1646 0 1 0
33 Bosma, Jan 1.0 NED M 1673 1652 -0.14 4.0 0.5 1652 0 1 0
34 Hofstra, Tijmen 1.0 NED M 1551 1600 +0.01 3.5 0.0 1711 0 1 0
35 Schuttevaer, Tim 1.0 NED M 1628 909 -0.87 3.0 0.0 1490 0 0 1
36 Koning, Femke 1.0 NED F 1456 1537 +0.10 2.0 0.0 1586 0 0 1
37 Schelleman, Niels 0.5 NED M 1427 1431 -0.06 4.5 0.25 1474 0 0 ½
38 Van der Hoeven, Carsten 0.5 NED M 1514 1447 -0.40 4.5 0.25 1533 0 0 ½
39 Langie, Jeroen 0.5 BEL M 1432 1032 -0.16 4.0 0.25 1377 0 0 ½
40 De Boer, Sipke 0.5 NED M 1331 1366 +0.04 3.5 0.25 1440 0 0 ½
41 Kratz, Alexander 0.5 GER M 1536 1493 -0.31 3.5 0.25 1586 0 0 ½
42 Lansink, Jelmer N.rat. 0.5 NED M 1144 * 1374 1374 3.5 0.25 1374 0 0 ½
43 Boekhoudt, Nicolien 0.0 NED F 1274 760 -0.51 5.0 0.0 841 0 0 0
44 Berghuis, Thomas N.rat. 0.0 NED M 1427 * 979 979 4.0 0.0 979 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:10