Pairings round 1 (Monday, 07 August 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Schneider, Daniel DWZ 0.0 GER 1461 * Elgersma, Onno 0.0 NED 2030 0-1
2 Hoeneveld, Maarten 0.0 NED 1946 Van Cleef, Matteo 0.0 NED 1449 1-0
3 Hungeling, David 0.0 GER 1438 Honkoop, Gilian 0.0 NED 1916 0-1
4 Grutter, Tim 0.0 NED 1891 Schelleman, Martijn 0.0 NED 1393 1-0
5 Hubers, Daan 0.0 NED 1387 Roebers, Eline 1st girl 0.0 NED 1852 0-1
6 Gevorkjan, Lewon 0.0 NED 1836 John, Niklas 0.0 GER 1387 1-0
7 Woest, Imre N.rat. 0.0 NED 1385 * Muntean, Victor 0.0 SWE 1784 0-1
8 Roothaan, Elmar 0.0 NED 1659 Arnold, Kiri N.rat. 0.0 NED 1354 * 1-0
9 Mainka, Irmin DWZ 0.0 GER 1320 * Kamp, Adrian 0.0 GER 1773 ½-½
10 Toval, David 0.0 GER 1742 Decruyenaere, Laura 0.0 BEL 1318 1-0
11 Van Borren, Matthijs 0.0 NED 1313 Maters, Arthur 0.0 NED 1727 0-1
12 Mainka, Alwin 0.0 GER 1723 Van Lindt, Raffael N.rat. 0.0 GER 1307 * 1-0
13 Maes, Djad N.rat. 0.0 NED 1258 * Wensing, Jonathan 0.0 GER 1667 0-1
14 Klaren, Duncan 0.0 NED 1661 Hatzmann, Mirthe N.rat. 0.0 NED 1251 * 1-0
15 Sannen, Stijn N.rat. 0.0 NED 1188 * Baselmans, Daan 0.0 NED 1659 0-1
16 Achuthan, Dylan 0.0 NED 1655 Van Goethem, Simone 0.0 BEL 1183 1-0
17 Nopper, Louis DWZ 0.0 GER 1172 * Bungarten, Jona 0.0 GER 1640 0-1
18 Salomons, Quinten 0.0 NED 1633 Borgelioen, Elise 0.0 BEL 1167 1-0
19 Zuurmond, Lucas N.rat. 0.0 NED 1133 * Faybish, Benjamin 0.0 BEL 1628 0-1
20 Bleeker, Kasper 0.0 NED 1627 Joosse, Zofyra J-rat. 0.0 NED 1115 * 1-0
21 Maas, Tristan N.rat. 0.0 NED 1098 * Molanus, Lennart 0.0 NED 1627 1-0
22 Terwee, Michiel 0.0 NED 1626 Wetzels, Finn DWZ 0.0 GER 1044 * 1-0
23 Visser, Barto J.rat. 0.0 NED 1019 * Paays, Dominggus 0.0 NED 1624 0-1
24 Tjin a Lien, Jie-Ren 0.0 NED 1620 Torensma, Christian J.rat. 0.0 NED 964 * 1-0
25 Van Manen, Siebe J.rat. 0.0 NED 934 * Albertus, Bram 0.0 NED 1616 0-1
26 Heskes, Johan 0.0 NED 1600 Betjes, Pepijn J.rat. 0.0 NED 885 * 1-0
27 Lindenaar, Masha J.rat. 0.0 NED 843 * Rodrigues Pereira, Kuba N.rat. 0.0 NED 1600 * 1-0
28 Warnaar, Alisha 0.0 NED 1560 Wiggers, Yannick J-rating 0.0 NED 783 * 1-0
29 Berghuis, Rowin J-rat. 0.0 NED 776 * Adema, Marrit 0.0 NED 1541 0-1
30 Skabs, Denis DWZ 0.0 GER 1536 * Eijkelkamp, Hugo J-rating 0.0 NED 707 * 1-0
31 Kroon, Lindert J.rat. 0.0 NED 683 * Kaersenhout, Diego 0.0 NED 1535 0-1
32 Warnaar, Mark N.rat. 0.0 NED 1521 * De Boer, Romke J-rating 0.0 NED 619 * 1-0
33 Van Dam, Kars J.rat. 0.0 NED 602 * De Zoeten, Cato 0.0 NED 1511 0-1
34 Rogge, Parcival 0.0 BEL 1508 Winter, Ynse J.rat. 0.0 NED 549 * 1-0
35 Pol, Florian J.rat. 0.0 NED 528 * De Putter, Nina 0.0 NED 1469 0-1
36 Martinez, Sara 0.0 NED 1469 Winter, Harm J.rat. 0.0 NED 371 * 1-0
37 Van Eester, Jef 0.0 BEL 350 * Tiggelman, Laura 0.0 NED 1468 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:14