Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed1
1 Achuthan, Dylan 1.0 NED M 1655 2055 +0.08 0.0 0.0 1983 1
2 Adema, Marrit 1.0 NED F 1541 0 +0.00 0.0 0.0 1576 1
3 Albertus, Bram 1.0 NED M 1616 0 +0.00 0.0 0.0 1734 1
4 Baselmans, Daan 1.0 NED M 1659 0 +0.00 0.0 0.0 1988 1
5 Bleeker, Kasper 1.0 NED M 1627 0 +0.00 0.0 0.0 1915 1
6 Bungarten, Jona 1.0 GER M 1640 0 +0.00 0.0 0.0 1972 1
7 De Putter, Nina 1.0 NED F 1469 0 +0.00 0.0 0.0 1328 1
8 De Zoeten, Cato 1.0 NED F 1511 0 +0.00 0.0 0.0 1402 1
9 Elgersma, Onno 1.0 NED M 2030 0 +0.00 0.0 0.0 2261 1
10 Faybish, Benjamin 1.0 BEL M 1628 0 +0.00 0.0 0.0 1933 1
11 Gevorkjan, Lewon 1.0 NED M 1836 2236 +0.08 0.0 0.0 2187 1
12 Grutter, Tim 1.0 NED M 1891 2291 +0.08 0.0 0.0 2193 1
13 Heskes, Johan 1.0 NED M 1600 0 +0.00 0.0 0.0 1685 1
14 Hoeneveld, Maarten 1.0 NED M 1946 2346 +0.08 0.0 0.0 2249 1
15 Honkoop, Gilian 1.0 NED M 1916 2316 +0.08 0.0 0.0 2238 1
16 Kaersenhout, Diego 1.0 NED M 1535 0 +0.00 0.0 0.0 1483 1
17 Klaren, Duncan 1.0 NED M 1661 0 +0.00 0.0 0.0 2051 1
18 Lindenaar, Masha J.rat. 1.0 NED F 843 * 0 0 0.0 0.0 2400 1
19 Maas, Tristan N.rat. 1.0 NED M 1098 * 2427 0 0.0 0.0 2427 1
20 Mainka, Alwin 1.0 GER M 1723 0 +0.00 0.0 0.0 2107 1
21 Martinez, Sara 1.0 NED F 1469 0 +0.00 0.0 0.0 1171 1
22 Maters, Arthur 1.0 NED M 1727 2127 +0.08 0.0 0.0 2113 1
23 Muntean, Victor 1.0 SWE M 1784 0 +0.00 0.0 0.0 2185 1
24 Paays, Dominggus 1.0 NED M 1624 0 +0.00 0.0 0.0 1819 1
25 Roebers, Eline 1st girl 1.0 NED F 1852 2252 +0.08 0.0 0.0 2187 1
26 Rogge, Parcival 1.0 BEL M 1508 0 +0.00 0.0 0.0 1349 1
27 Roothaan, Elmar 1.0 NED M 1659 0 +0.00 0.0 0.0 2154 1
28 Salomons, Quinten 1.0 NED M 1633 2033 +0.08 0.0 0.0 1967 1
29 Skabs, Denis DWZ 1.0 GER M 1536 * 0 0 0.0 0.0 1507 1
30 Terwee, Michiel 1.0 NED M 1626 0 +0.00 0.0 0.0 1844 1
31 Tiggelman, Laura 1.0 NED F 1468 0 +0.00 0.0 0.0 1150 1
32 Tjin a Lien, Jie-Ren 1.0 NED M 1620 0 +0.00 0.0 0.0 1764 1
33 Toval, David 1.0 GER M 1742 2142 +0.08 0.0 0.0 2118 1
34 Warnaar, Alisha 1.0 NED F 1560 0 +0.00 0.0 0.0 1583 1
35 Warnaar, Mark N.rat. 1.0 NED M 1521 * 0 0 0.0 0.0 1419 1
36 Wensing, Jonathan 1.0 GER M 1667 0 +0.00 0.0 0.0 2058 1
37 Kamp, Adrian 0.5 GER M 1773 0 +0.00 0.5 0.25 1320 ½
38 Mainka, Irmin DWZ 0.5 GER M 1320 * 1773 0 0.5 0.25 1773 ½
39 Arnold, Kiri N.rat. 0.0 NED F 1354 * 859 0 1.0 0.0 859 0
40 Berghuis, Rowin J-rat. 0.0 NED M 776 * 741 0 1.0 0.0 741 0
41 Betjes, Pepijn J.rat. 0.0 NED M 885 * 800 0 1.0 0.0 800 0
42 Borgelioen, Elise 0.0 BEL F 1167 767 -0.08 1.0 0.0 833 0
43 De Boer, Romke J-rating 0.0 NED M 619 * 0 0 1.0 0.0 721 0
44 Decruyenaere, Laura 0.0 BEL F 1318 918 -0.08 1.0 0.0 942 0
45 Eijkelkamp, Hugo J-rating 0.0 NED M 707 * 0 0 1.0 0.0 736 0
46 Hatzmann, Mirthe N.rat. 0.0 NED F 1251 * 861 0 1.0 0.0 861 0
47 Hubers, Daan 0.0 NED M 1387 987 -0.08 1.0 0.0 1052 0
48 Hungeling, David 0.0 GER M 1438 1038 -0.08 1.0 0.0 1116 0
49 John, Niklas 0.0 GER M 1387 987 -0.08 1.0 0.0 1036 0
50 Joosse, Zofyra J-rat. 0.0 NED F 1115 * 827 0 1.0 0.0 827 0
51 Kroon, Lindert J.rat. 0.0 NED M 683 * 735 0 1.0 0.0 735 0
52 Maes, Djad N.rat. 0.0 NED M 1258 * 867 0 1.0 0.0 867 0
53 Molanus, Lennart 0.0 NED M 1627 0 +0.00 1.0 0.0 298 0
54 Nopper, Louis DWZ 0.0 GER M 1172 * 840 0 1.0 0.0 840 0
55 Pol, Florian J.rat. 0.0 NED M 528 * 669 0 1.0 0.0 669 0
56 Rodrigues Pereira, Kuba N.rat. 0.0 NED M 1600 * 0 0 1.0 0.0 43 0
57 Sannen, Stijn N.rat. 0.0 NED M 1188 * 859 0 1.0 0.0 859 0
58 Schelleman, Martijn 0.0 NED M 1393 993 -0.08 1.0 0.0 1091 0
59 Schneider, Daniel DWZ 0.0 GER M 1461 * 1230 0 1.0 0.0 1230 0
60 Torensma, Christian J.rat. 0.0 NED M 964 * 820 0 1.0 0.0 820 0
61 Van Borren, Matthijs 0.0 NED M 1313 913 -0.08 1.0 0.0 927 0
62 Van Cleef, Matteo 0.0 NED M 1449 1049 -0.08 1.0 0.0 1146 0
63 Van Dam, Kars J.rat. 0.0 NED M 602 * 711 0 1.0 0.0 711 0
64 Van Eester, Jef 0.0 BEL M 350 * 668 0 1.0 0.0 668 0
65 Van Goethem, Simone 0.0 BEL F 1183 783 -0.08 1.0 0.0 855 0
66 Van Lindt, Raffael N.rat. 0.0 GER M 1307 * 923 0 1.0 0.0 923 0
67 Van Manen, Siebe J.rat. 0.0 NED M 934 * 816 0 1.0 0.0 816 0
68 Visser, Barto J.rat. 0.0 NED M 1019 * 824 0 1.0 0.0 824 0
69 Wetzels, Finn DWZ 0.0 GER M 1044 * 826 0 1.0 0.0 826 0
70 Wiggers, Yannick J-rating 0.0 NED M 783 * 760 0 1.0 0.0 760 0
71 Winter, Harm J.rat. 0.0 NED M 371 * 669 0 1.0 0.0 669 0
72 Winter, Ynse J.rat. 0.0 NED M 549 * 708 0 1.0 0.0 708 0
73 Woest, Imre N.rat. 0.0 NED F 1385 * 984 0 1.0 0.0 984 0
74 Zuurmond, Lucas N.rat. 0.0 NED M 1133 * 828 0 1.0 0.0 828 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:14