Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed12
1 Achuthan, Dylan 2.0 NED M 1655 2162 +0.34 2.0 2.0 2126 1 1
2 Albertus, Bram 2.0 NED M 1616 2636 +0.78 2.0 2.0 2185 1 1
3 Bungarten, Jona 2.0 GER M 1640 0 +0.00 2.0 2.0 1935 1 1
4 Grutter, Tim 2.0 NED M 1891 2358 +0.26 2.0 2.0 2309 1 1
5 Honkoop, Gilian 2.0 NED M 1916 2368 +0.23 2.0 2.0 2329 1 1
6 Mainka, Alwin 2.0 GER M 1723 2335 +0.26 2.0 2.0 2221 1 1
7 Maters, Arthur 2.0 NED M 1727 2127 +0.08 2.0 2.0 2217 1 1
8 Roebers, Eline 1st girl 2.0 NED F 1852 2326 +0.27 2.0 2.0 2294 1 1
9 Salomons, Quinten 2.0 NED M 1633 2151 +0.36 2.0 2.0 2118 1 1
10 Klaren, Duncan 2.0 NED M 1661 2311 +0.30 1.5 1.5 2181 1 1
11 Roothaan, Elmar 2.0 NED M 1659 2341 +0.34 1.5 1.5 2248 1 1
12 Warnaar, Alisha 2.0 NED F 1560 2584 +0.78 1.5 1.5 2084 1 1
13 Elgersma, Onno 2.0 NED M 2030 2430 +0.08 1.0 1.0 2344 1 1
14 Faybish, Benjamin 2.0 BEL M 1628 0 +0.00 1.0 1.0 1788 1 1
15 Rogge, Parcival 2.0 BEL M 1508 2467 +0.71 1.0 1.0 1908 1 1
16 Baselmans, Daan 1.5 NED M 1659 1469 -0.25 2.5 1.75 1522 1 ½
17 Hoeneveld, Maarten 1.5 NED M 1946 1779 -0.29 2.5 1.75 1731 1 ½
18 Kamp, Adrian 1.5 GER M 1773 2427 +0.30 1.5 0.75 1667 ½ 1
19 Mainka, Irmin DWZ 1.5 GER M 1320 * 1773 0 1.5 0.75 1880 ½ 1
20 Martinez, Sara 1.5 NED F 1469 1659 +0.25 1.5 0.75 1208 1 ½
21 Skabs, Denis DWZ 1.5 GER M 1536 * 1742 0 1.5 0.75 1418 1 ½
22 Terwee, Michiel 1.5 NED M 1626 1946 +0.37 1.5 0.75 1688 1 ½
23 Toval, David 1.5 GER M 1742 2142 +0.08 1.5 0.75 1620 1 ½
24 Adema, Marrit 1.0 NED F 1541 859 -0.34 3.0 1.0 1218 1 0
25 Bleeker, Kasper 1.0 NED M 1627 1227 -0.08 3.0 1.0 1573 1 0
26 Muntean, Victor 1.0 SWE M 1784 760 -0.78 3.0 1.0 1473 1 0
27 Wensing, Jonathan 1.0 GER M 1667 708 -0.71 3.0 1.0 1383 1 0
28 De Zoeten, Cato 1.0 NED F 1511 861 -0.30 2.5 0.5 1132 1 0
29 Borgelioen, Elise 1.0 BEL F 1167 767 -0.08 2.0 0.0 992 0 1
30 De Putter, Nina 1.0 NED F 1469 855 -0.26 2.0 0.0 1092 1 0
31 Gevorkjan, Lewon 1.0 NED M 1836 1526 -0.70 2.0 0.0 1502 1 0
32 Heskes, Johan 1.0 NED M 1600 1052 -0.19 2.0 0.0 1369 1 0
33 Hubers, Daan 1.0 NED M 1387 987 -0.08 2.0 0.0 1408 0 1
34 Hungeling, David 1.0 GER M 1438 1038 -0.08 2.0 0.0 1480 0 1
35 Kaersenhout, Diego 1.0 NED M 1535 923 -0.26 2.0 0.0 1203 1 0
36 Lindenaar, Masha J.rat. 1.0 NED F 843 * 828 0 2.0 0.0 1614 1 0
37 Maas, Tristan N.rat. 1.0 NED M 1098 * 1634 0 2.0 0.0 1634 1 0
38 Nopper, Louis DWZ 1.0 GER M 1172 * 840 0 2.0 0.0 1006 0 1
39 Paays, Dominggus 1.0 NED M 1624 1091 -0.18 2.0 0.0 1455 1 0
40 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 1393 993 -0.08 2.0 0.0 1455 0 1
41 Tiggelman, Laura 1.0 NED F 1468 833 -0.28 2.0 0.0 992 1 0
42 Tjin a Lien, Jie-Ren 1.0 NED M 1620 1116 -0.15 2.0 0.0 1440 1 0
43 Van Borren, Matthijs 1.0 NED M 1313 913 -0.08 2.0 0.0 1217 0 1
44 Van Goethem, Simone 1.0 BEL F 1183 783 -0.08 2.0 0.0 1092 0 1
45 Van Lindt, Raffael N.rat. 1.0 GER M 1307 * 923 0 2.0 0.0 1203 0 1
46 Van Manen, Siebe J.rat. 1.0 NED M 934 * 1502 0 2.0 0.0 1502 0 1
47 Warnaar, Mark N.rat. 1.0 NED M 1521 * 927 0 2.0 0.0 1173 1 0
48 Sannen, Stijn N.rat. 1.0 NED M 1188 * 859 0 1.5 0.0 1104 0 1
49 Van Cleef, Matteo 1.0 NED M 1449 1049 -0.08 1.5 0.0 1540 0 1
50 Berghuis, Rowin J-rat. 1.0 NED M 776 * 1430 0 1.0 0.0 1430 0 1
51 Joosse, Zofyra J-rat. 1.0 NED F 1115 * 827 0 1.0 0.0 1544 0 1
52 Maes, Djad N.rat. 1.0 NED M 1258 * 867 0 1.0 0.0 1143 0 1
53 Woest, Imre N.rat. 1.0 NED F 1385 * 984 0 1.0 0.0 1335 0 1
54 Arnold, Kiri N.rat. 0.5 NED F 1354 * 859 0 2.5 0.25 1028 0 ½
55 Hatzmann, Mirthe N.rat. 0.5 NED F 1251 * 861 0 2.5 0.25 939 0 ½
56 Wiggers, Yannick J-rating 0.5 NED M 783 * 760 0 2.5 0.25 1264 0 ½
57 Van Dam, Kars J.rat. 0.5 NED M 602 * 711 0 1.5 0.25 1188 0 ½
58 Schneider, Daniel DWZ 0.0 GER M 1461 * 1230 0 3.0 0.0 773 0 0
59 Winter, Ynse J.rat. 0.0 NED M 549 * 708 0 3.0 0.0 548 0 0
60 Zuurmond, Lucas N.rat. 0.0 NED M 1133 * 739 0 3.0 0.0 739 0 0
61 Decruyenaere, Laura 0.0 BEL F 1318 918 -0.08 2.5 0.0 459 0 0
62 Eijkelkamp, Hugo J-rating 0.0 NED M 707 * 513 0 2.5 0.0 625 0 0
63 Molanus, Lennart 0.0 NED M 1627 973 -0.30 2.5 0.0 636 0 0
64 Rodrigues Pereira, Kuba N.rat. 0.0 NED M 1600 * 0 0 2.5 0.0 282 0 0
65 Wetzels, Finn DWZ 0.0 GER M 1044 * 732 0 2.5 0.0 732 0 0
66 Winter, Harm J.rat. 0.0 NED M 371 * 669 0 2.5 0.0 521 0 0
67 Betjes, Pepijn J.rat. 0.0 NED M 885 * 800 0 2.0 0.0 693 0 0
68 De Boer, Romke J-rating 0.0 NED M 619 * 0 0 2.0 0.0 590 0 0
69 John, Niklas 0.0 GER M 1387 987 -0.08 2.0 0.0 585 0 0
70 Kroon, Lindert J.rat. 0.0 NED M 683 * 735 0 2.0 0.0 621 0 0
71 Pol, Florian J.rat. 0.0 NED M 528 * 526 0 2.0 0.0 526 0 0
72 Torensma, Christian J.rat. 0.0 NED M 964 * 704 0 2.0 0.0 704 0 0
73 Van Eester, Jef 0.0 BEL M 350 * 518 0 2.0 0.0 518 0 0
74 Visser, Barto J.rat. 0.0 NED M 1019 * 709 0 2.0 0.0 709 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:14