Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed123
1 Albertus, Bram 3.0 NED M 1616 2549 +1.34 6.0 6.0 2277 1 1 1
2 Honkoop, Gilian 3.0 NED M 1916 2397 +0.41 5.5 5.5 2371 1 1 1
3 Roothaan, Elmar 3.0 NED M 1659 2586 +1.24 5.5 5.5 2442 1 1 1
4 Salomons, Quinten 3.0 NED M 1633 2318 +1.14 5.0 5.0 2296 1 1 1
5 Grutter, Tim 3.0 NED M 1891 2385 +0.45 4.5 4.5 2352 1 1 1
6 Maters, Arthur 2.5 NED M 1727 1637 -0.14 5.5 4.25 1738 1 1 ½
7 Hoeneveld, Maarten 2.5 NED M 1946 1779 -0.29 5.0 4.25 1810 1 ½ 1
8 Mainka, Alwin 2.5 GER M 1723 1775 +0.13 5.0 3.75 1763 1 1 ½
9 Warnaar, Alisha 2.5 NED F 1560 1949 +1.00 5.0 3.75 1704 1 1 ½
10 Kamp, Adrian 2.5 GER M 1773 2368 +0.48 4.5 3.75 1758 ½ 1 1
11 Faybish, Benjamin 2.5 BEL M 1628 1723 +0.13 4.5 3.25 1506 1 1 ½
12 Baselmans, Daan 2.5 NED M 1659 1469 -0.25 4.0 3.25 1599 1 ½ 1
13 Toval, David 2.5 GER M 1742 2284 +0.42 4.0 3.25 1766 1 ½ 1
14 Klaren, Duncan 2.0 NED M 1661 1564 -0.26 6.5 3.5 1584 1 1 0
15 Achuthan, Dylan 2.0 NED M 1655 1672 +0.16 6.0 3.0 1648 1 1 0
16 Elgersma, Onno 2.0 NED M 2030 1645 -0.82 6.0 3.0 1707 1 1 0
17 Roebers, Eline 1st girl 2.0 NED F 1852 1687 -0.51 6.0 3.0 1665 1 1 0
18 Muntean, Victor 2.0 SWE M 1784 1515 -0.64 5.5 3.0 1596 1 0 1
19 Adema, Marrit 2.0 NED F 1541 1486 -0.13 5.0 2.0 1374 1 0 1
20 Bungarten, Jona 2.0 GER M 1640 1091 -0.19 5.0 2.0 1512 1 1 0
21 Tjin a Lien, Jie-Ren 2.0 NED M 1620 1116 -0.15 5.0 2.0 1521 1 0 1
22 Wensing, Jonathan 2.0 GER M 1667 1448 -0.55 4.5 2.5 1509 1 0 1
23 Rogge, Parcival 2.0 BEL M 1508 1720 +0.53 4.5 2.0 1455 1 1 0
24 Van Cleef, Matteo 2.0 NED M 1449 1049 -0.08 4.5 2.0 1432 0 1 1
25 De Putter, Nina 2.0 NED F 1469 855 -0.26 4.0 2.0 1243 1 0 1
26 Gevorkjan, Lewon 2.0 NED M 1836 1621 -0.62 4.0 1.0 1590 1 0 1
27 Tiggelman, Laura 2.0 NED F 1468 833 -0.28 4.0 1.0 1152 1 0 1
28 Bleeker, Kasper 2.0 NED M 1627 1707 +0.12 3.5 1.5 1636 1 0 1
29 De Zoeten, Cato 2.0 NED F 1511 861 -0.30 3.5 1.5 1275 1 0 1
30 Warnaar, Mark N.rat. 2.0 NED M 1521 * 1447 0 3.5 1.0 1296 1 0 1
31 Heskes, Johan 2.0 NED M 1600 1526 -0.11 3.0 1.0 1432 1 0 1
32 Van Manen, Siebe J.rat. 2.0 NED M 934 * 1502 0 3.0 0.0 1250 0 1 1
33 Mainka, Irmin DWZ 1.5 GER M 1320 * 1523 0 6.0 2.25 1677 ½ 1 0
34 Paays, Dominggus 1.5 NED M 1624 1091 -0.18 5.5 1.75 1432 1 0 ½
35 Skabs, Denis DWZ 1.5 GER M 1536 * 1651 0 5.0 1.25 1465 1 ½ 0
36 Terwee, Michiel 1.5 NED M 1626 1651 +0.03 5.0 1.25 1577 1 ½ 0
37 Joosse, Zofyra J-rat. 1.5 NED F 1115 * 1340 0 4.5 1.75 1509 0 1 ½
38 Arnold, Kiri N.rat. 1.5 NED F 1354 * 859 0 4.5 1.25 1073 0 ½ 1
39 Martinez, Sara 1.5 NED F 1469 1529 +0.11 4.5 1.25 1271 1 ½ 0
40 Hungeling, David 1.5 GER M 1438 1038 -0.08 4.5 0.75 1358 0 1 ½
41 Kaersenhout, Diego 1.5 NED M 1535 923 -0.26 4.0 0.75 1221 1 0 ½
42 Maes, Djad N.rat. 1.5 NED M 1258 * 1408 0 3.5 0.75 1274 0 1 ½
43 Woest, Imre N.rat. 1.5 NED F 1385 * 1511 0 3.5 0.75 1431 0 1 ½
44 Hatzmann, Mirthe N.rat. 1.5 NED F 1251 * 861 0 3.0 0.75 1015 0 ½ 1
45 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 1393 993 -0.16 6.0 1.0 1457 0 1 0
46 Lindenaar, Masha J.rat. 1.0 NED F 843 * 739 0 5.5 1.0 1434 1 0 0
47 Hubers, Daan 1.0 NED M 1387 927 -0.24 5.0 1.0 1369 0 1 0
48 Maas, Tristan N.rat. 1.0 NED M 1098 * 1453 1453 5.0 1.0 1453 1 0 0
49 Van Goethem, Simone 1.0 BEL F 1183 783 -0.16 5.0 1.0 1136 0 1 0
50 Borgelioen, Elise 1.0 BEL F 1167 767 -0.08 5.0 0.0 1043 0 1 0
51 Berghuis, Rowin J-rat. 1.0 NED M 776 * 1430 0 4.5 1.0 1279 0 1 0
52 Sannen, Stijn N.rat. 1.0 NED M 1188 * 785 0 4.5 0.0 1115 0 1 0
53 Van Borren, Matthijs 1.0 NED M 1313 827 -0.29 4.5 0.0 1200 0 1 0
54 Van Lindt, Raffael N.rat. 1.0 GER M 1307 * 872 0 4.5 0.0 1217 0 1 0
55 Zuurmond, Lucas N.rat. 1.0 NED M 1133 * 739 0 4.5 0.0 1107 0 0 1
56 Decruyenaere, Laura 1.0 BEL F 1318 918 -0.08 4.0 0.5 915 0 0 1
57 Nopper, Louis DWZ 1.0 GER M 1172 * 755 0 4.0 0.0 1035 0 1 0
58 Molanus, Lennart 1.0 NED M 1627 973 -0.30 3.5 0.0 1127 0 0 1
59 Schneider, Daniel DWZ 1.0 GER M 1461 * 1230 0 3.5 0.0 1159 0 0 1
60 Pol, Florian J.rat. 1.0 NED M 528 * 526 0 3.0 0.0 1107 0 0 1
61 Torensma, Christian J.rat. 1.0 NED M 964 * 704 0 3.0 0.0 994 0 0 1
62 Rodrigues Pereira, Kuba N.rat. 1.0 NED M 1600 * 0 0 2.5 0.0 824 0 0 1
63 Visser, Barto J.rat. 1.0 NED M 1019 * 709 0 2.5 0.0 1064 0 0 1
64 Wiggers, Yannick J-rating 0.5 NED M 783 * 760 0 5.5 0.75 1115 0 ½ 0
65 Van Dam, Kars J.rat. 0.5 NED M 602 * 615 0 4.5 0.75 1087 0 ½ 0
66 John, Niklas 0.0 GER M 1387 907 -0.28 6.0 0.0 666 0 0 0
67 Betjes, Pepijn J.rat. 0.0 NED M 885 * 814 0 4.5 0.0 737 0 0 0
68 De Boer, Romke J-rating 0.0 NED M 619 * 0 0 4.5 0.0 504 0 0 0
69 Winter, Harm J.rat. 0.0 NED M 371 * 669 0 4.5 0.0 392 0 0 0
70 Van Eester, Jef 0.0 BEL M 350 * 518 0 4.0 0.0 400 0 0 0
71 Wetzels, Finn DWZ 0.0 GER M 1044 * 732 0 4.0 0.0 397 0 0 0
72 Winter, Ynse J.rat. 0.0 NED M 549 * 708 0 4.0 0.0 438 0 0 0
73 Eijkelkamp, Hugo J-rating 0.0 NED M 707 * 513 0 3.5 0.0 637 0 0 0
74 Kroon, Lindert J.rat. 0.0 NED M 683 * 735 0 3.5 0.0 681 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:14