Ranking after round 1

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed1
1 Adema, Wessel 1.0 NED M 1138 1538 +0.08 0.0 0.0 1414 1
2 Ang, Rufus 1.0 NED M 1009 1409 +0.08 0.0 0.0 1262 1
3 Arnold, Lorin 1.0 NED M 1377 1777 +0.08 0.0 0.0 1585 1
4 Bogouslavskii, Veronique 1.0 NED F 1111 1511 +0.08 0.0 0.0 1402 1
5 Casur, Jan 1st boy 1.0 BLR M 1526 1926 +0.08 0.0 0.0 1716 1
6 Cordes, Jule 1.0 NED F 955 1355 +0.08 0.0 0.0 1163 1
7 D'Haenens, Leon 1.0 BEL M 1407 0 +0.00 0.0 0.0 1565 1
8 De Jong, Mats 1.0 NED M 979 1379 +0.08 0.0 0.0 1184 1
9 De Putter, Sven 1.0 NED M 1228 1628 +0.08 0.0 0.0 1478 1
10 De Rycke, Tyani 1.0 BEL F 1603 2003 +0.08 0.0 0.0 1751 1
11 De Vries, Fabian 1.0 NED M 1454 1854 +0.08 0.0 0.0 1692 1
12 Goudriaan, Rafael 1.0 NED M 1091 0 +0.00 0.0 0.0 1400 1
13 Groen, Jari 1.0 NED M 820 2020 +0.92 0.0 0.0 2245 1
14 Heskes, Lise 1.0 NED F 1310 1710 +0.08 0.0 0.0 1559 1
15 Honkoop, Stella 1.0 NED F 1402 0 +0.00 0.0 0.0 1600 1
16 Knol, Daniel 1.0 NED M 1008 1408 +0.08 0.0 0.0 1257 1
17 Kooistra, Marthijn 1.0 NED M 644 1844 +0.92 0.0 0.0 1984 1
18 Krohmer, Eric DWZ 1.0 GER M 1055 * 1359 0 0.0 0.0 1359 1
19 Lindenaar, Micha 1.0 NED M 801 2001 +0.92 0.0 0.0 2238 1
20 Maris, Evi 1.0 NED F 1037 1437 +0.08 0.0 0.0 1314 1
21 Molanus, Florian 1.0 NED M 1034 1434 +0.08 0.0 0.0 1285 1
22 Naessens, Wolf 1.0 BEL M 1453 1853 +0.08 0.0 0.0 1631 1
23 Salomons, Matthijs 1.0 NED M 1120 1520 +0.08 0.0 0.0 1411 1
24 Slagboom, Leandro 1.0 NED M 1308 1708 +0.08 0.0 0.0 1551 1
25 Tiggelman, Vincent 1.0 NED M 1091 1491 +0.08 0.0 0.0 1388 1
26 Van Doren, Frodo 1.0 NED M 385 0 +0.00 0.0 0.0 1802 1
27 Velasco, Kathleen 1.0 NED F 1232 1632 +0.08 0.0 0.0 1540 1
28 Waersegers, Mats 1.0 NED M 650 1850 +0.92 0.0 0.0 2022 1
29 Warnaar, Tim 1.0 NED M 1146 1546 +0.08 0.0 0.0 1438 1
30 Westerhof, Jannes 1.0 NED M 1085 1485 +0.08 0.0 0.0 1363 1
31 Zheng, Jimmy 1.0 NED M 1157 1557 +0.08 0.0 0.0 1439 1
32 Maes, Zayd 0.5 NED M 759 1159 +0.42 0.5 0.25 1335 ½
33 Muntean, Felix 0.5 SWE M 1335 935 -0.42 0.5 0.25 759 ½
34 Alvares, Thomas 0.0 NED M 639 239 -0.08 1.0 0.0 357 0
35 Bollow, Jan Henrik DWZ 0.0 GER M 1002 * -415 0 1.0 0.0 -415 0
36 Buijnsters, Floris 0.0 NED M 751 351 -0.08 1.0 0.0 508 0
37 Cappan, Igna 0.0 BEL F 600 * 291 0 1.0 0.0 291 0
38 De Boer, Marijn 0.0 NED M 462 62 -0.08 1.0 0.0 209 0
39 De Bruin, Daniël 0.0 NED M 559 0 +0.00 1.0 0.0 255 0
40 De Heij, Terje 0.0 NED M 638 238 -0.08 1.0 0.0 346 0
41 De Kort, Milan 0.0 NED M 614 214 -0.08 1.0 0.0 338 0
42 Debunne, Lasse 0.0 BEL M 1184 -16 -0.92 1.0 0.0 -156 0
43 Debunne, Tibe 0.0 BEL M 1438 238 -0.92 1.0 0.0 1 0
44 Den Heijer, Rolinde 0.0 NED F 1222 22 -0.92 1.0 0.0 -150 0
45 Grave, Levi 0.0 NED M 363 -37 -0.08 1.0 0.0 155 0
46 Harperink, Valentijn 0.0 NED M 384 -16 -0.08 1.0 0.0 179 0
47 Kamminga, Fabian 0.0 NED M 563 163 -0.08 1.0 0.0 285 0
48 Kanno, Clara Yumi 0.0 GER F 800 * 602 0 1.0 0.0 602 0
49 Labruyère, Edmond 0.0 NED M 514 114 -0.08 1.0 0.0 237 0
50 Le Cessie, David 0.0 NED M 831 431 -0.08 1.0 0.0 653 0
51 Malfliet, Alexander 0.0 BEL M 1445 245 -0.92 1.0 0.0 20 0
52 Mol, Wessel 0.0 NED M 485 85 -0.08 1.0 0.0 234 0
53 Molanus, Eva 0.0 NED F 892 492 -0.08 1.0 0.0 654 0
54 Nowak, Julien DWZ 0.0 GER M 765 * 607 0 1.0 0.0 607 0
55 Ortgiess, Jens 0.0 NED M 602 202 -0.08 1.0 0.0 311 0
56 Sannen, Jette 0.0 NED F 740 340 -0.08 1.0 0.0 432 0
57 Torensma, Dylan 0.0 NED M 916 516 -0.08 1.0 0.0 726 0
58 Van der Noordaa, Joost 0.0 NED M 951 551 -0.08 1.0 0.0 803 0
59 Van der Noordaa, Niek 0.0 NED M 759 359 -0.08 1.0 0.0 510 0
60 Van der Tuin, Tristan 0.0 NED M 611 211 -0.08 1.0 0.0 320 0
61 Vleming, Annabel 0.0 NED F 457 57 -0.08 1.0 0.0 208 0
62 Wiggers, Finn 0.0 NED M 588 188 -0.08 1.0 0.0 291 0
63 Zandsteeg, Wouter 0.0 NED M 785 385 -0.08 1.0 0.0 577 0
64 Zoet, Jelle 0.0 NED M 678 278 -0.08 1.0 0.0 428 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00