Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed12
1 Arnold, Lorin 2.0 NED M 1377 1806 +0.20 2.0 2.0 1710 1 1
2 Casur, Jan 1st boy 2.0 BLR M 1526 1926 +0.16 2.0 2.0 1804 1 1
3 De Rycke, Tyani 2.0 BEL F 1603 2003 +0.16 2.0 2.0 1831 1 1
4 Goudriaan, Rafael 2.0 NED M 1091 2254 +0.90 2.0 2.0 1827 1 1
5 Groen, Jari 2.0 NED M 820 1989 +1.80 2.0 2.0 2101 1 1
6 Krohmer, Eric DWZ 2.0 GER M 1055 * 1806 0 2.0 2.0 1806 1 1
7 Maris, Evi 2.0 NED F 1037 1822 +0.98 2.0 2.0 1761 1 1
8 Slagboom, Leandro 2.0 NED M 1308 1758 +0.23 2.0 2.0 1680 1 1
9 Warnaar, Tim 2.0 NED M 1146 1574 +0.19 2.0 2.0 1520 1 1
10 Adema, Wessel 2.0 NED M 1138 1538 +0.16 1.0 1.0 1432 1 1
11 Salomons, Matthijs 2.0 NED M 1120 1520 +0.16 1.0 1.0 1428 1 1
12 Ang, Rufus 1.5 NED M 1009 1153 +0.43 2.5 1.75 1079 1 ½
13 De Putter, Sven 1.5 NED M 1228 1097 -0.23 2.5 1.75 1022 1 ½
14 Velasco, Kathleen 1.5 NED F 1232 1087 -0.25 2.5 1.75 1041 1 ½
15 Westerhof, Jannes 1.5 NED M 1085 1237 +0.45 2.5 1.75 1176 1 ½
16 Muntean, Felix 1.5 SWE M 1335 1128 -0.34 2.0 1.5 765 ½ 1
17 Cordes, Jule 1.5 NED F 955 1087 +0.41 1.5 0.75 991 1 ½
18 De Jong, Mats 1.5 NED M 979 1097 +0.39 1.5 0.75 999 1 ½
19 Heskes, Lise 1.5 NED F 1310 1153 -0.27 1.5 0.75 1077 1 ½
20 Honkoop, Stella 1.5 NED F 1402 1085 -0.37 1.5 0.75 1136 1 ½
21 Waersegers, Mats 1.0 NED M 650 1050 +0.84 3.0 1.0 1180 1 0
22 Van Doren, Frodo 1.0 NED M 385 -15 -0.08 2.5 1.0 1169 1 0
23 Lindenaar, Micha 1.0 NED M 801 1174 +0.81 2.5 0.5 1292 1 0
24 Maes, Zayd 1.0 NED M 759 1159 +0.84 2.0 1.0 1387 ½ ½
25 Bogouslavskii, Veronique 1.0 NED F 1111 1111 +0.00 2.0 0.0 1103 1 0
26 Buijnsters, Floris 1.0 NED M 751 804 +0.07 2.0 0.0 883 0 1
27 Cappan, Igna 1.0 BEL F 600 * 992 0 2.0 0.0 992 0 1
28 D'Haenens, Leon 1.0 BEL M 1407 237 -0.90 2.0 0.0 901 1 0
29 De Bruin, Daniël 1.0 NED M 559 1631 +0.83 2.0 0.0 943 0 1
30 De Heij, Terje 1.0 NED M 638 1038 +0.84 2.0 0.0 1165 0 1
31 De Vries, Fabian 1.0 NED M 1454 1073 -0.82 2.0 0.0 992 1 0
32 Knol, Daniel 1.0 NED M 1008 958 -0.07 2.0 0.0 883 1 0
33 Kooistra, Marthijn 1.0 NED M 644 1044 +0.84 2.0 0.0 1152 1 0
34 Labruyère, Edmond 1.0 NED M 514 114 -0.08 2.0 0.0 901 0 1
35 Malfliet, Alexander 1.0 BEL M 1445 1045 -0.84 2.0 0.0 730 0 1
36 Molanus, Florian 1.0 NED M 1034 1006 -0.04 2.0 0.0 931 1 0
37 Naessens, Wolf 1.0 BEL M 1453 1853 +0.08 2.0 0.0 943 1 0
38 Tiggelman, Vincent 1.0 NED M 1091 1091 +0.00 2.0 0.0 1057 1 0
39 Torensma, Dylan 1.0 NED M 916 952 +0.05 2.0 0.0 1057 0 1
40 Van der Noordaa, Joost 1.0 NED M 951 977 +0.03 2.0 0.0 1103 0 1
41 Zandsteeg, Wouter 1.0 NED M 785 835 +0.07 2.0 0.0 931 0 1
42 Zheng, Jimmy 1.0 NED M 1157 789 -0.80 2.0 0.0 730 1 0
43 De Boer, Marijn 1.0 NED M 462 811 +0.77 1.5 0.0 884 0 1
44 Kamminga, Fabian 1.0 NED M 563 163 -0.08 1.5 0.0 943 0 1
45 Sannen, Jette 1.0 NED F 740 752 +0.01 1.5 0.0 798 0 1
46 Zoet, Jelle 1.0 NED M 678 731 +0.07 1.5 0.0 806 0 1
47 Bollow, Jan Henrik DWZ 1.0 GER M 1002 * 498 0 1.0 0.0 498 0 1
48 Den Heijer, Rolinde 1.0 NED F 1222 822 -0.84 1.0 0.0 632 0 1
49 Debunne, Tibe 0.5 BEL M 1438 845 -1.34 2.0 0.5 587 0 ½
50 De Kort, Milan 0.0 NED M 614 214 -0.16 3.0 0.0 380 0 0
51 Van der Tuin, Tristan 0.0 NED M 611 211 -0.08 3.0 0.0 261 0 0
52 Grave, Levi 0.0 NED M 363 -48 -0.17 2.5 0.0 48 0 0
53 Harperink, Valentijn 0.0 NED M 384 -69 -0.23 2.5 0.0 29 0 0
54 Kanno, Clara Yumi 0.0 GER F 800 * 183 0 2.5 0.0 183 0 0
55 Van der Noordaa, Niek 0.0 NED M 759 11 -0.93 2.5 0.0 86 0 0
56 Alvares, Thomas 0.0 NED M 639 239 -0.16 2.0 0.0 501 0 0
57 Debunne, Lasse 0.0 BEL M 1184 -16 -1.84 2.0 0.0 -159 0 0
58 Le Cessie, David 0.0 NED M 831 95 -0.91 2.0 0.0 206 0 0
59 Mol, Wessel 0.0 NED M 485 35 -0.23 2.0 0.0 110 0 0
60 Molanus, Eva 0.0 NED F 892 492 -0.08 2.0 0.0 227 0 0
61 Nowak, Julien DWZ 0.0 GER M 765 * 161 0 2.0 0.0 161 0 0
62 Ortgiess, Jens 0.0 NED M 602 177 -0.19 2.0 0.0 231 0 0
63 Vleming, Annabel 0.0 NED F 457 4 -0.23 2.0 0.0 80 0 0
64 Wiggers, Finn 0.0 NED M 588 152 -0.21 2.0 0.0 204 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00