Pairings round 3 (Tuesday, 08 August 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Salomons, Matthijs 2.0 NED 1120 De Rycke, Tyani 2.0 BEL 1603 0-1
2 Casur, Jan 1st boy 2.0 BLR 1526 Adema, Wessel 2.0 NED 1138 1-0
3 Arnold, Lorin 2.0 NED 1377 Goudriaan, Rafael 2.0 NED 1091 0-1
4 Slagboom, Leandro 2.0 NED 1308 Krohmer, Eric DWZ 2.0 GER 1055 * 1-0
5 Warnaar, Tim 2.0 NED 1146 Maris, Evi 2.0 NED 1037 1-0
6 Groen, Jari 2.0 NED 820 Honkoop, Stella 1.5 NED 1402 0-1
7 Muntean, Felix 1.5 SWE 1335 De Jong, Mats 1.5 NED 979 1-0
8 Westerhof, Jannes 1.5 NED 1085 Heskes, Lise 1.5 NED 1310 0-1
9 Ang, Rufus 1.5 NED 1009 Velasco, Kathleen 1.5 NED 1232 0-1
10 De Putter, Sven 1.5 NED 1228 Cordes, Jule 1.5 NED 955 ½-½
11 Zandsteeg, Wouter 1.0 NED 785 De Vries, Fabian 1.0 NED 1454 0-1
12 Naessens, Wolf 1.0 BEL 1453 Maes, Zayd 1.0 NED 759 1-0
13 Buijnsters, Floris 1.0 NED 751 Malfliet, Alexander 1.0 BEL 1445 ½-½
14 Sannen, Jette 1.0 NED 740 D'Haenens, Leon 1.0 BEL 1407 0-1
15 Zoet, Jelle 1.0 NED 678 Den Heijer, Rolinde 1.0 NED 1222 0-1
16 Waersegers, Mats 1.0 NED 650 Zheng, Jimmy 1.0 NED 1157 0-1
17 Bogouslavskii, Veronique 1.0 NED 1111 Kooistra, Marthijn 1.0 NED 644 1-0
18 De Heij, Terje 1.0 NED 638 Tiggelman, Vincent 1.0 NED 1091 0-1
19 Cappan, Igna 1.0 BEL 600 * Molanus, Florian 1.0 NED 1034 0-1
20 Kamminga, Fabian 1.0 NED 563 Knol, Daniel 1.0 NED 1008 0-1
21 Bollow, Jan Henrik DWZ 1.0 GER 1002 * Labruyère, Edmond 1.0 NED 514 1-0
22 Van der Noordaa, Joost 1.0 NED 951 De Boer, Marijn 1.0 NED 462 1-0
23 De Bruin, Daniël 1.0 NED 559 Torensma, Dylan 1.0 NED 916 0-1
24 Van Doren, Frodo 1.0 NED 385 Lindenaar, Micha 1.0 NED 801 ½-½
25 Debunne, Tibe 0.5 BEL 1438 Debunne, Lasse 0.0 BEL 1184 1-0
26 Molanus, Eva 0.0 NED 892 Van der Tuin, Tristan 0.0 NED 611 1-0
27 Wiggers, Finn 0.0 NED 588 Le Cessie, David 0.0 NED 831 0-1
28 Kanno, Clara Yumi 0.0 GER 800 * Ortgiess, Jens 0.0 NED 602 0-1
29 Nowak, Julien DWZ 0.0 GER 765 * Mol, Wessel 0.0 NED 485 1-0
30 Van der Noordaa, Niek 0.0 NED 759 Vleming, Annabel 0.0 NED 457 1-0
31 Alvares, Thomas 0.0 NED 639 Harperink, Valentijn 0.0 NED 384 1-0
32 De Kort, Milan 0.0 NED 614 Grave, Levi 0.0 NED 363 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00