Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed123
1 Casur, Jan 1st boy 3.0 BLR M 1526 1930 +0.25 6.0 6.0 1848 1 1 1
2 De Rycke, Tyani 3.0 BEL F 1603 2003 +0.24 6.0 6.0 1861 1 1 1
3 Slagboom, Leandro 3.0 NED M 1308 1758 +0.23 5.5 5.5 1738 1 1 1
4 Goudriaan, Rafael 3.0 NED M 1091 2216 +1.74 5.0 5.0 1944 1 1 1
5 Warnaar, Tim 3.0 NED M 1146 1661 +0.54 4.5 4.5 1625 1 1 1
6 Velasco, Kathleen 2.5 NED F 1232 1205 -0.03 4.5 3.5 1174 1 ½ 1
7 Muntean, Felix 2.5 SWE M 1335 1223 -0.23 4.0 3.5 981 ½ 1 1
8 Heskes, Lise 2.5 NED F 1310 1274 -0.05 4.0 3.25 1224 1 ½ 1
9 Honkoop, Stella 2.5 NED F 1402 1237 -0.29 3.5 2.75 1175 1 ½ 1
10 Groen, Jari 2.0 NED M 820 1324 +1.72 6.0 3.5 1460 1 1 0
11 Arnold, Lorin 2.0 NED M 1377 1159 -0.64 6.0 3.0 1095 1 1 0
12 Krohmer, Eric DWZ 2.0 GER M 1055 * 1232 +0.50 6.0 3.0 1232 1 1 0
13 Maris, Evi 2.0 NED F 1037 1188 +0.63 6.0 3.0 1147 1 1 0
14 Adema, Wessel 2.0 NED M 1138 1126 +0.07 5.0 2.0 1055 1 1 0
15 Bogouslavskii, Veronique 2.0 NED F 1111 1103 +0.08 5.0 2.0 1075 1 0 1
16 De Vries, Fabian 2.0 NED M 1454 1191 -0.74 5.0 2.0 1048 1 0 1
17 Van der Noordaa, Joost 2.0 NED M 951 960 +0.11 5.0 2.0 1014 0 1 1
18 De Putter, Sven 2.0 NED M 1228 1046 -0.56 4.5 2.75 996 1 ½ ½
19 Cordes, Jule 2.0 NED F 955 1130 +0.74 4.5 2.25 1066 1 ½ ½
20 D'Haenens, Leon 2.0 BEL M 1407 1022 -0.82 4.0 2.0 972 1 0 1
21 Naessens, Wolf 2.0 BEL M 1453 1853 +0.16 4.0 2.0 1007 1 0 1
22 Zheng, Jimmy 2.0 NED M 1157 903 -0.72 4.0 2.0 828 1 0 1
23 Knol, Daniel 2.0 NED M 1008 966 +0.01 4.0 1.0 901 1 0 1
24 Salomons, Matthijs 2.0 NED M 1120 1112 +0.08 4.0 1.0 1078 1 1 0
25 Tiggelman, Vincent 2.0 NED M 1091 1083 +0.08 4.0 1.0 1042 1 0 1
26 Torensma, Dylan 2.0 NED M 916 946 +0.16 4.0 1.0 1016 0 1 1
27 Den Heijer, Rolinde 2.0 NED F 1222 947 -0.76 3.0 2.0 772 0 1 1
28 Molanus, Florian 2.0 NED M 1034 1006 -0.04 3.0 1.0 946 1 0 1
29 Bollow, Jan Henrik DWZ 2.0 GER M 1002 * 628 +0.50 2.5 1.0 628 0 1 1
30 Van Doren, Frodo 1.5 NED M 385 592 +0.34 6.0 2.75 1046 1 0 ½
31 Ang, Rufus 1.5 NED M 1009 1050 +0.21 6.0 2.25 1001 1 ½ 0
32 Lindenaar, Micha 1.5 NED M 801 916 +0.39 6.0 2.25 990 1 0 ½
33 Westerhof, Jannes 1.5 NED M 1085 1132 +0.23 6.0 2.25 1092 1 ½ 0
34 Malfliet, Alexander 1.5 BEL M 1445 1045 -1.26 4.5 1.75 737 0 1 ½
35 De Jong, Mats 1.5 NED M 979 1047 +0.28 4.5 1.0 982 1 ½ 0
36 Buijnsters, Floris 1.5 NED M 751 920 +0.49 4.5 0.75 1070 0 1 ½
37 Debunne, Tibe 1.5 BEL M 1438 1087 -1.15 2.5 0.5 915 0 ½ 1
38 Maes, Zayd 1.0 NED M 759 1034 +0.76 6.0 2.0 1284 ½ ½ 0
39 Waersegers, Mats 1.0 NED M 650 925 +0.76 6.0 2.0 1047 1 0 0
40 Cappan, Igna 1.0 BEL F 600 * 881 881 6.0 1.0 881 0 1 0
41 De Bruin, Daniël 1.0 NED M 559 874 +0.72 5.0 1.0 809 0 1 0
42 Labruyère, Edmond 1.0 NED M 514 114 -0.08 5.0 1.0 810 0 1 0
43 De Heij, Terje 1.0 NED M 638 913 +0.76 5.0 0.0 1015 0 1 0
44 De Boer, Marijn 1.0 NED M 462 703 +0.69 4.5 1.0 781 0 1 0
45 Sannen, Jette 1.0 NED F 740 756 -0.07 4.5 0.0 876 0 1 0
46 De Kort, Milan 1.0 NED M 614 672 +0.03 4.0 0.0 783 0 0 1
47 Kooistra, Marthijn 1.0 NED M 644 919 +0.76 4.0 0.0 1013 1 0 0
48 Ortgiess, Jens 1.0 NED M 602 177 -0.19 4.0 0.0 829 0 0 1
49 Zandsteeg, Wouter 1.0 NED M 785 827 -0.01 4.0 0.0 980 0 1 0
50 Zoet, Jelle 1.0 NED M 678 722 -0.01 4.0 0.0 820 0 1 0
51 Alvares, Thomas 1.0 NED M 639 696 +0.03 3.5 0.0 870 0 0 1
52 Kamminga, Fabian 1.0 NED M 563 163 -0.16 3.5 0.0 839 0 1 0
53 Van der Noordaa, Niek 1.0 NED M 759 568 -0.78 3.5 0.0 618 0 0 1
54 Le Cessie, David 1.0 NED M 831 668 -0.71 3.0 0.0 742 0 0 1
55 Molanus, Eva 1.0 NED F 892 952 +0.08 3.0 0.0 763 0 0 1
56 Nowak, Julien DWZ 1.0 GER M 765 * 677 677 3.0 0.0 677 0 0 1
57 Van der Tuin, Tristan 0.0 NED M 611 152 -0.24 5.0 0.0 205 0 0 0
58 Wiggers, Finn 0.0 NED M 588 112 -0.41 5.0 0.0 146 0 0 0
59 Kanno, Clara Yumi 0.0 GER F 800 * 56 56 4.5 0.0 56 0 0 0
60 Vleming, Annabel 0.0 NED F 457 -11 -0.38 4.5 0.0 39 0 0 0
61 Grave, Levi 0.0 NED M 363 -94 -0.36 4.0 0.0 -30 0 0 0
62 Mol, Wessel 0.0 NED M 485 35 -0.23 4.0 0.0 61 0 0 0
63 Debunne, Lasse 0.0 BEL M 1184 202 -2.03 3.5 0.0 107 0 0 0
64 Harperink, Valentijn 0.0 NED M 384 -100 -0.42 3.5 0.0 -35 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00