Ranking after round 4

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed1234
1 Slagboom, Leandro 4.0 NED M 1308 1973 +1.08 8.5 8.5 1904 1 1 1 1
2 Casur, Jan 1st boy 3.5 BLR M 1526 1465 -0.17 10.5 8.75 1395 1 1 1 ½
3 Heskes, Lise 3.5 NED F 1310 1374 +0.23 9.5 8.25 1336 1 ½ 1 1
4 Goudriaan, Rafael 3.5 NED M 1091 1714 +2.16 9.5 7.75 1575 1 1 1 ½
5 Honkoop, Stella 3.5 NED F 1402 1414 +0.12 8.0 7.0 1346 1 ½ 1 1
6 Velasco, Kathleen 3.5 NED F 1232 1399 +0.75 7.5 6.5 1376 1 ½ 1 1
7 De Rycke, Tyani 3.0 BEL F 1603 1422 -0.61 12.5 8.5 1316 1 1 1 0
8 Arnold, Lorin 3.0 NED M 1377 1159 -0.64 10.5 7.0 1184 1 1 0 1
9 Warnaar, Tim 3.0 NED M 1146 1167 +0.26 9.0 5.5 1140 1 1 1 0
10 De Putter, Sven 3.0 NED M 1228 1143 -0.31 7.5 5.5 1105 1 ½ ½ 1
11 Zheng, Jimmy 3.0 NED M 1157 903 -0.72 7.5 5.0 971 1 0 1 1
12 Salomons, Matthijs 3.0 NED M 1120 1172 +0.36 7.0 4.0 1146 1 1 0 1
13 Van der Noordaa, Joost 3.0 NED M 951 1104 +0.85 7.0 4.0 1144 0 1 1 1
14 Den Heijer, Rolinde 3.0 NED F 1222 1062 -0.53 6.5 4.5 931 0 1 1 1
15 Molanus, Florian 3.0 NED M 1034 1264 +0.86 6.0 3.0 1160 1 0 1 1
16 Groen, Jari 2.5 NED M 820 1272 +2.07 11.5 6.75 1374 1 1 0 ½
17 Ang, Rufus 2.5 NED M 1009 1083 +0.44 9.5 4.25 1046 1 ½ 0 1
18 Muntean, Felix 2.5 SWE M 1335 1158 -0.64 9.0 4.5 976 ½ 1 1 0
19 Tiggelman, Vincent 2.5 NED M 1091 1177 +0.48 9.0 4.25 1146 1 0 1 ½
20 Naessens, Wolf 2.5 BEL M 1453 1339 -0.24 8.5 5.25 1029 1 0 1 ½
21 Bogouslavskii, Veronique 2.5 NED F 1111 1033 -0.27 8.5 4.25 1012 1 0 1 ½
22 Torensma, Dylan 2.5 NED M 916 982 +0.38 7.5 3.0 1035 0 1 1 ½
23 Malfliet, Alexander 2.5 BEL M 1445 1140 -1.18 6.5 3.25 744 0 1 ½ 1
24 Westerhof, Jannes 2.0 NED M 1085 1078 +0.01 11.5 5.0 1048 1 ½ 0 ½
25 De Vries, Fabian 2.0 NED M 1454 1108 -1.52 11.0 4.0 1000 1 0 1 0
26 Krohmer, Eric DWZ 2.0 GER M 1055 * 1174 1174 10.5 3.5 1174 1 1 0 0
27 Knol, Daniel 2.0 NED M 1008 937 -0.22 10.0 3.0 888 1 0 1 0
28 Maris, Evi 2.0 NED F 1037 1105 +0.38 9.5 3.5 1074 1 1 0 0
29 Cordes, Jule 2.0 NED F 955 1034 +0.46 9.5 3.25 986 1 ½ ½ 0
30 Adema, Wessel 2.0 NED M 1138 988 -0.67 9.5 3.0 935 1 1 0 0
31 Waersegers, Mats 2.0 NED M 650 903 +1.02 9.0 4.0 995 1 0 0 1
32 Maes, Zayd 2.0 NED M 759 1020 +1.05 8.0 3.25 1207 ½ ½ 0 1
33 De Jong, Mats 2.0 NED M 979 1130 +0.70 7.5 2.5 1096 1 ½ 0 ½
34 De Heij, Terje 2.0 NED M 638 913 +0.76 7.5 2.0 1047 0 1 0 1
35 Kooistra, Marthijn 2.0 NED M 644 923 +1.14 7.5 2.0 994 1 0 0 1
36 D'Haenens, Leon 2.0 BEL M 1407 901 -1.72 7.0 2.0 894 1 0 1 0
37 Debunne, Tibe 2.0 BEL M 1438 1075 -1.57 6.5 3.0 931 0 ½ 1 ½
38 Van der Noordaa, Niek 2.0 NED M 759 568 -0.78 6.5 2.0 707 0 0 1 1
39 Kamminga, Fabian 2.0 NED M 563 764 +0.57 6.0 2.0 908 0 1 0 1
40 Bollow, Jan Henrik DWZ 2.0 GER M 1002 * 667 667 6.0 1.5 667 0 1 1 0
41 Zandsteeg, Wouter 2.0 NED M 785 867 +0.26 6.0 1.0 983 0 1 0 1
42 Le Cessie, David 2.0 NED M 831 754 -0.46 5.5 2.0 810 0 0 1 1
43 Molanus, Eva 2.0 NED F 892 1010 +0.39 4.5 1.5 854 0 0 1 1
44 Buijnsters, Floris 1.5 NED M 751 826 +0.18 9.5 2.25 939 0 1 ½ 0
45 Lindenaar, Micha 1.5 NED M 801 852 +0.16 9.0 2.75 908 1 0 ½ 0
46 Van Doren, Frodo 1.5 NED M 385 512 +0.26 8.5 2.75 1059 1 0 ½ 0
47 Zoet, Jelle 1.5 NED M 678 677 -0.23 7.5 0.75 750 0 1 0 ½
48 Labruyère, Edmond 1.5 NED M 514 603 +0.14 6.5 1.75 784 0 1 0 ½
49 Cappan, Igna 1.0 BEL F 600 * 751 751 10.5 2.0 751 0 1 0 0
50 De Boer, Marijn 1.0 NED M 462 590 +0.43 9.5 2.0 649 0 1 0 0
51 De Bruin, Daniël 1.0 NED M 559 672 +0.34 8.5 2.0 669 0 1 0 0
52 Ortgiess, Jens 1.0 NED M 602 104 -0.48 8.5 1.0 712 0 0 1 0
53 Alvares, Thomas 1.0 NED M 639 630 -0.22 7.5 0.0 761 0 0 1 0
54 Sannen, Jette 1.0 NED F 740 609 -0.80 7.5 0.0 698 0 1 0 0
55 De Kort, Milan 1.0 NED M 614 601 -0.24 7.0 0.0 684 0 0 1 0
56 Wiggers, Finn 1.0 NED M 588 587 -0.17 7.0 0.0 613 0 0 0 1
57 Kanno, Clara Yumi 1.0 GER F 800 * 570 570 6.5 0.0 570 0 0 0 1
58 Debunne, Lasse 1.0 BEL M 1184 755 -1.95 6.0 0.0 578 0 0 0 1
59 Nowak, Julien DWZ 1.0 GER M 765 * 568 568 5.5 0.0 568 0 0 1 0
60 Vleming, Annabel 1.0 NED F 457 552 +0.33 5.5 0.0 589 0 0 0 1
61 Van der Tuin, Tristan 0.0 NED M 611 -13 -0.95 8.0 0.0 68 0 0 0 0
62 Mol, Wessel 0.0 NED M 485 35 -0.23 7.0 0.0 46 0 0 0 0
63 Harperink, Valentijn 0.0 NED M 384 -128 -0.66 5.5 0.0 -79 0 0 0 0
64 Grave, Levi 0.0 NED M 363 -80 -0.44 5.0 0.0 73 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00