Pairings round 8 (Thursday, 10 August 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Slagboom, Leandro 6.0 NED 1308 D'Haenens, Leon 5.0 BEL 1407 ½-½
2 De Putter, Sven 5.5 NED 1228 De Rycke, Tyani 5.5 BEL 1603 ½-½
3 Honkoop, Stella 5.0 NED 1402 Casur, Jan 1st boy 5.5 BLR 1526 0-1
4 Tiggelman, Vincent 5.0 NED 1091 Muntean, Felix 5.0 SWE 1335 1-0
5 Heskes, Lise 5.0 NED 1310 Goudriaan, Rafael 5.0 NED 1091 1-0
6 De Vries, Fabian 4.5 NED 1454 Salomons, Matthijs 5.0 NED 1120 1-0
7 Zheng, Jimmy 4.5 NED 1157 Naessens, Wolf 4.5 BEL 1453 0-1
8 Adema, Wessel 4.5 NED 1138 Arnold, Lorin 4.5 NED 1377 ½-½
9 Den Heijer, Rolinde 4.5 NED 1222 Van der Noordaa, Niek 4.5 NED 759 1-0
10 Bogouslavskii, Veronique 4.0 NED 1111 Molanus, Florian 4.5 NED 1034 1-0
11 Krohmer, Eric DWZ 4.0 GER 1055 * Knol, Daniel 4.0 NED 1008 ½-½
12 Maris, Evi 4.0 NED 1037 Sannen, Jette 4.0 NED 740 0-1
13 Malfliet, Alexander 3.5 BEL 1445 Zoet, Jelle 3.5 NED 678 1-0
14 Groen, Jari 3.5 NED 820 Debunne, Tibe 3.5 BEL 1438 0-1
15 Velasco, Kathleen 3.5 NED 1232 Buijnsters, Floris 3.5 NED 751 1-0
16 Le Cessie, David 3.5 NED 831 Warnaar, Tim 3.5 NED 1146 ½-½
17 Maes, Zayd 3.5 NED 759 Ang, Rufus 3.5 NED 1009 0-1
18 De Jong, Mats 3.5 NED 979 Van Doren, Frodo 3.5 NED 385 1-0
19 Cordes, Jule 3.5 NED 955 De Heij, Terje 3.5 NED 638 1-0
20 Debunne, Lasse 3.0 BEL 1184 Nowak, Julien DWZ 3.0 GER 765 * 1-0
21 Kooistra, Marthijn 3.0 NED 644 Westerhof, Jannes 3.0 NED 1085 0-1
22 Bollow, Jan Henrik DWZ 3.0 GER 1002 * De Bruin, Daniël 3.0 NED 559 0-1
23 Mol, Wessel 3.0 NED 485 Van der Noordaa, Joost 3.0 NED 951 0-1
24 Vleming, Annabel 3.0 NED 457 Molanus, Eva 3.0 NED 892 0-1
25 Zandsteeg, Wouter 3.0 NED 785 Kamminga, Fabian 3.0 NED 563 ½-½
26 Torensma, Dylan 2.5 NED 916 Ortgiess, Jens 2.5 NED 602 1-0
27 Lindenaar, Micha 2.5 NED 801 De Boer, Marijn 2.5 NED 462 1-0
28 Kanno, Clara Yumi 2.0 GER 800 * Van der Tuin, Tristan 2.0 NED 611 0-1
29 Wiggers, Finn 2.0 NED 588 Waersegers, Mats 2.0 NED 650 1-0
30 Labruyère, Edmond 1.5 NED 514 Cappan, Igna 2.0 BEL 600 * 1-0
31 Harperink, Valentijn 1.0 NED 384 De Kort, Milan 1.5 NED 614 ½-½

ByeAlvares, Thomas
AbsentGrave, Levi

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00