Pairings round 12 (Saturday, 12 August 2017)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 De Vries, Fabian 7.5 NED 1454 Casur, Jan 1st boy 9.0 BLR 1526 1-0
2 Heskes, Lise 9.0 NED 1310 Slagboom, Leandro 7.5 NED 1308 ½-½
3 Naessens, Wolf 7.5 BEL 1453 De Rycke, Tyani 8.0 BEL 1603 ½-½
4 Honkoop, Stella 7.0 NED 1402 D'Haenens, Leon 7.5 BEL 1407 0-1
5 De Putter, Sven 7.0 NED 1228 Arnold, Lorin 7.0 NED 1377 0-1
6 Tiggelman, Vincent 7.0 NED 1091 Adema, Wessel 7.0 NED 1138 1-0
7 Debunne, Tibe 6.5 BEL 1438 Velasco, Kathleen 7.0 NED 1232 0-1
8 Muntean, Felix 6.5 SWE 1335 Westerhof, Jannes 6.5 NED 1085 1-0
9 Den Heijer, Rolinde 6.5 NED 1222 Ang, Rufus 6.5 NED 1009 ½-½
10 Zheng, Jimmy 6.5 NED 1157 Molanus, Florian 6.5 NED 1034 1-0
11 Maes, Zayd 6.5 NED 759 Bogouslavskii, Veronique 6.5 NED 1111 1-0
12 Maris, Evi 6.0 NED 1037 Goudriaan, Rafael 6.0 NED 1091 1-0
13 Kooistra, Marthijn 6.0 NED 644 Sannen, Jette 6.0 NED 740 0-1
14 Malfliet, Alexander 5.5 BEL 1445 Warnaar, Tim 6.0 NED 1146 1-0
15 Kamminga, Fabian 5.5 NED 563 Salomons, Matthijs 5.5 NED 1120 0-1
16 Knol, Daniel 5.5 NED 1008 Van der Noordaa, Joost 5.5 NED 951 0-1
17 De Jong, Mats 5.5 NED 979 Molanus, Eva 5.5 NED 892 1-0
18 Van der Noordaa, Niek 5.5 NED 759 Cordes, Jule 5.5 NED 955 1-0
19 Vleming, Annabel 5.0 NED 457 Debunne, Lasse 5.0 BEL 1184 ½-½
20 Torensma, Dylan 5.0 NED 916 Zandsteeg, Wouter 5.0 NED 785 1-0
21 Le Cessie, David 5.0 NED 831 Buijnsters, Floris 5.0 NED 751 0-1
22 Cappan, Igna 5.0 BEL 600 * Groen, Jari 5.0 NED 820 0-1
23 De Bruin, Daniël 5.0 NED 559 Alvares, Thomas 4.5 NED 639 0-1
24 Van Doren, Frodo 4.5 NED 385 Krohmer, Eric DWZ 4.5 GER 1055 * 1-0
25 Zoet, Jelle 4.5 NED 678 Bollow, Jan Henrik DWZ 4.5 GER 1002 * 1-0
26 Lindenaar, Micha 4.5 NED 801 De Heij, Terje 4.5 NED 638 1-0
27 Kanno, Clara Yumi 4.0 GER 800 * Nowak, Julien DWZ 4.0 GER 765 * 1-0
28 Mol, Wessel 4.0 NED 485 Wiggers, Finn 4.0 NED 588 0-1
29 Van der Tuin, Tristan 4.0 NED 611 De Kort, Milan 3.5 NED 614 1-0
30 Harperink, Valentijn 2.5 NED 384 Ortgiess, Jens 3.5 NED 602 0-1
31 Waersegers, Mats 3.0 NED 650 Labruyère, Edmond 2.5 NED 514 0-1

ByeDe Boer, Marijn
AbsentGrave, Levi

Generated by Swiss Master for Windows on 14-08-2017 at 11:00