Ranking after round 3

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB TPR Mixed123
1 De Jong, Quint 3.0 NED M 892 1303 +0.26 5.0 5.0 1114 1 1 1
2 Froeyman, Hugo 3.0 BEL M 1000 * 1350 0 5.0 5.0 1367 1 1 1
3 Grooten, Tommy 3.0 NED M 777 1544 +0.95 5.0 5.0 1544 + 1 1
4 Kazarjan, Gachatur 3.0 NED M 870 1291 +0.18 5.0 5.0 1499 1 1 1
5 Smeets, Kobe 3.0 NED M 945 1432 +0.45 5.0 5.0 1349 1 1 1
6 Mainka, Ingmar 2.0 GER M 1318 * 775 +0.50 6.0 3.0 775 1 1 0
7 Reina, Samson 2.0 NED M 749 696 -0.05 6.0 3.0 660 1 1 0
8 Sapulette, Jay-Giani 2.0 NED M 125 608 +1.67 6.0 3.0 737 1 1 0
9 Westerhof, Joep 2.0 NED M 749 1190 +0.21 6.0 3.0 676 1 1 0
10 Buijnsters, Olivia 1st girl 2.0 NED F 512 557 +0.07 5.0 2.0 529 1 0 1
11 Knol, Jeffrey 2.0 NED M 437 500 +0.11 4.5 2.0 492 1 0 1
12 Van Arendonk, Polle 2.0 NED M 1050 826 -0.65 4.5 2.0 742 1 1 0
13 Fallaux, Storm 2.0 NED M 524 579 +0.08 4.5 1.5 551 1 0 1
14 Bakker, Tim 2.0 NED M 603 645 +0.21 4.0 1.0 625 1 0 1
15 Cappan, Stan 2.0 BEL M 600 * 1010 0 4.0 1.0 598 1 0 1
16 Shah, Shrey 2.0 NED M 546 338 -0.62 3.5 1.5 331 0 1 1
17 Yeh, Nora 2.0 NED F 418 713 +0.70 3.5 1.5 633 1 0 1
18 Ramdien, Steven 2.0 NED M 430 -51 -0.13 3.0 1.0 441 1 0 1
19 Waersegers, Brent 2.0 NED M 669 1110 +0.21 3.0 1.0 738 1 0 1
20 Vleming, Josefien 1.0 NED F 266 -205 -0.26 6.0 1.0 373 0 1 0
21 Koene, Noël 1.0 NED M 293 -180 -0.27 5.5 0.5 394 0 1 0
22 Bos, Yaro 1.0 NED M 243 -222 -0.25 5.0 1.0 329 0 1 0
23 Kanbier, Vhinnzee 1.0 NED M 294 419 +0.22 5.0 0.0 438 0 1 0
24 Terwee, Laurens 1.0 NED M 351 397 +0.08 5.0 0.0 473 0 1 0
25 Maruška, Miika 1.0 NED M 676 456 -0.84 4.5 0.5 431 1 0 0
26 Visser, Alma 1.0 NED F 223 -270 -0.31 4.5 0.5 304 0 1 0
27 Westerhof, Fleur 1.0 NED F 100 * -376 0 4.5 0.5 -376 0 + 0
28 Maruška, Jonathan 1.0 NED M 412 387 -0.05 4.0 0.0 572 0 1 0
29 Sannen, Fien 1.0 NED F 399 225 -0.74 4.0 0.0 308 0 0 1
30 Kumar, Prajit Sai 1.0 NED M 100 * 191 191 3.0 0.0 191 0 0 1
31 Naran, Gandul 1.0 NED M 100 * 149 149 3.0 0.0 149 0 0 1
32 Ramdien, Ryan 1.0 NED M 100 * -473 0 3.0 0.0 -473 0 0 +
33 Formanoy, David 0.5 NED M 201 -226 -0.19 3.5 0.25 174 0 0 ½
34 Pasichnyk, Sasha 0.5 NED F 120 * 66 66 3.5 0.25 66 0 0 ½
35 Gang, Kevin 0.0 NED M 125 -425 -0.38 4.0 0.0 -350 0 0 0
36 Labruyčre, Daniella 0.0 NED F 143 -381 -0.38 4.0 0.0 -468 0 0 0
37 Lamens, Noah 0.0 NED M 171 -308 -0.28 4.0 0.0 -406 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 12-08-2017 at 15:08