Pairings round 1 (Monday, 06 August 2018)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Bleeker, Kasper 0.0 NED 1897 John, Niklas 0.0 GER 1327 1-0
2 Wiggers, Yannick 0.0 NED 1316 De Rycke, Tyani 0.0 BEL 1766 0-1
3 Beukema, Constantijn 0.0 BEL 1758 Sannen, Jette nat.rat. 0.0 NED 1310 * 1-0
4 Borgelioen, Elise 0.0 BEL 1308 Westerhof, Jannes 0.0 NED 1737 0-1
5 Labruyere, Roger 0.0 NED 1733 Decruyenaere, Laura 0.0 BEL 1293 1-0
6 Schoonhoven, Mark 0.0 NED 1284 Rogge, Parcival 0.0 BEL 1728 0-1
7 Albers, Sasa 0.0 NED 1713 Yannopapas, Leontios 0.0 GRE 1276 1-0
8 De Keukelaere, Wouter 0.0 BEL 1249 Goudriaan, Rafael 0.0 NED 1656 0-1
9 Slagboom, Leandro 0.0 NED 1632 Weidemann, Jakob DWZ 0.0 GER 1212 * 1-0
10 Sannen, Stijn nat.rat. 0.0 NED 1211 * Mainka, Alwin 0.0 GER 1631 0-1
11 Baselmans, Daan 0.0 NED 1630 Krohmer, Eric DWZ 0.0 GER 1210 * 1-0
12 Joosse, Zofyra 0.0 NED 1204 De Putter, Nina 0.0 NED 1621 0-1
13 De Jong, Mats nat.rat. 0.0 NED 1600 * Schoonhoven, Laura nat.rat. 0.0 NED 1194 * 0-1
14 Van Lindt, Raffael DWZ 0.0 GER 1182 * De Vries, Fabian nat.rat. 0.0 NED 1600 * 0-1
15 Hubers, Daan 0.0 NED 1567 Van Dam, Kars nat.rat. 0.0 NED 1142 * 1-0
16 Bogouslavskii, Veronique 0.0 NED 1105 DHaenens, Leon 0.0 BEL 1565 ½-½
17 Van Kuijk, Vadim 0.0 NED 1545 Cappan, Igna 0.0 BEL 1071 1-0
18 Van Eester, Jef 0.0 BEL 1068 De Heij, Mees 0.0 NED 1516 0-1
19 Klein, Lucas nat.rat. 0.0 NED 1515 * Visser, Barto nat.rat. 0.0 NED 1054 * 1-0
20 Bollow, Jan Henrik DWZ 0.0 GER 1047 * Maris, Lauri nat.rat. 0.0 NED 1510 * 0-1
21 Verheij, Dana nat.rat 0.0 NED 1479 * Zoet, Jelle 0.0 NED 1042 0-1
22 De Boer, Romke nat.rat. 0.0 NED 1024 * De Zoeten, Cato 0.0 NED 1472 0-1
23 Naessens, Wolf 0.0 BEL 1456 Berghuis, Rowin nat.rat. 0.0 NED 1019 * 1-0
24 Van Eester, Vic 0.0 BEL 1018 Debunne, Tibe 0.0 BEL 1449 0-1
25 Smeets, Kobe 0.0 NED 1437 Pagh, Kasper Damgaard nat.rat. 0.0 DEN 1000 * 1-0
26 Van der Veen, Tjado jun.rat. 0.0 NED 886 * Nielsen, Philip nat.rat. 0.0 DEN 1432 * 0-1
27 Den Heijer, Rolinde 0.0 NED 1391 Buijnsters, Floris jun.rat. 0.0 NED 846 * 1-0
28 Eijkelkamp, Hugo nat.rat. 0.0 NED 823 * Maes, Zayd 0.0 NED 1379 0-1
29 Hatzmann, Mirthe 0.0 NED 1378 Zandsteeg, Wouter jun.rat. 0.0 NED 820 * 1-0
30 Wiggers, Finn nat.rat. 0.0 NED 802 * Tiggelman, Vincent 0.0 NED 1376 0-1
31 Van Borren, Matthijs 0.0 NED 1357 Winter, Ynse jun.rat. 0.0 NED 794 * 1-0
32 Ter Voert, Jack jun.rat. 0.0 NED 768 * Decruyenaere, Victor 0.0 BEL 1356 0-1
33 Li-Behn, Tobias nat.rat. 0.0 NED 1344 * Labruyère, Edmond jun.rat. 0.0 NED 767 * 1-0
34 Ortgiess, Jens jun.rat. 0.0 NED 609 * Kretschmer, Sven DWZ 0.0 GER 1340 * 0-1

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-08-2018 at 14:46