Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We Mutual BH SB TPR Mixed 12
1 Albers, Sasa 2.0 NED M 1713 2113 +0.08 0.0 2.0 2.0 2154 1 1
2 Bleeker, Kasper 2.0 NED M 1897 2297 +0.08 0.0 2.0 2.0 2219 1 1
3 De Putter, Nina 2.0 NED F 1621 2089 +0.26 0.0 2.0 2.0 2081 1 1
4 De Vries, Fabian nat.rat. 2.0 NED M 1600 * 2156 0 0.0 2.0 2.0 2069 1 1
5 Hubers, Daan 2.0 NED M 1567 0 +0.00 0.0 2.0 2.0 2041 1 1
6 Labruyere, Roger 2.0 NED M 1733 2191 +0.24 0.0 2.0 2.0 2171 1 1
7 Slagboom, Leandro 2.0 NED M 1632 2179 +0.19 0.0 2.0 2.0 2096 1 1
8 Van Kuijk, Vadim 2.0 NED M 1545 1945 +0.08 0.0 2.0 2.0 1933 1 1
9 Westerhof, Jannes 2.0 NED M 1737 2197 +0.24 0.0 2.0 2.0 2182 1 1
10 Goudriaan, Rafael 2.0 NED M 1656 2124 +0.26 0.0 1.5 1.5 2120 1 1
11 Baselmans, Daan 2.0 NED M 1630 2176 +0.19 0.0 1.0 1.0 2093 1 1
12 De Heij, Mees 2.0 NED M 1516 1916 +0.08 0.0 1.0 1.0 2006 1 1
13 Mainka, Alwin 2.0 GER M 1631 2178 +0.19 0.0 1.0 1.0 2095 1 1
14 Beukema, Constantijn 1.5 BEL M 1758 1472 -0.34 . 2.5 1.75 1584 1 ½
15 Klein, Lucas nat.rat. 1.5 NED M 1515 * 1766 0 . 2.5 1.75 1603 1 ½
16 Rogge, Parcival 1.5 BEL M 1728 1576 -0.27 . 2.5 1.75 1554 1 ½
17 Bogouslavskii, Veronique 1.5 NED F 1105 1467 +0.83 . 2.0 1.5 1497 ½ 1
18 De Rycke, Tyani 1.5 BEL F 1766 2166 +0.08 . 1.5 0.75 1609 1 ½
19 De Zoeten, Cato 1.5 NED F 1472 1758 +0.34 . 1.5 0.75 1584 1 ½
20 Smeets, Kobe 1.5 NED M 1437 1728 +0.35 . 1.5 0.75 1557 1 ½
21 Hatzmann, Mirthe 1.0 NED F 1378 831 -0.19 . 3.0 1.0 1226 1 0
22 Tiggelman, Vincent 1.0 NED M 1376 830 -0.19 . 3.0 1.0 1216 1 0
23 Zoet, Jelle 1.0 NED M 1042 305 -0.41 . 2.5 1.0 1292 1 0
24 Den Heijer, Rolinde 1.0 NED F 1391 856 -0.18 . 2.5 0.5 1251 1 0
25 Schoonhoven, Laura nat.rat. 1.0 NED F 1194 * 745 0 . 2.5 0.5 1573 1 0
26 DHaenens, Leon 1.0 BEL M 1565 1165 -0.42 . 2.0 1.0 1353 ½ ½
27 Borgelioen, Elise 1.0 BEL F 1308 908 -0.08 . 2.0 0.0 1378 0 1
28 Cappan, Igna 1.0 BEL F 1071 671 -0.08 . 2.0 0.0 1077 0 1
29 Debunne, Tibe 1.0 BEL M 1449 1391 -0.08 . 2.0 0.0 1376 1 0
30 Decruyenaere, Laura 1.0 BEL F 1293 1356 +0.09 . 2.0 0.0 1376 0 1
31 Decruyenaere, Victor 1.0 BEL M 1356 0 +0.00 . 2.0 0.0 1184 1 0
32 John, Niklas 1.0 GER M 1327 927 -0.08 . 2.0 0.0 1472 0 1
33 Joosse, Zofyra 1.0 NED F 1204 804 -0.08 . 2.0 0.0 1208 0 1
34 Kretschmer, Sven DWZ 1.0 GER M 1340 * 767 0 . 2.0 0.0 1088 1 0
35 Li-Behn, Tobias nat.rat. 1.0 NED M 1344 * 716 0 . 2.0 0.0 1142 1 0
36 Maes, Zayd 1.0 NED M 1379 832 -0.19 . 2.0 0.0 1228 1 0
37 Maris, Lauri nat.rat. 1.0 NED F 1510 * 1097 0 . 2.0 0.0 1472 1 0
38 Naessens, Wolf 1.0 BEL M 1456 937 -0.16 . 2.0 0.0 1378 1 0
39 Nielsen, Philip nat.rat. 1.0 DEN M 1432 * 913 0 . 2.0 0.0 1300 1 0
40 Van Borren, Matthijs 1.0 NED M 1357 821 -0.18 . 2.0 0.0 1208 1 0
41 Van Dam, Kars nat.rat. 1.0 NED M 1142 * 767 0 . 2.0 0.0 1168 0 1
42 Van Lindt, Raffael DWZ 1.0 GER M 1182 * 0 0 . 2.0 0.0 1184 0 1
43 Weidemann, Jakob DWZ 1.0 GER M 1212 * 832 0 . 2.0 0.0 1228 0 1
44 Yannopapas, Leontios 1.0 GRE M 1276 876 -0.08 . 2.0 0.0 1300 0 1
45 Sannen, Jette nat.rat. 1.0 NED F 1310 * 958 0 . 1.5 0.0 1391 0 1
46 Schoonhoven, Mark 1.0 NED M 1284 884 -0.08 . 1.5 0.0 1364 0 1
47 Visser, Barto nat.rat. 1.0 NED M 1054 * 2116 0 . 1.5 0.0 1416 0 1
48 Verheij, Dana nat.rat 1.0 NED F 1479 * 1055 0 . 1.0 0.0 1055 0 1
49 Wiggers, Finn nat.rat. 1.0 NED M 802 * 576 0 . 1.0 0.0 1293 0 1
50 Zandsteeg, Wouter jun.rat. 1.0 NED M 820 * 578 0 . 1.0 0.0 1295 0 1
51 De Keukelaere, Wouter 0.5 BEL M 1249 849 -0.08 . 2.5 0.25 1058 0 ½
52 De Jong, Mats nat.rat. 0.5 NED M 1600 * 1565 0 . 2.0 0.5 1187 0 ½
53 Buijnsters, Floris jun.rat. 0.5 NED M 846 * 1127 0 . 1.5 0.25 1127 0 ½
54 Krohmer, Eric DWZ 0.0 GER M 1210 * 830 0 . 3.0 0.0 416 0 0
55 Sannen, Stijn nat.rat. 0.0 NED M 1211 * 831 0 . 3.0 0.0 426 0 0
56 Van Eester, Jef 0.0 BEL M 1068 668 -0.08 . 3.0 0.0 698 0 0
57 De Boer, Romke nat.rat. 0.0 NED M 1024 * 672 0 . 2.5 0.0 591 0 0
58 Pagh, Kasper Damgaard nat.rat. 0.0 DEN M 1000 * 561 0 . 2.5 0.0 561 0 0
59 Wiggers, Yannick 0.0 NED M 1316 916 -0.08 . 2.5 0.0 610 0 0
60 Berghuis, Rowin nat.rat. 0.0 NED M 1019 * 582 0 . 2.0 0.0 582 0 0
61 Bollow, Jan Henrik DWZ 0.0 GER M 1047 * 527 0 . 2.0 0.0 619 0 0
62 Eijkelkamp, Hugo nat.rat. 0.0 NED M 823 * 579 0 . 2.0 0.0 496 0 0
63 Labruyère, Edmond jun.rat. 0.0 NED M 767 * 0 0 . 2.0 0.0 463 0 0
64 Ortgiess, Jens jun.rat. 0.0 NED M 609 * 271 0 . 2.0 0.0 406 0 0
65 Ter Voert, Jack jun.rat. 0.0 NED M 768 * 556 0 . 2.0 0.0 449 0 0
66 Van der Veen, Tjado jun.rat. 0.0 NED M 886 * 476 0 . 2.0 0.0 554 0 0
67 Van Eester, Vic 0.0 BEL M 1018 556 -0.25 . 2.0 0.0 571 0 0
68 Winter, Ynse jun.rat. 0.0 NED M 794 * 481 0 . 2.0 0.0 481 0 0

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-08-2018 at 14:46