Pairings round 6 (Thursday, 09 August 2018)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Mainka, Alwin 4.5 GER 1631 Labruyere, Roger 4.0 NED 1733 1-0
2 De Vries, Fabian nat.rat. 4.0 NED 1600 * Bleeker, Kasper 4.0 NED 1897 1-0
3 Rogge, Parcival 4.0 BEL 1728 Baselmans, Daan 4.0 NED 1630 1-0
4 Goudriaan, Rafael 4.0 NED 1656 Albers, Sasa 4.0 NED 1713 ½-½
5 De Zoeten, Cato 4.0 NED 1472 Slagboom, Leandro 4.0 NED 1632 0-1
6 De Putter, Nina 3.5 NED 1621 Beukema, Constantijn 3.5 BEL 1758 1-0
7 DHaenens, Leon 3.0 BEL 1565 Klein, Lucas nat.rat. 3.5 NED 1515 * 1-0
8 De Rycke, Tyani 3.0 BEL 1766 Den Heijer, Rolinde 3.0 NED 1391 1-0
9 Tiggelman, Vincent 3.0 NED 1376 Hubers, Daan 3.0 NED 1567 1-0
10 Li-Behn, Tobias nat.rat. 3.0 NED 1344 * Van Kuijk, Vadim 3.0 NED 1545 0-1
11 John, Niklas 3.0 GER 1327 Verheij, Dana nat.rat 3.0 NED 1479 * ½-½
12 Wiggers, Yannick 3.0 NED 1316 Naessens, Wolf 3.0 BEL 1456 ½-½
13 Nielsen, Philip nat.rat. 3.0 DEN 1432 * Yannopapas, Leontios 3.0 GRE 1276 0-1
14 Smeets, Kobe 2.5 NED 1437 Hatzmann, Mirthe 3.0 NED 1378 ½-½
15 Westerhof, Jannes 2.5 NED 1737 Schoonhoven, Mark 2.5 NED 1284 ½-½
16 De Keukelaere, Wouter 2.5 BEL 1249 De Jong, Mats nat.rat. 2.5 NED 1600 * 0-1
17 De Heij, Mees 2.5 NED 1516 Weidemann, Jakob DWZ 2.5 GER 1212 * ½-½
18 Maes, Zayd 2.5 NED 1379 Bogouslavskii, Veronique 2.5 NED 1105 0-1
19 Decruyenaere, Victor 2.5 BEL 1356 Van Lindt, Raffael DWZ 2.5 GER 1182 * 1-0
20 Kretschmer, Sven DWZ 2.5 GER 1340 * Joosse, Zofyra 2.5 NED 1204 1-0
21 Decruyenaere, Laura 2.5 BEL 1293 Visser, Barto nat.rat. 2.5 NED 1054 * 0-1
22 Maris, Lauri nat.rat. 2.0 NED 1510 * Van Eester, Vic 2.0 BEL 1018 1-0
23 Buijnsters, Floris jun.rat. 2.0 NED 846 * Van Borren, Matthijs 2.0 NED 1357 1-0
24 Zandsteeg, Wouter jun.rat. 2.0 NED 820 * Borgelioen, Elise 2.0 BEL 1308 ½-½
25 Sannen, Stijn nat.rat. 2.0 NED 1211 * Wiggers, Finn nat.rat. 2.0 NED 802 * 0-1
26 Krohmer, Eric DWZ 2.0 GER 1210 * Labruyère, Edmond jun.rat. 2.0 NED 767 * 1-0
27 Van Dam, Kars nat.rat. 2.0 NED 1142 * Ortgiess, Jens jun.rat. 2.0 NED 609 * 1-0
28 Cappan, Igna 1.5 BEL 1071 Zoet, Jelle 1.5 NED 1042 0-1
29 Berghuis, Rowin nat.rat. 1.5 NED 1019 * Van Eester, Jef 1.0 BEL 1068 0-1
30 Sannen, Jette nat.rat. 1.0 NED 1310 * Van der Veen, Tjado jun.rat. 1.0 NED 886 * 1-0
31 Schoonhoven, Laura nat.rat. 1.0 NED 1194 * De Boer, Romke nat.rat. 1.0 NED 1024 * 1-0
32 Ter Voert, Jack jun.rat. 1.0 NED 768 * Bollow, Jan Henrik DWZ 1.0 GER 1047 * 0-1
33 Winter, Ynse jun.rat. 1.0 NED 794 * Pagh, Kasper Damgaard nat.rat. 0.5 DEN 1000 * 1-0

ByeEijkelkamp, Hugo
AbsentDebunne, Tibe

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-08-2018 at 14:46