Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1234
1 Roel est une Baguette (A) 8 (14.5) M 8978 * 0 0 18 18.0 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (4½)
2 Arta (A) 6 (15.0) M 8865 * 0 0 12 8.0 2 (5) 0 (2) 2 (5) 2 (3)
3 A-Team (A) 6 (13.5) M 8411 * 0 0 22 14.0 2 (4) 2 (4) 0 (2) 2 (3½)
4 Je Voudrais Un Croque Mons 6 (12.5) M 8984 * 0 0 20 12.0 2 (5) 2 (4) 2 (3) 0 (½)
5 De Zeehondencrèche (A) 6 (12.5) M 8902 * 0 0 17 11.0 2 (5) 0 (1) 2 (3½) 2 (3)
6 Jongens in Badslippers (A) 6 (12.0) M 8802 * 0 0 16 10.0 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3)
7 De Schaakkleuters (A) 6 (12.0) M 8462 * 0 0 12 6.0 2 (3) 2 (4) 2 (3) 0 (2)
8 Ça va nog hé? (A) 4 (12.5) M 8936 * 0 0 18 8.0 2 (5) 0 (2) 2 (3½) 0 (2)
9 Team 1 (A) 4 (12.5) M 8780 * 0 0 16 4.0 2 (4) 0 (2) 0 (1½) 2 (5)
10 Wij Maken De Regels (B) 4 (12.5) M 8114 * 0 0 14 4.0 0 (2) 2 (5) 0 (1½) 2 (4)
11 Befaamde Knapen (A) 4 (11.0) M 8459 * 0 0 19 7.0 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (2)
12 Crisisopvang JSN (B) 4 (10.0) M 7078 * 0 0 12 4.5 0 (0) 1 (2½) 2 (5) 1 (2½)
13 I <3 SIV (A) 4 (9.5) M 8995 * 0 0 22 10.0 2 (3) 2 (3) 0 (2) 0 (1½)
14 Noobmaster 69 (B) 4 (9.0) M 5533 * 0 0 14 5.5 0 (1) 1 (2½) 2 (3) 1 (2½)
15 Louis en zijn Neefjes (B) 4 (7.0) M 6426 * 0 0 16 4.0 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (3)
16 De Schakende Mensjes (B) 3 (9.5) M 5692 * 0 0 13 3.0 0 (1) 1 (2½) 0 (2) 2 (4)
17 Tanus & Janus (B) 2 (8.0) M 7305 * 0 0 20 2.0 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2)
18 Speedies (B) 2 (8.0) M 6153 * 0 0 12 2.0 0 (1) 0 (1) 2 (5) 0 (1)
19 Team X (B) 2 (6.0) M 7798 * 0 0 12 0.0 0 (0) 0 (2) 0 (0) 2 (4)
20 Jajif (B) 2 (6.0) M 4573 * 0 0 14 0.0 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0)
21 De Schaakvaders (B) 1 (3.5) M 6780 * 0 0 17 2.0 0 (0) 1 (2½) 0 (0) 0 (1)
22 The Maccabim (B) 0 (3.0) M 6440 * 0 0 16 0.0 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2019 at 11:36