Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Roel est une Baguette (A) 10 (17.5) M 8978 * 0 0 28 28.0 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (4½) 2 (3)
2 De Zeehondencrèche (A) 8 (16.0) M 8902 * 0 0 23 17.0 2 (5) 0 (1) 2 (3½) 2 (3) 2 (3½)
3 Jongens in Badslippers (A) 8 (16.0) M 8802 * 0 0 28 22.0 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (4)
4 Ça va nog hé? (A) 6 (17.0) M 8936 * 0 0 28 14.0 2 (5) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 2 (4½)
5 Arta (A) 6 (17.0) M 8865 * 0 0 30 14.0 2 (5) 0 (2) 2 (5) 2 (3) 0 (2)
6 Befaamde Knapen (A) 6 (16.0) M 8459 * 0 0 25 13.0 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (2) 2 (5)
7 Team 1 (A) 6 (15.5) M 8780 * 0 0 28 12.0 2 (4) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (3)
8 A-Team (A) 6 (15.5) M 8411 * 0 0 34 18.0 2 (4) 2 (4) 0 (2) 2 (3½) 0 (2)
9 I <3 SIV (A) 6 (14.5) M 8995 * 0 0 26 14.0 2 (3) 2 (3) 0 (2) 0 (1½) 2 (5)
10 Je Voudrais Un Croque Mons 6 (14.0) M 8984 * 0 0 34 16.0 2 (5) 2 (4) 2 (3) 0 (½) 0 (1½)
11 De Schaakkleuters (A) 6 (13.0) M 8462 * 0 0 26 10.0 2 (3) 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (1)
12 Louis en zijn Neefjes (B) 6 (10.0) M 6426 * 0 0 23 9.0 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (3)
13 Wij Maken De Regels (B) 4 (13.0) M 8114 * 0 0 26 6.0 0 (2) 2 (5) 0 (1½) 2 (4) 0 (½)
14 Speedies (B) 4 (13.0) M 6153 * 0 0 18 4.0 0 (1) 0 (1) 2 (5) 0 (1) 2 (5)
15 Tanus & Janus (B) 4 (11.5) M 7305 * 0 0 30 6.0 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2) 2 (3½)
16 Crisisopvang JSN (B) 4 (10.0) M 7078 * 0 0 20 4.5 0 (0) 1 (2½) 2 (5) 1 (2½) 0 (0)
17 Noobmaster 69 (B) 4 (9.0) M 5533 * 0 0 20 5.5 0 (1) 1 (2½) 2 (3) 1 (2½) 0 (0)
18 De Schakende Mensjes (B) 3 (11.5) M 5692 * 0 0 21 3.0 0 (1) 1 (2½) 0 (2) 2 (4) 0 (2)
19 Team X (B) 2 (7.5) M 7798 * 0 0 22 2.0 0 (0) 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (1½)
20 The Maccabim (B) 2 (7.0) M 6440 * 0 0 17 1.0 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (4)
21 Jajif (B) 2 (6.0) M 4573 * 0 0 22 2.0 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0)
22 De Schaakvaders (B) 1 (4.5) M 6780 * 0 0 21 2.0 0 (0) 1 (2½) 0 (0) 0 (1) 0 (1)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2019 at 11:36