Ranglijst na ronde 7

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 1234567
1 Roel est une Baguette (A) 12 (23.0) M 8978 * 0 0 60 48.0 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (4½) 2 (3) 0 (2) 2 (3½)
2 Jongens in Badslippers (A) 12 (22.5) M 8802 * 0 0 57 49.0 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 2 (3) 2 (3½)
3 Arta (A) 10 (23.0) M 8865 * 0 0 53 33.0 2 (5) 0 (2) 2 (5) 2 (3) 0 (2) 2 (3) 2 (3)
4 De Zeehondencrèche (A) 10 (21.5) M 8902 * 0 0 53 33.0 2 (5) 0 (1) 2 (3½) 2 (3) 2 (3½) 2 (4) 0 (1½)
5 Befaamde Knapen (A) 9 (22.5) M 8459 * 0 0 48 26.5 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (2) 2 (5) 1 (2½) 2 (4)
6 Ça va nog hé? (A) 8 (22.5) M 8936 * 0 0 55 24.0 2 (5) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 2 (4½) 0 (1) 2 (4½)
7 A-Team (A) 8 (21.5) M 8411 * 0 0 59 29.0 2 (4) 2 (4) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 0 (2) 2 (4)
8 I <3 SIV (A) 8 (21.0) M 8995 * 0 0 55 28.0 2 (3) 2 (3) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (5) 0 (1½)
9 Team 1 (A) 8 (20.5) M 8780 * 0 0 53 25.0 2 (4) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (3) 0 (2) 2 (3)
10 Wij Maken De Regels (B) 8 (20.0) M 8114 * 0 0 47 21.0 0 (2) 2 (5) 0 (1½) 2 (4) 0 (½) 2 (3½) 2 (3½)
11 Je Voudrais Un Croque Mons 8 (19.0) M 8984 * 0 0 67 35.0 2 (5) 2 (4) 2 (3) 0 (½) 0 (1½) 2 (3) 0 (2)
12 De Schaakkleuters (A) 7 (16.5) M 8462 * 0 0 54 19.5 2 (3) 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (1) 1 (2½) 0 (1)
13 Tanus & Janus (B) 6 (18.0) M 7305 * 0 0 54 16.0 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2) 2 (3½) 2 (4½) 0 (2)
14 Speedies (B) 6 (18.0) M 6153 * 0 0 44 13.0 0 (1) 0 (1) 2 (5) 0 (1) 2 (5) 2 (4) 0 (1)
15 Team X (B) 6 (14.5) M 7798 * 0 0 34 8.0 0 (0) 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (3)
16 Louis en zijn Neefjes (B) 6 (11.5) M 6426 * 0 0 55 17.0 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (1½)
17 De Schakende Mensjes (B) 5 (15.5) M 5692 * 0 0 32 6.0 0 (1) 1 (2½) 0 (2) 2 (4) 0 (2) 0 (1) 2 (3)
18 Jajif (B) 5 (12.5) M 4573 * 0 0 38 8.0 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 1 (2½)
19 Crisisopvang JSN (B) 4 (13.5) M 7078 * 0 0 41 6.5 0 (0) 1 (2½) 2 (5) 1 (2½) 0 (0) 0 (1½) 0 (2)
20 Noobmaster 69 (B) 4 (10.0) M 5533 * 0 0 42 8.0 0 (1) 1 (2½) 2 (3) 1 (2½) 0 (0) 0 (½) 0 (½)
21 The Maccabim (B) 2 (10.0) M 6440 * 0 0 41 2.0 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2)
22 De Schaakvaders (B) 2 (8.0) M 6780 * 0 0 36 4.5 0 (0) 1 (2½) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2½)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2019 at 11:36