Eindstand

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB 123456789
1 Roel est une Baguette (A) 16 (31.0) M 8978 * 0 0 98 84.0 2 (4) 2 (3) 2 (3) 2 (4½) 2 (3) 0 (2) 2 (3½) 2 (5) 2 (3)
2 Jongens in Badslippers (A) 14 (26.5) M 8802 * 0 0 95 71.0 2 (4) 0 (1) 2 (4) 2 (3) 2 (4) 2 (3) 2 (3½) 0 (1) 2 (3)
3 De Zeehondencrèche (A) 12 (27.5) M 8902 * 0 0 97 57.0 2 (5) 0 (1) 2 (3½) 2 (3) 2 (3½) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 0 (2)
4 Team 1 (A) 12 (27.5) M 8780 * 0 0 91 53.0 2 (4) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (3) 0 (2) 2 (3) 2 (3) 2 (4)
5 Je Voudrais Un Croque Mons 12 (27.0) M 8984 * 0 0 102 64.0 2 (5) 2 (4) 2 (3) 0 (½) 0 (1½) 2 (3) 0 (2) 2 (4) 2 (4)
6 A-Team (A) 10 (28.0) M 8411 * 0 0 93 45.0 2 (4) 2 (4) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 0 (2) 2 (4) 0 (2) 2 (4½)
7 I <3 SIV (A) 10 (27.0) M 8995 * 0 0 89 42.0 2 (3) 2 (3) 0 (2) 0 (1½) 2 (5) 2 (5) 0 (1½) 0 (2) 2 (4)
8 Ça va nog hé? (A) 10 (26.5) M 8936 * 0 0 96 48.0 2 (5) 0 (2) 2 (3½) 0 (2) 2 (4½) 0 (1) 2 (4½) 2 (3) 0 (1)
9 Befaamde Knapen (A) 10 (26.0) M 8459 * 0 0 86 42.5 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (2) 2 (5) 1 (2½) 2 (4) 1 (2½) 0 (1)
10 Arta (A) 10 (25.0) M 8865 * 0 0 96 40.0 2 (5) 0 (2) 2 (5) 2 (3) 0 (2) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (2)
11 Wij Maken De Regels (B) 10 (25.0) M 8114 * 0 0 80 38.5 0 (2) 2 (5) 0 (1½) 2 (4) 0 (½) 2 (3½) 2 (3½) 1 (2½) 1 (2½)
12 Speedies (B) 10 (24.5) M 6153 * 0 0 67 27.0 0 (1) 0 (1) 2 (5) 0 (1) 2 (5) 2 (4) 0 (1) 2 (3) 2 (3½)
13 De Schaakkleuters (A) 9 (22.5) M 8462 * 0 0 77 24.0 2 (3) 2 (4) 2 (3) 0 (2) 0 (1) 1 (2½) 0 (1) 0 (1) 2 (5)
14 Team X (B) 9 (20.5) M 7798 * 0 0 63 22.0 0 (0) 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (1½) 2 (4) 2 (3) 2 (3½) 1 (2½)
15 Crisisopvang JSN (B) 8 (23.5) M 7078 * 0 0 61 15.5 0 (0) 1 (2½) 2 (5) 1 (2½) 0 (0) 0 (1½) 0 (2) 2 (5) 2 (5)
16 Tanus & Janus (B) 8 (23.0) M 7305 * 0 0 87 29.0 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2) 2 (3½) 2 (4½) 0 (2) 2 (4) 0 (1)
17 Noobmaster 69 (B) 8 (18.0) M 5533 * 0 0 60 17.0 0 (1) 1 (2½) 2 (3) 1 (2½) 0 (0) 0 (½) 0 (½) 2 (4) 2 (4)
18 Louis en zijn Neefjes (B) 6 (14.0) M 6426 * 0 0 86 22.0 0 (1) 2 (3) 0 (0) 2 (3) 2 (3) 0 (0) 0 (1½) 0 (2) 0 (½)
19 De Schakende Mensjes (B) 5 (18.5) M 5692 * 0 0 60 8.0 0 (1) 1 (2½) 0 (2) 2 (4) 0 (2) 0 (1) 2 (3) 0 (1½) 0 (1½)
20 Jajif (B) 5 (13.5) M 4573 * 0 0 66 8.0 0 (2) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 0 (0) 2 (4) 1 (2½) 0 (0) 0 (1)
21 The Maccabim (B) 2 (11.0) M 6440 * 0 0 66 2.0 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 2 (4) 0 (1) 0 (2) 0 (1) 0 (0)
22 De Schaakvaders (B) 2 (9.0) M 6780 * 0 0 66 6.5 0 (0) 1 (2½) 0 (0) 0 (1) 0 (1) 0 (1) 1 (2½) 0 (1) 0 (0)

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 08-08-2019 at 11:36