Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We Mutual WP SB 12
1 Hilwerda, Jonas 2.0 NED M 1335 1680 +0.17 0.0 2.0 2.0 1 1
2 Kroon, Joppe 2.0 NED M 1126 1507 +0.22 0.0 2.0 2.0 1 1
3 Loutragotis, Paraskevas Pa 2.0 GRE M 450 1585 +1.84 0.0 2.0 2.0 1 1
4 Mestrom, Wolf 2.0 NED M 1258 1593 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
5 Nies, Levi 2.0 NED M 1120 1497 +0.21 0.0 2.0 2.0 1 1
6 Ter Stal, Sven 2.0 GER M 1277 1612 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
7 Van Dael, Siem GH Kampioen 2.0 NED M 1218 1573 +0.18 0.0 2.0 2.0 1 1
8 Van Dongen, Sam 2.0 NED M 1083 1474 +0.24 0.0 2.0 2.0 1 1
9 Van Randtwijk, Mick 2.0 NED M 1282 1617 +0.16 0.0 2.0 2.0 1 1
10 Wiemann, Daniel 2.0 GER M 1201 1552 +0.18 0.0 2.0 2.0 1 1
11 Dijkhuis, Oele 2.0 NED M 1170 1538 +0.20 0.0 1.0 1.0 1 1
12 Wouters, Colin 2.0 NED M 1063 1398 +0.16 0.0 1.0 1.0 1 1
13 Nguyen, Lucas GH 2.0 NED M 1000 1335 +0.16 0.0 0.5 0.5 1 1
14 Janse, Sebastiaan 1.5 NED M 901 1094 +0.50 . 1.5 0.75 1 ½
15 Vrolijk, Liam 1.5 NED M 1313 1106 -0.34 . 1.5 0.75 1 ½
16 Salomons, Quinten 1.0 NED M 836 803 -0.04 . 3.0 1.0 1 0
17 Tran, Tommy 1.0 NED M 981 581 -0.84 . 3.0 1.0 1 0
18 Vlad, Mihnea GH 1.0 NED M 658 1058 +0.84 . 3.0 1.0 1 0
19 Bertholee, Arjuna 1.0 NED V 277 -58 -0.08 . 2.5 0.5 + 0
20 Kooman, Wouter 1.0 NED M 803 762 -0.05 . 2.5 0.5 1 0
21 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED M 872 872 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
22 Calje, Ming Dao 1.0 NED M 697 741 +0.06 . 2.0 0.0 0 1
23 Faybish, Benjamin GH 1.0 BEL M 955 945 -0.01 . 2.0 0.0 1 0
24 Geene, Ilse Meisjeskampioen 1.0 NED V 832 817 -0.02 . 2.0 0.0 1 0
25 Grutter, Tim 1.0 NED M 637 687 +0.07 . 2.0 0.0 0 1
26 Kootstra, Harm Jan 1.0 NED M 902 502 -0.84 . 2.0 0.0 0 1
27 Luiten, Timo 1.0 NED M 680 720 +0.05 . 2.0 0.0 0 1
28 Meijerink, Inken GH 1.0 GER V 794 739 -0.08 . 2.0 0.0 1 0
29 Monteny, Pascalle 1.0 NED V 784 820 +0.04 . 2.0 0.0 0 1
30 Niemann, Hans 1.0 NED M 863 863 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
31 Ter Stal. Lars GH 1.0 GER M 720 760 +0.05 . 2.0 0.0 0 1
32 Van Capelleveen, Floris 1.0 NED M 818 772 -0.06 . 2.0 0.0 1 0
33 Van der Togt, Noud 1.0 NED M 622 661 +0.05 . 2.0 0.0 0 1
34 Van Harten, Eva 1.0 NED V 845 845 +0.00 . 2.0 0.0 1 0
35 Vitharana, Annelies 1.0 BEL V 858 838 -0.02 . 2.0 0.0 1 0
36 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED V 693 738 +0.06 . 2.0 0.0 0 1
37 Warnaar, Alisha 1.0 NED V 636 694 +0.08 . 2.0 0.0 0 1
38 Zijdemans, Eva 1.0 NED V 710 749 +0.05 . 2.0 0.0 0 1
39 Beukema, Constantijn GH 1.0 BEL M 351 714 +0.79 . 1.0 0.0 0 1
40 Hematyartabatabaie, Fardin 1.0 NED M 460 793 +0.74 . 1.0 0.0 0 1
41 Schoppen, Jochem GH 1.0 NED M 1150 750 -0.84 . 1.0 0.0 0 1
42 Tran, Kimmily GH 1.0 NED V 307 -28 -0.08 . 1.0 0.0 0 +
43 De Jong, Tijn 0.0 NED M 676 -21 -0.95 . 3.0 0.0 0 0
44 Muntean, Victor GH 0.0 NED M 615 280 -0.16 . 3.0 0.0 0 0
45 Schelleman, Martijn 0.0 NED M 463 128 -0.16 . 3.0 0.0 0 0
46 De Boer, Romke GH 0.0 NED M 400 25 -0.21 . 2.5 0.0 0 0
47 Wiemann, Vanessa GH 0.0 GER V 726 58 -0.90 . 2.5 0.0 0 0
48 Bijvank, Kylian GH 0.0 NED M 351 -41 -0.24 . 2.0 0.0 0 0
49 Bril, Santos 0.0 NED M 336 -48 -0.23 . 2.0 0.0 0 0
50 Degger, Wybe 0.0 NED M 383 3 -0.22 . 2.0 0.0 0 0
51 Eijkelkamp, Hugo GH 0.0 NED M 300 -74 -0.21 . 2.0 0.0 0 0
52 Elgersma, Onno GH 0.0 NED M 388 14 -0.21 . 2.0 0.0 0 0
53 Janse, Circe GH Meisjeskamp. 0.0 NED V 359 -15 -0.21 . 2.0 0.0 0 0
54 Loutragotis, Marios 0.0 GRE M 455 85 -0.20 . 2.0 0.0 0 0
55 Warnaar, Mark 0.0 NED M 385 6 -0.22 . 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 11-08-2012 at 14:53